粉體行業(yè)在線展覽
履帶式移動(dòng)破碎站
面議
邁斯特
履帶式移動(dòng)破碎站
889
履帶移動(dòng)式破碎站是一種高效率的破碎設(shè)備,采用自行驅(qū)動(dòng)方式,技術(shù)先進(jìn),功能齊全。在任何地形條件下,此設(shè)備均可達(dá)到工作場(chǎng)地的任意位置。這樣可以減少對(duì)物料的處理操作,并且方便全部輔助機(jī)械設(shè)備的協(xié)調(diào)。通過(guò)無(wú)線遙控操縱,可以非常容易地把破碎機(jī)開(kāi)到拖車上,并將其運(yùn)送至作業(yè)地點(diǎn)。因?yàn)闊o(wú)須裝配時(shí)間,所以設(shè)備一到作業(yè)場(chǎng)地即可立即投入工作。移動(dòng)破碎站破碎比大,其優(yōu)化設(shè)計(jì)可滿足破碎機(jī)需要的技術(shù)特點(diǎn),生產(chǎn)率高,成品料粒度均勻一致。
履帶移動(dòng)式破碎站是工程師結(jié)合了世界上先進(jìn)、穩(wěn)定的移動(dòng)式破碎站的優(yōu)點(diǎn)開(kāi)發(fā)出的新型移動(dòng)式破碎站。
履帶式移動(dòng)破碎站可分為四大系列--履帶圓錐式移動(dòng)破碎站、履帶式鄂破移動(dòng)破碎站、履帶反擊式移動(dòng)破碎站、履帶式篩分移動(dòng)破碎站。
1、履帶式移動(dòng)破碎站產(chǎn)品具有重量輕、體積小、特別適合狹窄場(chǎng)地工作;
2、運(yùn)輸方便,履帶行走、不損傷路面,配備多功能屬具、適應(yīng)范圍廣;
3、集受料、破碎、傳送等工藝設(shè)備為一體,通過(guò)工藝流程的優(yōu)化使其具有優(yōu)秀的巖石破碎、骨料生產(chǎn)、露天采礦的破碎作業(yè)性能,可通過(guò)不同機(jī)型的聯(lián)合,組成一條強(qiáng)大的破碎作業(yè)流水線,完成多需求的加工作業(yè);
4、整機(jī)采用全輪驅(qū)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)原地轉(zhuǎn)向,標(biāo)準(zhǔn)配置, 快換裝置,具有完善的安全保護(hù)功能,特別適用于場(chǎng)地狹窄、復(fù)雜區(qū)域;
5、節(jié)約燃料,燃油節(jié)省率高;
6、隨機(jī)附帶動(dòng)力組-**化設(shè)計(jì);
7、可以爬坡作業(yè),滿足礦山,水電站,煤礦等工程破碎要求。
一、履帶式顎破移動(dòng)破碎站技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱 | 參數(shù) | MSTE-100 | MSTE-107 | MSTE-141 |
振動(dòng)給料機(jī) | 長(zhǎng)X寬(mm) | 3900X940 | 4300X1050 | 5300X1250 |
**喂料(mm) | 550 | 650 | 700 | |
喂料高度(mm) | 3800 | 3900 | 5150 | |
斗容量(m3) | 5 | 9 | 12 | |
進(jìn)口破碎機(jī) | 型號(hào) | MSTE-100E | MSTE-107E | MSTE-141E |
破碎口長(zhǎng)寬 | 660X1000 | 760X1070 | 760X1415 | |
**進(jìn)料(mm) | 550 | 650 | 700 | |
排料尺寸(mm) | 40-140 | 75-145 | 100-225 | |
主輸送機(jī) | 堆料高度(mm) | 3000 | 3600 | 4500 |
長(zhǎng)X寬(mm) | 900X10600 | 1000X12000 | 140X15000 | |
尾料輸送機(jī) | 堆料高度(mm) | 2000 | 2100 | 3600 |
長(zhǎng)X寬(mm) | 650X3500 | 6503500 | 750X6000 | |
整機(jī) | 行走發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 74.5 | 83 | 125 |
整機(jī)重量(t) | 34 | 52 | 71 | |
處理能力(t/h) | 110-350 | 150-475 | 200-750 | |
破碎工作耗電功率(kw) | 109.5 | 143 | 224.5 |
二、履帶式反擊移動(dòng)破碎站技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱 | 參數(shù) | MSTF-1011 (不帶返料) | MSTF-1011RS | MSTF-1313 (不帶返料) | MSTF-1313RS |
振動(dòng)給料機(jī) | 長(zhǎng)x寬(mm) | 1080x3800 | 1080x3800 | 1050x4000 | 1050x4000 |
**喂料(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | |
喂料高度(mm) | 3800 | 3800 | 3850 | 3850 | |
斗容量(m3) | 5 | 5 | 9 | 9 | |
進(jìn)口破碎機(jī) | 型號(hào) | MSTF-1011F | MSTF-1011F | MSTF-1313F | MSTF-1313F |
**進(jìn)料(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | |
排料尺寸(mm) | 20-75 | 20-75 | 20-100 | 20-100 | |
返料篩分 | 長(zhǎng)x寬(mm) | / | 3000x1500 | / | 4270x1520 |
過(guò)度皮帶 | 長(zhǎng)x寬(mm) | / | 2250x500 | / | 3600x500 |
返料皮帶 | 長(zhǎng)x寬(mm) | / | 9000x500 | / | 10500x500 |
主輸送機(jī) | 堆料高度(mm) | 3450 | 2920 | 3700 | 3300 |
長(zhǎng)x寬(mm) | 7900x1000 | 7900x1000 | 12000x1000 | 12000x1000 | |
尾料輸送機(jī) | 堆料高度(mm) | 2170 | 2170 | / | / |
長(zhǎng)x寬(mm) | 3700x600 | 3700x600 | 3500x650 | 3500x650 | |
整機(jī) | 行走發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 74.5 | 74.5 | 83 | 125 |
整機(jī)重量 t | 33 | 41 | 50 | 60 | |
處理能力 t/h | 100-320 | 100-320 | 150-425 | 150-425 | |
破碎工作耗電功率 kw | 203 | 216 | 275 | 288 |
設(shè)備名稱 | 參數(shù) | MSTY-200RS | MSTY-300 | MSTY-430RS | MSTY-440 |
給料機(jī)輸送機(jī) | 長(zhǎng)x寬(mm) | 5800x1000 | 6000x1200 | 5800x1000 | 6000x1200 |
喂料高度(mm) | 3300 | 3900 | 3300 | 3900 | |
進(jìn)口破碎機(jī) | 型號(hào) | MSTY-200RS | MSTY-300 | MSTY-430 | MSTY-440 |
**進(jìn)料(mm) | 160 | 220 | 190 | 210 | |
排料尺寸(mm) | 19-28 | 22-32 | 6-38 | 8-44 | |
主輸送機(jī) | 堆料寬度(mm) | 3300 | 3800 | 3300 | 3800 |
長(zhǎng)x寬(mm) | 900 | 1200 | 900 | 1200 | |
整機(jī) | 行走發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 83 | 125 | 83 | 125 |
整機(jī)重量t | 46 | 71 | 46 | 71 | |
處理能力t/h | 80-200 | 120-350 | 70-180 | 100-300 | |
破碎工作耗電功率kw | 192.5 | 308 | 192.5 | 308 |
四、履帶式移動(dòng)篩分站技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱 | 參數(shù) | MSTS-3615 (全液壓重型) | MSTS-6203(水平篩分) | MSTS-6250(水平篩分) |
給料皮帶機(jī) | 長(zhǎng)X寬(mm) | 4200X1100 | 7000X1000 | 11500X1000 |
**喂料(mm) | 600 | 150 | 150 | |
喂料高度(mm) | 4250 | 3000 | 2300 | |
斗容量(m3) | 7 | 3 | 3 | |
篩分機(jī) | 篩體尺寸 | 3600X1520 | 6100X1930 | 6000X1800 |
篩分層數(shù) | 2 | 3 | 3 | |
A層皮帶 | 長(zhǎng)X寬(mm) | 5500X1200 | 7100X800 | 7800X500 |
卸料高度(mm) | 3600 | 3200 | 3200 | |
B層皮帶 | 長(zhǎng)X寬(mm) | 7500X800 | 7100X800 | 7800X500 |
卸料高度(mm) | 3900 | 3250 | 3100 | |
C層皮帶 | 長(zhǎng)X寬(mm) | / | 600X1200 | 7800X500 |
卸料高度(mm) | / | 3200 | 3100 | |
D層皮帶 | 長(zhǎng)X寬(mm) | 7200X800 | 7200X800 | 8500X1000 |
卸料高度(mm) | 4350 | / | 3100 | |
整機(jī) | 行走發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 83 | 72.5 | 55 |
整機(jī)重量(t) | 32 | 37 | 31 | |
處理能力(t/h) | 800 | 600 | 120-350 | |
破碎工作耗電功率(kw) | 160 | 45 | 52.5 |
顎破移動(dòng)破碎站
反擊式移動(dòng)破碎站
圓錐移動(dòng)破碎站
機(jī)制砂移動(dòng)破碎站
履帶式顎破移動(dòng)破碎站
細(xì)砂回收一體機(jī)
振動(dòng)給料機(jī)
細(xì)砂回收機(jī)
對(duì)輥破碎機(jī)
復(fù)合式破碎機(jī)
多缸液壓圓錐破碎機(jī)
單缸液壓圓錐破碎機(jī)