粉體行業(yè)在線展覽
GC系列高性能顎式破碎機(jī)
面議
雷蒙智能
GC系列高性能顎式破碎機(jī)
565
GC80 | GC96 | GC100 | GC110 | GC125 | GC140 | GC160 | GC200 | ||
給料口尺寸( mm ) | 800x510 | 930x580 | 1100x700 | 1100x850 | 1250x950 | 1400x1070 | 1600x1200 | 2000x1500 | |
排料口尺寸( mm ) | 40-175 | 60-175 | 70-200 | 70-200 | 100-250 | 125-250 | 150-300 | 175-300 | |
處理能力t/h | 65-380 | 120-455 | 155-580 | 190-625 | 290-845 | 385-945 | 520-1275 | 760-1590 | |
電機(jī)功率kw | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 220 | 315 | 400 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 緊邊排料口(mm) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) |
0-30 | 20 | ||||||||
0-35 | 25 | ||||||||
0-45 | 30 | ||||||||
0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
0-90 | 60 | 95-125 | 120-140 | ||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 130-170 | 155-185 | 190-250 | ||||
0-120 | 80 | 130-170 | 150-195 | 170-220 | 210-275 | ||||
0-135 | 90 | 150-195 | 170-215 | 190-240 | 235-305 | ||||
0-150 | 100 | 165-215 | 200-255 | 210-270 | 255-330 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 210-275 | 260-325 | 250-320 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 300-405 | 300-380 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 520-575 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 350-450 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 420-580 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | ||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
1 固定齒版壓塊
2 動(dòng)顎壓塊
3 活動(dòng)齒板
4 固定齒板
5 機(jī)架組
6 皮帶輪/飛輪
7 軸承
8 偏心軸
9 動(dòng)顎組
10 調(diào)整螺栓
11 電機(jī)
12 電機(jī)架
13 調(diào)整滑塊
14 肘板
15 拉桿彈簧
16 拉桿
17 底架
皮帶輸送機(jī)系列
液壓板框壓濾機(jī)
分體式污泥濃縮壓濾脫水機(jī)
ZKX系列細(xì)砂回收一體機(jī)
葉輪洗砂機(jī)
螺旋洗砂機(jī)
VL系列干法樓式骨料站
MBS系列濕式棒磨機(jī)
對(duì)輥制砂機(jī)
高效制砂機(jī)
DTS雙軸橢圓振動(dòng)篩
GZG振動(dòng)給料機(jī)系列