30秒">
粉體行業(yè)在線展覽
面議
494
微量烏氏粘度計(jì),DIN 型,53610 符合標(biāo)準(zhǔn):DIN55 350,Part 18( 附原廠校驗(yàn)報(bào)告) 符合標(biāo)準(zhǔn):DIN55 526, Part 2 適合極少量透明液體 粘度范圍:0.3 ~ 800 mm2 /s 測(cè)量時(shí)間>30 秒 適合搭配自動(dòng)粘度測(cè)量系統(tǒng) 填充量:3 ~ 4mL 總長度:約290mm |
型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 編號(hào) | 直徑 | K 值 | 測(cè)量范圍 |
已校正,有K 值,手動(dòng)測(cè)量 | 已校正,有K 值,自動(dòng)測(cè)量 | 未校正,無K 值, 測(cè)量相對(duì)粘度 | Number | Φi (mm) | mm2 /s | |
53610 | 53710 | 53810 | MI | 0.40 | 0.01 | 0.4 ~ 6 |
53613 | 53713 | 53813 | MIc | 0.53 | 0.03 | 1.2 ~ 18 |
53620 | 53720 | 53820 | MII | 0.70 | 0.1 | 4 ~ 60 |
53623 | 53723 | 53823 | MIIc | 0.95 | 0.3 | 12 ~ 180 |
53630 | 53730 | 53830 | MIII | 1.226 | 1 | 40 ~ 800 |
微型奧氏粘度管
適合很少量的樣品測(cè)試,即使是大量產(chǎn)生泡沫的樣品
填充量: 約3mL
總長度約220mm
手動(dòng)型號(hào) | 自動(dòng)型號(hào) | 編號(hào) | 毛細(xì)管 | K 值 | 測(cè)量范圍 | |
Φi(mm) | mm2 /s | |||||
51610 | 51710 | I | 0.43 | 0.01 | 0 .4 ~ 6 | |
51613 | 51713 | Ic | 0.60 | 0.03 | 1 .2 ~ 18 | |
51620 | 51720 | II | 0.77 | 0.1 | 4 ~ 60 | |
51623 | 51723 | IIc | 1.00 | 0.3 | 1 2 ~ 180 | |
51630 | 51730 | III | 1.36 | 1 | 40 ~ 800 |
微量U 型粘度管
符合ISO17025 校準(zhǔn)規(guī)范
適合透明液體,適合手動(dòng)測(cè)量
粘度范圍:0.2 ~ 100mm2/s
填充量:4mL
總長:250mm
已校準(zhǔn)有K 值 | 無校準(zhǔn) | 尺寸 | K 值 | 測(cè)量范圍 | |
(mm2/s)/s | mm2 /s | ||||
1622/01 | 1621/01 | M1 | 0.001 | 0.2 ~ 1 | |
1622/02 | 1621/02 | M2 | 0.005 | 1 ~ 5 | |
1622/03 | 1621/03 | M3 | 0.15 | 3 ~ 15 | |
1622/04 | 1621/04 | M4 | 0.04 | 8 ~ 40 | |
1622/05 | 1621/05 | M5 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1821/A1 | 適合M1 到M5 M 粘度管的支架 |
RHEOLASER MASTER
BILON-WSN4A
BI-2010/2020
ZZJ-05A
在線粘度儀
Lovis 2000 M/ME
FLUIDICAM
NDJ-5
NDJ-8S型
BI-2010/2020
NDJ-5S