粉體行業(yè)在線展覽
面議
666
日本A&D音叉振動式粘度計(SV-10、SV-100)
型號 | SV-10 | SV-100 |
測量方法 | 音叉振動法/赫茲 | |
粘度測量范圍 | 0.3-10000MPA.S(CP) | 100-100000MPA.S(CP) |
精度 | 讀數(shù)的1%(滿量程)(20-30) | |
操作溫度 | 10-40(50-104) | |
*小采樣量 | 35毫升 | |
溫度測量 | 0-100/0.1(32-212/0.1) | |
顯示 | 熒光顯示(VFD) | |
接口 | RS-232 | |
電源/功率 | 交流配器/約14W | |
外形尺寸 | 主機:332(寬)*314(深)*536(高)厘米;5.0KG | |
顯示器:238(寬)*132(深)*170(高)厘米;1.3KG |
型號 | 產(chǎn)品描述 |
SV-10 | 日本A&D音叉振動式粘度計 |
SV-100 | 日本A&D音叉振動式粘度計 |
日本A&D音叉振動式粘度計(SV-10、SV-100)
日本A&D音叉振動式粘度計(SV-10、SV-100)
日本A&D音叉振動式粘度計(SV-10、SV-100)
上海上碧實驗儀器有限公司
021-51693631