粉體行業(yè)在線展覽
SWP HC系列回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī)
面議
南泉泵閥
SWP HC系列回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī)
572
性能曲線
性能表
型號(hào) | 排風(fēng) 口徑 (mm ) | 電機(jī) 場(chǎng)率 | 頻率 | 風(fēng)機(jī) 轉(zhuǎn)速 (r.p.m ) | 風(fēng)量(m3/min ) | V型皮帶輪 | V型 皮帶 | 油箱儲(chǔ)油量 (有效油量) | 重量 | ||||||
0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kg£/cm2 | 0.5kgf/cm2 | 鼓風(fēng)機(jī) | 電機(jī) | 凈重 | 毛重 | |||||||
HC-25S | 3/4 " (20) | 0.37kw | 50Hz | 430 | 0.278 | 0.265 | 0.250 | 0.237 | 0.225 | 8 " | 3 M | A-889 | 1.2L (0.9L) | 40kg | 45kg |
HC-251S | 3/4 " (20) | 0.55kw | 50Hz | 450 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 8 ?’ | 3 | A-1016 | 1.5L (1.1L) | 44kg | 51kg |
HC-30S | 1 " (25) | 0.55kw | 50Hz | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 10’? | 3 1/2 ?’ | A-1118 | 1.5L (1.1L) | 50kg | 57kg |
HC-301S | 1 " (25) | 0.75kw | 50Hz | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 10" | 4" | A-1143 | 1.5L (1.1L) | 50kg | 57kg |
HC-40S | 1 1/4 " (32) | 0.75kw | 50Hz | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12 " | 4" | A-1321 | 2.5L (1.7L) | 80kg | 88kg |
HC-401S | 1 1/4 " (32) | 1.5kw | 50Hz | 580 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12" | 4 1/2 " | A-1321 | 2.5L (1.7L) | 85kg | 93kg |
HC-50S | 1 1/2 (40) | 1.5kw | 50Hz | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 14 ” | 4 " | A-1600 | 3.5L (2.3L) | 120kg | 130kg |
HC-501S | 1 1/2 " (40) | 2.2kw | 50Hz | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 14 " | 4 1/2 " | A-1600 | 3.5L (2.3L) | 125kg | 135kg |
HC-60S | 2" (50) | 2.2kw | 50Hz | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 16 " | 5 ?? | B-1880 | 5.5L (3.8L) | 190kg | 223kg |
HC-601S | 2 " (50) | 4kw | 50Hz | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 | 16" | 6U | B-1880 | 5.5L (3.8L) | 200kg | 233kg |
HC-80S | 2 1/2 " (65) | 4kw | 50Hz | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.5 | 18 ?’ | 5 " | B-2108 | 8L (6L) | 250kg | 268kg |
HC-801S | 2 1/2 " (65) | 5.5kw | 50Hz | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 | 18 " | 6" | B-2134 | 8L (6L) | 275kg | 293kg |
HC-100S | 3 n (80) | 5.5kw | 50Hz | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20 H | 5 1/2 " | B-2362 | 20L (16L) | 375kg | 395kg |
HC-1001S | 3 " (80) | 7.5kw | 50Hz | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.25 | 5.18 | 5.11 | 20 " | 6" | B-2362 | 20L (16L) | 390kg | 410kg |
噪音曲線
用途
1、水處理鼓風(fēng)曝氣
2、醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室、電鍍槽、工業(yè)廢水的污水?dāng)嚢杵貧?/span>
3、印刷行業(yè)的真空送紙
4、塑焊、吹風(fēng)的氣源供應(yīng)
5、燃燒器的噴霧、玻璃工作及其它
特點(diǎn)
1、噪聲低、風(fēng)量大、耗能省、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、安裝方便
2、抗負(fù)荷變化,風(fēng)量穩(wěn)定,附有空氣室,散氣平穩(wěn)
3、材質(zhì)精良,結(jié)構(gòu)七妙,性能舊越
回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)與工作原理
鼓風(fēng)機(jī)壓力范圍:0.1-0.5kgf/cm2
回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)精巧,主要由下列六部分組成:電機(jī)、空氣過(guò)濾器、鼓風(fēng)機(jī) 主機(jī)、空氣室、底座(兼油箱)、滴油嘴。
鼓風(fēng)機(jī)靠汽缸內(nèi)偏置的轉(zhuǎn)子偏心運(yùn)轉(zhuǎn),并使轉(zhuǎn)子槽中的葉片之間的容積變化將空氣吸入、壓縮、吐出。在運(yùn)轉(zhuǎn)中利用鼓風(fēng)機(jī)的壓力差自動(dòng)將潤(rùn)滑油送到滴油嘴,滴入汽缸內(nèi)以減少摩擦及噪聲,同時(shí)可減少汽缸內(nèi)氣體的回流。
(單位:mm)
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 0 | P尺寸 |
HC-25S | 610 | 215 | 360 | 131 | 170 | 440 | 240 | 45 | 380 | 30 | 215 | 85 | 85 | 185 | - | 3/4" |
HG-251S | 710 | 255 | 445 | 145 | 200 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 120 | 30 | 65 | 115 | 3/4" |
HC-30S | 690 | 255 | 450 | 145 | 180 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 30 | 80 | 130 | 1" |
HC-301S | 730 | 265 | 450 | 150 | 180 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 30 | 80 | 130 | 1" |
HC-40S | 795 | 305 | 500 | 190 | 170 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 40 | 100 | 155 | 1 1/4" |
HC-401S | 800 | 310 | 500 | 190 | 170 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 40 | 100 | 155 | 1 1/4" |
HC-50S | 1010 | 345 | 600 | 213 | 210 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 90 | 90 | 160 | 1 1/2" |
HC-501S | 1010 | 350 | 600 | 218 | 210 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 90 | 90 | 160 | 1 1/2" |
HC-60S | 1180 | 385 | 730 | 230 | 330 | 850 | 300 | 100 | 600 | 125 | 260 | 185 | 60 | 95 | 185 | 2" |
HC-601S | 1180 | 390 | 730 | 235 | 330 | 850 | 300 | 100 | 600 | 125 | 260 | 185 | 60 | 95 | 185 | 2" |
HC-80S | 1325 | 440 | 870 | 260 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 180 | 65 | 140 | 235 | 2 1/2" |
HC-801S | 1325 | 445 | 870 | 265 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 180 | 65 | 140 | 235 | 2 1/2" |
HC-100S | 1520 | 555 | 955 | 320 | 420 | 1100 | 470 | 140 | 400 | 150 | 410 | 245 | 70 | 150 | 270 | 3" |
HC-1001S | 1520 | 560 | 955 | 325 | 420 | 1100 | 470 | 140 | 400 | 150 | 410 | 245 | 70 | 150 | 270 | 3" |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
SWP ISW臥式清水管道泵
SWP KP耐腐蝕耐酸堿自吸泵
SWP QBY3-125鑄鋼不銹鋼氣動(dòng)隔膜泵
SWP WL無(wú)堵塞干式污水泵
SWP WT系列旋渦泵
SWP XBD 臥式消防泵
SWP ZW自吸離心污水泵
SWP ZX分體式清水自吸泵
SWP PXB消防成套給水設(shè)備
SWP PXB消防成套給水設(shè)備控制柜
SWP QDJ雙曲面攪拌機(jī)
SWP QHB潛水內(nèi)回流泵
DCY真空系列
TSW4015
MFSR-50
耐磨物料風(fēng)機(jī)
SSR50 -SSR200
MVR羅茨蒸汽壓縮機(jī)
OilCMS
風(fēng)刀和鼓風(fēng)機(jī)裝置
直連羅茨風(fēng)機(jī)
SCB90 18.5kw