粉體行業(yè)在線展覽
JY541W
1萬(wàn)元以下
英科
JY541W
1237
臺(tái)
永嘉
泵 閥門
銷售
一、JY541W銅氧氣閥主要用途:
氧氣專用截止閥采用材質(zhì)優(yōu)良的硅黃銅或不銹鋼鑄造而成,具有機(jī)械強(qiáng)度高,耐磨損、安全性好等優(yōu)點(diǎn)。使用在氧氣管路上,具有**的防爆阻燃性能,消除了氧氣管路上的不安全因素。
二、JY541W銅氧氣閥特點(diǎn):
1、防燃阻火:主要部件的材質(zhì)為銅合金,屬不可燃材料,即使與高速氣流中的固體粒子碰撞也不會(huì)產(chǎn)生火花。因此,本閥具有**的防燃阻火性能
2、安全可靠:本閥帶有防塵、防水、防油污裝置,所有與氧氣接觸的閥件在組裝前均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格脫脂和禁油措施,填料材質(zhì)為聚四氟乙烯,可確保使用時(shí)安全可靠
三、JY541W銅氧氣閥性能參數(shù):
公稱通徑(DN) | 15-400 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
適用溫度 | ≤200℃ | |||
適用介質(zhì) | 氧氣 | |||
閥體 | 硅黃銅、不銹鋼 | |||
閥桿 | 不銹鋼 | |||
閥芯 | 銅、不銹鋼 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 |
四、JY541W銅氧氣閥連接尺寸:
公稱壓力 Mpa | 公稱直徑 DN | 尺寸mm | ||||||||||
L | D | K | D1 | f | C | H | H1 | Z-φd | H2 | D2 | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 16 | 550 | 475 | 4-φ18 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18 | 650 | 565 | 4-φ18 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 670 | 615 | 8-φ18 | |||
100 | 350 | 210 | 180 | 155 | 3 | 20 | 750 | 665 | 8-φ18 | |||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 800 | 715 | 8-φ18 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 910 | 810 | 8-φ23 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 100 | 850 | 12-φ23 | |||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 1140 | 1060 | 12-φ25 | 256 | ||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 1280 | 1200 | 12-φ25 | 256 | ||
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 4 | 34 | 1380 | 1300 | 16-φ25 | 312 | ||
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 4 | 36 | 1450 | 1320 | 16-φ30 | 328 | ||
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 4 | 40 | 1490 | 1350 | 20-φ30 | 328 | ||
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 4 | 44 | 1630 | 1460 | 20-φ34 | 450 | ||
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 4 | 48 | 1750 | 1600 | 20-φ41 | 560 | ||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 550 | 475 | 4-φ18 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 650 | 565 | 8-φ18 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 690 | 615 | 8-φ18 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 750 | 665 | 8-φ23 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 800 | 715 | 8-φ25 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 910 | 810 | 8-φ25 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 1000 | 850 | 12-φ25 | |||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 1140 | 1060 | 12-φ30 | 256 | ||
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 1280 | 1200 | 16-φ30 | 256 | ||
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 1380 | 1300 | 16-φ34 | 312 | ||
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 4 | 48 | 1450 | 1320 | 16-φ34 | 328 | ||
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 4 | 50 | 1490 | 1350 | 20-φ34 | 328 | ||
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 4 | 52 | 1630 | 1460 | 20-φ41 | 450 | ||
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 4 | 56 | 1750 | 1600 | 20-φ41 | 560 | ||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 550 | 475 | 4-φ18 | 88 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 650 | 565 | 8-φ18 | 110 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 690 | 615 | 8-φ18 | 121 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 750 | 665 | 8-φ23 | 150 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 800 | 715 | 8-φ25 | 176 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 910 | 810 | 8-φ25 | 204 | ||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 3 | 38 | 1000 | 850 | 獲取更多信息,請(qǐng)?jiān)L永嘉縣英科泵閥有限公司. 網(wǎng)站
永嘉縣英科泵閥有限公司. 的其他產(chǎn)品
FLOW
定制加工件
|