粉體行業(yè)在線展覽
ZTS三軸橢圓振動(dòng)篩
面議
雷蒙智能
ZTS三軸橢圓振動(dòng)篩
869
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 篩面規(guī)格(mm) | **進(jìn)料粒度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 雙振幅(mm) | 安裝傾角(°) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm) (長(zhǎng)x寬x高) |
2ZTS1550 | 2 | 1500X5000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 75-300 | 18.5 | 5870X2360X1470 |
2ZTS2060 | 2 | 2000X6000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-400 | 22 | 6870X2860X1565 |
2ZTS2260 | 2 | 2200X6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 110-440 | 30 | 6870X3060X1565 |
2ZTS2460 | 2 | 2400X6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 120-480 | 30 | 6870X3260X1565 |
3ZTS1550 | 3 | 1500x5000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 90-360 | 37 | 5870x2360x1870 |
3ZTS2060 | 3 | 2000x6000 | 120 | 680 | 12-15 | 0-5 | 90-360 | 37 | 6870x2860x2010 |
3ZTS2260 | 3 | 2200x6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-390 | 37 | 6870x3060x2010 |
3ZTS2460 | 3 | 2400x6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 110-430 | 37 | 6870x3260x2010 |
4ZTS2060 | 4 | 2000x6000 | 150 | 680 | 12-15 | 0-5 | 100-400 | 37 | 6870x2860x2300 |
皮帶輸送機(jī)系列
液壓板框壓濾機(jī)
分體式污泥濃縮壓濾脫水機(jī)
ZKX系列細(xì)砂回收一體機(jī)
葉輪洗砂機(jī)
螺旋洗砂機(jī)
VL系列干法樓式骨料站
MBS系列濕式棒磨機(jī)
對(duì)輥制砂機(jī)
高效制砂機(jī)
DTS雙軸橢圓振動(dòng)篩
GZG振動(dòng)給料機(jī)系列