粉體行業(yè)在線展覽
篩網(wǎng)
面議
廣豐篩分
篩網(wǎng)
933
編織方式: 方孔(平紋和斜紋)密紋(平紋密紋,斜紋密紋,反向平紋密紋網(wǎng),反向斜紋密紋網(wǎng))
材 質(zhì): 304、304L、316、316L、310、310S,銅、錫青銅、純鎳等金屬絲
篩孔尺寸: 4.00?0.020mm(5-635目/英寸),網(wǎng)孔規(guī)格見(jiàn)詳細(xì)參數(shù)表
用 途:
化工:酸堿溶液過(guò)濾、化學(xué)實(shí)驗(yàn)、化學(xué)顆粒過(guò)濾、腐蝕性氣體過(guò)濾、腐蝕性粉塵過(guò)濾、磁性過(guò)濾等。
石油:石油提純、石油泥漿過(guò)濾、分離雜質(zhì)等。醫(yī)藥:中藥湯劑過(guò)濾、固體顆粒過(guò)濾、藥物提純等。
電子:電路板結(jié)構(gòu)框架、電子元器材、酸堿電池、防輻射模塊等。
印刷:油墨過(guò)濾、碳粉過(guò)濾、碳粉提純等。
機(jī)械:振動(dòng)篩等。
金屬絲編織方孔網(wǎng)技術(shù)參數(shù)(GB/T5330-2003) 注:藍(lán)色為主篩號(hào)(網(wǎng)孔尺寸為R40/3系列),黑色為副篩號(hào) | |||||||||
篩網(wǎng)號(hào) Mesh NO. | 篩孔尺寸(mm) Aperture | 絲徑(mm) Wire dia | 篩分率(%) Screening area | 目數(shù)(目/英寸) Mesh/inch | 篩網(wǎng)號(hào) Mesh NO. | 篩孔尺寸(mm) Aperture | 絲徑(mm) Wire dia | 篩分率(%) Screening area | 目數(shù)(目/英寸) Mesh/inch |
4# | 4.75 | 1 | 68 | 4.42 | 50# | 0.3 | 0.14 | 46 | 57.73 |
5# | 4 | 1 | 64 | 5.08 | 54# | 0.28 | 0.14 | 44 | 60.48 |
5.5# | 3.55 | 0.8 | 67 | 5.84 | 57# | 0.265 | 0.125 | 43 | 65.13 |
6# | 3.35 | 0.8 | 65 | 6.12 | 60# | 0.25 | 0.125 | 44 | 67.73 |
6.5# | 3.15 | 0.8 | 64 | 6.43 | 65# | 0.236 | 0.125 | 43 | 70.36 |
7# | 2.8 | 0.71 | 51 | 7.24 | 68# | 0.224 | 0.125 | 41 | 72.78 |
7.5# | 2.5 | 0.63 | 64 | 8.12 | 70# | 0.212 | 0.125 | 40 | 75.37 |
8# | 2.36 | 0.56 | 65 | 8.70 | 75# | 0.2 | 0.125 | 38 | 78.15 |
8# | 2.36 | 0.8 | 56 | 8.04 | 78# | 0.19 | 0.125 | 36 | 80.63 |
9# | 2.24 | 0.56 | 64 | 9.07 | 80# | 0.18 | 0.125 | 35 | 83.28 |
10# | 2 | 0.63 | 58 | 9.66 | 85# | 0.17 | 0.1 | 40 | 94.07 |
10# | 2 | 0.5 | 64 | 10.16 | 90# | 0.16 | 0.1 | 35 | 97.69 |
10.5# | 1.9 | 0.5 | 63 | 10.58 | 100# | 0.15 | 0.1 | 36 | 101.60 |
11# | 1.8 | 0.5 | 62 | 11.04 | 110# | 0.14 | 0.09 | 37 | 110.43 |
12# | 1.7 | 0.45 | 63 | 11.81 | 115# | 0.132 | 0.063 | 46 | 130.26 |
12.5# | 1.6 | 0.45 | 61 | 12.39 | 120# | 0.125 | 0.09 | 34 | 118.14 |
13# | 1.5 | 0.4 | 62 | 13.37 | 125# | 0.118 | 0.071 | 39 | 134.39 |
14# | 1.4 | 0.4 | 60 | 14.11 | 130# | 0.112 | 0.063 | 41 | 145.14 |
14.5# | 1.18 | 0.4 | 56 | 16.08 | 140# | 0.106 | 0.071 | 36 | 143.50 |
15# | 1.25 | 0.4 | 57 | 15.39 | 150# | 0.1 | 0.071 | 34 | 148.54 |
16# | 1.18 | 0.4 | 56 | 16.08 | 160# | 0.095 | 0.063 | 36 | 160.76 |
16.5# | 1.12 | 0.355 | 58 | 17.22 | 170# | 0.09 | 0.063 | 35 | 166.01 |
17# | 1.06 | 0.355 | 56 | 17.95 | 180# | 0.085 | 0.056 | 36 | 180.14 |
18# | 1 | 0.355 | 54 | 18.75 | 190# | 0.08 | 0.056 | 35 | 186.76 |
18.5# | 0.95 | 0.355 | 52 | 19.46 | 200# | 0.075 | 0.05 | 34 | 203.20 |
19# | 0.9 | 0.355 | 51 | 20.24 | 210# | 0.071 | 0.056 | 31 | 200.00 |
20# | 0.85 | 0.315 | 53 | 21.80 | 220# | 0.067 | 0.05 | 34 | 217.09 |
22# | 0.8 | 0.315 | 51 | 22.78 | 230# | 0.063 | 0.045 | 34 | 235.19 |
24# | 0.75 | 0.28 | 53 | 24.66 | 240# | 0.06 | 0.04 | 33 | 254.00 |
25# | 0.71 | 0.28 | 51 | 25.66 | 260# | 0.056 | 0.04 | 33 | 264.58 |
27# | 0.67 | 0.25 | 51 | 27.61 | 270# | 0.053 | 0.04 | 33 | 273.12 |
28# | 0.65 | 0.25 | 52 | 28.22 | 290# | 0.05 | 0.036 | 34 | 295.35 |
29# | 0.63 | 0.25 | 51 | 28.86 | 300# | 0.048 | 0.036 | 35 | 302.38 |
30# | 0.6 | 0.25 | 50 | 29.88 | 325# | 0.045 | 0.04 | 28 | 298.82 |
32# | 0.56 | 0.224 | 51 | 32.40 | 325# | 0.045 | 0.036 | 31 | 313.58 |
34# | 0.53 | 0.224 | 49 | 33.69 | 325# | 0.045 | 0.032 | 34 | 329.87 |
35# | 0.5 | 0.224 | 48 | 35.08 | 340# | 0.042 | 0.036 | 31 | 325.64 |
38# | 0.475 | 0.18 | 53 | 38.78 | 340# | 0.042 | 0.03 | 31 | 352.78 |
39# | 0.45 | 0.18 | 51 | 40.32 | 360# | 0.04 | 0.03 | 31 | 362.86 |
40# | 0.425 | 0.16 | 53 | 43.42 | 400# | 0.038 | 0.025 | 36 | 403.17 |
42# | 0.4 | 0.16 | 51 | 45.36 | 420# | 0.036 | 0.028 | 31 | 400.00 |
44# | 0.375 | 0.16 | 49 | 47.48 | 450# | 0.032 | 0.025 | 31 | 449.56 |
45# | 0.355 | 0.14 | 51 | 51.31 | 500# | 0.028 | 0.022 | 31 | 508.00 |
47# | 0.335 | 0.14 | 50 | 53.47 | 520# | 0.025 | 0.025 | 25 | 508.00 |
48# | 0.315 | 0.14 | 48 | 55.82 | 600# | 0.02 | 0.02 | 24 | 635.00 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
初效紙框折疊式過(guò)濾器
中效袋式過(guò)濾器
耐高溫高效過(guò)濾器
高效空氣過(guò)濾器
有隔板高效過(guò)濾器
V型大風(fēng)量高效空氣過(guò)濾器
化纖熔體濾芯
濾筒濾芯
標(biāo)準(zhǔn)篩
勾邊篩
濾片、濾網(wǎng)組合件
篩網(wǎng).
ZLB
密紋網(wǎng)
AYC-400-1200
ZTS1020
Nafitec?
S600
篩板
各種型號(hào),可按客戶要求訂制
TY
平紋方孔編制網(wǎng)
JHC1000
5-5000