粉體行業(yè)在線展覽
KHFS
KHFS
1517
規(guī)格與性能參數(shù)
型號(hào) | 能力(t/h) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(rpm) | 電機(jī)功率(kw) |
MX350 | 10-14 | 21000-24000 | 200-500 | 15 |
MX500 | 14-24 | 24000-36000 | 200-400 | 18.5 |
MX700 | 24-30 | 36000-48000 | 200-350 | 22 |
MX1000 | 30-40 | 55000-70000 | 200-350 | 45 |
MX1500 | 獲取更多信息,請(qǐng)?jiān)L鹽城市科行富仕機(jī)械制造有限公司. 網(wǎng)站
鹽城市科行富仕機(jī)械制造有限公司. 的其他產(chǎn)品
FLOW
其他分級(jí)設(shè)備
|