粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
575
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
型號(hào) | 控溫范圍 | 溫度變化時(shí)間 | *長(zhǎng)設(shè)置時(shí)間 | 市場(chǎng)價(jià)/RMB | ||||||||||||||||||
GL-1908 | -10 ~100℃ | ≤30min (室溫降低20℃@25℃檢測(cè)) | 99h59min | 7600.00 | ||||||||||||||||||
GL-1900 | 室溫+ 5 ~100℃ | ≤15min ( 20℃至100℃) | 99h59min | 3800.00 | ||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||
以上報(bào)價(jià)包含1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊(型號(hào)A1~A11、A12-A13需補(bǔ)差價(jià))。 | ||||||||||||||||||||||
干式恒溫器GL-1908/GL-1900可選模塊 | ||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 描述 | **溫度 | 市場(chǎng)價(jià)/RMB | |||||||||||||||||||
A1 | 96 x 0.2 ml 標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A2 | 54 x 0.5 ml 離心管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A3 | 35 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A4 | 35 x 2.0 ml 離心管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A6 | 24 x直徑≤ Φ12m m試管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模塊) | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A10 | 96 x 0.2ml 酶標(biāo)板(平底) | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A11 | 24 x 5ml (**轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||||
A12 | 12 x 15ml ( **轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ | 1200.00 | |||||||||||||||||||
A13 | 6 x 50ml (**轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ | 1200.00 | |||||||||||||||||||
A14 | 可訂做 | 待定 | ||||||||||||||||||||
儀器常規(guī)配置 | ||||||||||||||||||||||
如 GL-1908A3,表示選用儀器型號(hào)GL-1908,配A3型號(hào)模塊。 |
模擬蒸鍍熱疲勞測(cè)試儀
HTWOS-01G
1186
YN-HJ-80L
HS-SC-100
洽熱沖擊試驗(yàn)箱