粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
884
加熱室 | D200 | D100 | D600 | D1000 | ||||||
模型 | ||||||||||
大小 | (W x D x H) | (W x D x H) | (W x D x H) | (W x D x H) | ||||||
外觀 mm. | 940x540x1370 | 760x540x1370 | 1420x950x1400 | 1920x1100x1450 | ||||||
內(nèi)部(無(wú)蓋) mm. | 740x540x700 | 740x540x700 | 1300 x 650 x 720 | 1700x900x690 | ||||||
容積 (無(wú)蓋)公升 | 300L | 300L | 600L | 1000L | ||||||
重量 Kg. | 90 | 80 | 320 | 350 | ||||||
電源 | ||||||||||
連接形式 | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | ||||||
電壓 | 230 Vac +/-10% | 230 Vac +/-10% | 230 Vac +/-10% | 230 Vac +/-10% | ||||||
50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||
日常消耗(**) | 4 A | 2,5 A | 10 A | 10 A | ||||||
供水系統(tǒng) | ||||||||||
用水類型 | 脫礦質(zhì)水 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
水壓力(BAR) | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
耗水量(參考) | 2-4 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
(公升/日) | ||||||||||
氣源 | ||||||||||
空氣類型 | 過濾 / 無(wú)油 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
氣壓 (BAR) | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
耗氣量 (參考) | 6 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
(標(biāo)米/h) | ||||||||||
溫度范圍 | ||||||||||
實(shí)驗(yàn)室溫度范圍 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | ||||||
55°C | 55°C | 55°C | 55°C | |||||||
附件 | ||||||||||
棒條體 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||
測(cè)試板架 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
空氣過濾器和管道(4 m) | YES | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
濾水器和管道 (4 m) | YES | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
氣體供應(yīng) | ||||||||||
氣體種類 | SO2 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
氣壓 (BAR) | 0,2 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
耗氣量(參考) | 0,2 -2 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
(公升/日) | ||||||||||
加熱箱 D200 PANEL for Kesternich Test with SO2 |
模擬蒸鍍熱疲勞測(cè)試儀
HTWOS-01G
HS-SC-100
1186
YN-HJ-80L
洽熱沖擊試驗(yàn)箱