粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
408
雙凹透鏡其中由兩個(gè)曲率相等的凹面組成,常用于透鏡的擴(kuò)束、投影及擴(kuò)大光學(xué)系統(tǒng)焦距。
材料: 精退火K9光學(xué)玻璃
設(shè)計(jì)波長: 587.6nm
直徑誤差: +0.0/-0.1mm
中心厚度誤差: ±0.2mm
面型不規(guī)則: 波長/4 @632.8nm
焦距誤差(EFL): ±2%
透鏡定心誤差: 3 分
表面光潔度: 3~4級
倒邊 : 0.2mmX450
鍍膜: A膜:R<0.5@400~700NM
產(chǎn)品編號 | 直徑Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | R1=-R2(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 邊厚Te(mm) | 鍍膜 |
GL14-002-002 | 2 | -2 | -2.307 | -2.22 | 1 | 1.48 | 無 |
GL14-002-003 | 2 | -2.5 | -2.81 | -2.74 | 1 | 1.38 | 無 |
GL14-003-003 | 3 | -3 | -3.313 | -3.26 | 1 | 1.73 | 無 |
GL14-003-006 | 3 | -6.3 | -6.621 | -6.67 | 1 | 1.34 | 無 |
GL14-003-010 | 3 | -10 | -10.32 | -10.5 | 1 | 1.22 | 無 |
GL14-004-004 | 4 | -4 | -4.317 | -4.3 | 1 | 1.99 | 無 |
GL14-006-006 | 6.3 | -6.3 | -6.776 | -6.75 | 1.5 | 3.06 | 無 |
GL14-010-010 | 10 | -10 | -10.48 | -10.58 | 1.5 | 4.01 | 無 |
GL14-012-012 | 12.5 | -12.5 | -12.48 | -12.64 | 1.5 | 4.81 | 無 |
GL14-016-016 | 16 | -16 | -16.49 | -16.78 | 1.5 | 5.56 | 無 |
GL14-025-025 | 25 | -25 | -25.66 | -26.16 | 2 | 8.36 | 無 |
GL14-040-040 | 40 | -40 | -40.82 | -41.74 | 2.5 | 12.71 | 無 |
GL14-050-050 | 50 | -50 | -50.99 | -52.15 | 3 | 15.77 | 無 |
產(chǎn)品編號 | 直徑Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | R1=-R2(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 邊厚Te(mm) | 鍍膜 |
GL14-002-002-A | 2 | -2 | -2.307 | -2.22 | 1 | 1.48 | A膜 |
GL14-002-003-A | 2 | -2.5 | -2.81 | -2.74 | 1 | 1.38 | A膜 |
GL14-003-003-A | 3 | -3 | -3.313 | -3.26 | 1 | 1.73 | A膜 |
GL14-003-006-A | 3 | -6.3 | -6.621 | -6.67 | 1 | 1.34 | A膜 |
GL14-003-010-A | 3 | -10 | -10.32 | -10.5 | 1 | 1.22 | A膜 |
GL14-004-004-A | 4 | -4 | -4.317 | -4.3 | 1 | 1.99 | A膜 |
GL14-006-006-A | 6.3 | -6.3 | -6.776 | -6.75 | 1.5 | 3.06 | A膜 |
GL14-010-010-A | 10 | -10 | -10.48 | -10.58 | 1.5 | 4.01 | A膜 |
GL14-012-012-A | 12.5 | -12.5 | -12.48 | -12.64 | 1.5 | 4.81 | A膜 |
GL14-016-016-A | 16 | -16 | -16.49 | -16.78 | 1.5 | 5.56 | A膜 |
GL14-025-025-A | 25 | -25 | -25.66 | -26.16 | 2 | 8.36 | A膜 |
GL14-040-040-A | 40 | -40 | -40.82 | -41.74 | 2.5 | 12.71 | A膜 |
GL14-050-050-A | 50 | -50 | -50.99 | -52.15 | 3 | 15.77 | A膜 |
TH-F120
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
在線折光儀PRB21
蜂鳥10X42