粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
煤炭行業(yè)專(zhuān)用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專(zhuān)用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線(xiàn)儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車(chē)載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)用儀器
紡織行業(yè)專(zhuān)用儀器
金屬與冶金行業(yè)專(zhuān)用儀器
專(zhuān)用設(shè)備
石油專(zhuān)用分析儀器
橡塑行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線(xiàn)及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專(zhuān)用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專(zhuān)用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專(zhuān)用儀器
藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器
面議
388
上海儀電物光WZB-F系列(防水型)便攜式數(shù)顯折光儀
超大TFT背光彩屏
多種量程選擇,更可自由組合
自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
用戶(hù)自定義零點(diǎn)模式,可輕松適應(yīng)不同測(cè)量環(huán)境
符合人體工學(xué)的設(shè)計(jì),材料環(huán)保耐用
抗光干擾
通過(guò):IP65等級(jí)防水防塵驗(yàn)證
上海儀電物光WZB-F系列(防水型)便攜式數(shù)顯折光儀
用途 | 儀器型號(hào) | 顯示 | 范圍 | *小讀值 | 精度 |
糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
鹽度 | WZB-F A1 | 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
糖鹽度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
可轉(zhuǎn)化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可轉(zhuǎn)化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可轉(zhuǎn)化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(瑞士標(biāo)準(zhǔn)) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(貓) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
豆?jié){ | WZB–F K1 | 豆?jié){濃度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
防凍液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
電瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
電瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
TH-F120
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線(xiàn)濁度計(jì)
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
在線(xiàn)折光儀PRB21
蜂鳥(niǎo)10X42