粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
348
ZNSE硒化鋅窗片(CO2激光器)
產(chǎn)品描述
硒化鋅 (ZnSe) 是*常用的材料,因?yàn)樗鼘?duì)紅外 CO2 激光束的透過率極高(吸收系數(shù)小),并且可以傳播可見的導(dǎo)光。使用非球面鏡頭、平凸鏡頭或彎月鏡頭。焦距越長(zhǎng),光斑直徑和焦距越大。請(qǐng)根據(jù)工件選擇鏡頭。當(dāng)使用高壓氣體來輔助切削加工時(shí),請(qǐng)根據(jù)氣壓選擇鏡頭的厚度
產(chǎn)品特點(diǎn)
高數(shù)值孔徑,**收集效率
緊湊的單透鏡設(shè)計(jì)
衍射限制設(shè)計(jì)
RoHS 認(rèn)證
應(yīng)用領(lǐng)域:
深紅外光譜分析
紫外激光傳輸
CO2激光器
紅外光學(xué)
外延基片
技術(shù)參數(shù)
透射波段范圍 : | 0.6 to 21.0 um |
折射率: | 2.4028 at 10.6 um |
反射損耗: | 29.1% at 10.6 um (2 surfaces) |
吸收系數(shù): | 0.0005 cm-1at 10.6 um |
吸收峰: | 45.7 um |
dn/dT : | +61 x 10-6/℃ at 10.6 um at 298K |
dn/du = 0 : | 5.5 um |
密度: | 5.27 g/cc |
熔點(diǎn): | 1525℃ (see notes below) |
導(dǎo)熱系數(shù): | 18 W m-1 K-1at 298K |
熱膨脹: | 7.1 x 10-6/℃at 273K |
硬度 : | Knoop 120 with 50g indenter |
比熱容量 : | 339 J Kg-1K-1 |
Dielectric Constant : | n/a |
Youngs Modulus (E) : | 67.2 GPa |
Shear Modulus (G) : | n/a |
Bulk Modulus (K) : | 40 GPa |
彈性系數(shù) : | Not Available |
Apparent Elastic Limit : | 55.1 MPa (8000 psi) |
泊松比 : | 0.28 |
Solubility : | 0.001g/100g water |
Molecular Weight : | 144.33 |
Class/Structure : | HIP polycrystalline cubic, ZnS, F43m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
μm | No | μm | No | μm | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
透射曲線圖
訂購(gòu)型號(hào):
型號(hào):MP-ZNSE-25-4-ARZinc Selenide(硒化鋅)窗片(鍍?cè)鐾改ぃ?/span>
單價(jià):3800元/片庫存數(shù)量:6片
描述:
IR級(jí)拋光硒化鋅窗片AR/AR 鍍膜(3-12um)
尺寸:25mm dia x 4mm
型號(hào):MP- ZNSE-50-3 Zinc Selenide(硒化鋅)窗片(無鍍膜)
單價(jià):2800元/片 庫存數(shù)量:6片
描述:
IR級(jí)拋光硒化鋅窗片
尺寸:50mm ? x 3mm
型號(hào):MP- ZNSE-70-3 Zinc Selenide(硒化鋅)窗片(無鍍膜)
單價(jià):6800元/片 庫存數(shù)量:6片
描述:
IR級(jí)拋光硒化鋅窗片
尺寸:70mm ? x 3mm
我們的庫存列表
尺寸 | 數(shù)量 | 備注 | |
3.4 mm ? x 0.5 mm | 129 Pcs | ||
3.4 mm ? x 0.5 mm | 5 Pcs | Coated BBAR 3-12μm | |
3.75 mm ? x 0.5 mm | 11 Pcs | ||
4.0 mm ? x 0.5 mm | 3 Pcs | ||
4.0 mm ? x 1.0 mm | 17 Pcs | ||
5.0 mm ? x 1.0 mm | 14 Pcs | 1 degree wedge | |
5.0 mm ? x 6.0 mm | 4 Pcs | ||
5.75 mm ? x 0.5 mm | 24 Pcs | ||
6.0 mm ? x 2.0 mm | 19 Pcs | Wedged 45' | |
6.35 mm ? x 2.0 mm | 3 Pcs | ||
6.5 mm ? x 0.8 mm | 36 Pcs | ||
7.0 mm ? x 1.0 mm | 24 Pcs | ||
7.3 mm ? x 1.0 mm | 5 Pcs | ||
7.4 mm ? x 0.9 mm | 504 Pcs | ||
7.85 mm ? x 1.0 mm | 26 Pcs | BBAR 2-15μm | |
8.0 mm ? x 0.5 mm | 25 Pcs | ||
8.0 mm ? x 1.0 mm | 29 Pcs | ||
8.0 mm ? x 1.0 mm | 60 Pcs | AR 2-15μm | |
9.0 mm ? x 2.0 mm | 42 Pcs | ||
10.0 mm ? x 0.5 mm | 8 Pcs | Parallel to <36 sec | |
10.0 mm ? x 1.5 mm | 1 Pcs | AR Wedge 8min | |
10.0 mm ? x 2.0 mm | 17 Pcs | ||
10.0 mm ? x 2.0 mm | 3 Pcs | AR2-15μm | |
10.0 mm ? x 2.0 mm | 6 Pcs | 1° Wedge | |
10.0 mm ? x 3.0 mm | 1 Pcs | ||
10.0 mm ? x 5.0 mm | 9 Pcs | ||
11.0 mm ? x 0.5 mm | 1 Pcs | ||
11.0 mm ? x 4.0 mm | 11 Pcs | ||
12.0 mm ? x 0.4 mm | 17 Pcs | ||
12.0 mm ? x 2.0 mm | 25 Pcs | ||
12.0 mm ? x 2.0 mm | 3 Pcs | 1° Wedge | |
12.0 mm ? x 2.0 mm | 1 Pcs | AR 400-700 μm | |
12.0 mm ? x 8.0 mm | 7 Pcs | ||
12.5 mm ? x 2.0 mm | 1 Pcs | 0.5 degree Wedge |
Zinc Selenide Windows & Components
12.7 mm ? x 3.0 mm | 11 Pcs | 2-3 Fringes | |
12.8 mm ? x 3.0 mm | 3 Pcs | Polished one face | |
13.0 mm ? x 0.5 mm | 32 Pcs | ||
13.0 mm ? x 4.0 mm | 1 Pcs | ||
13.0 mm ? x 5.0 mm | 4 Pcs | ||
13.0 mm ? x 6.0 mm | 1 Pcs | AR/AR 500-700nm | |
13.0 mm ? x 6.0 mm | 11 Pcs | ||
13.0 mm ? x 10.0 mm | 5 Pcs | ||
13.5 mm ? x 3.0 mm | 15 Pcs | ||
14.0 mm ? x 2.0 mm | 31 Pcs | ||
15.0 mm ? x 1 mm | 4 Pcs | ||
15.0 mm ? x 4.0 mm | 1 Pcs | ||
15.0 mm ? x 5.0 mm | 5 Pcs | ||
16.0 mm ? x 1.0 mm | 37 Pcs | ||
16.0 mm ? x 1.0 mm | 3 Pcs | 1min 30 sec Wedge | |
16.0 mm ? x 2.0 mm | 4 Pcs | ||
17.5 mm ? x 1.5 mm | 10 Pcs | ||
17.5 mm ? x 1.5 mm | 8 Pcs | BBAR/BBAR 2-15 μm | |
18.0 mm ? x 2.0 mm | 6 Pcs | ||
18.0 mm ? x 7.0 mm | 5 Pcs | ||
19.0 mm ? x 2.0 mm | 1 Pcs | ||
19.0 mm ? x 3.2 mm | 5 Pcs | ||
19.4 mm ? x 1.5 mm | 9 Pcs | ||
19.8 mm ? x 1.8 mm | 2 Pcs | ||
19.8 mm ? x 2.0 mm | 6 Pcs | ||
19.8 mm ? x 3.0 mm | 10 Pcs | ||
20.0 mm ? x 1.5 mm | 36 Pcs | ||
20.0 mm ? x 2.0 mm | 8 Pcs | ||
20.0 mm ? x 3.0 mm | 36 Pcs | ||
20.0 mm ? x 4.0 mm | 1 Pcs | AR/AR 2 – 12.5μm | |
20.0 mm ? x 5.0 mm | 3 Pcs | AR 2-15μm | |
22.0 mm ? x 0.3 mm | 5 Pcs | ||
22.0 mm ? x 1.5 mm | 2 Pcs | ||
22.5 mm ? x 3.5 mm | 2 Pcs | ||
23.0 mm ? x 2.0 mm | 1 Pcs | ||
23.8 mm ? x 2.0 mm | 2 Pcs | ||
24.0 mm ? x 2.5 mm | 6 Pcs | ||
24.0 mm ? x 2.5 mm | 2 Pcs | Semi Circular | |
25.0 mm ? x 1.0 mm | 5 Pcs | AR 8 -12 μm | |
25.0 mm ? x 1.5 mm | 12 Pcs | ||
25.0 mm ? x 2.0 mm | 2 Pcs | AR (one face) 2 – 15μm | |
25.0 mm ? x 2.0 mm | 4 Pcs | AR/AR (both faces) 2 – 15μm |
Zinc Selenide Windows & Components
25.0 mm ? x 2.7 mm | 8 Pcs | AR/AR 2-12μm | |
25.0 mm ? x 4.0 mm | 4 Pcs | Drilled | |
25.0 mm ? x 4.0 mm | 2 Pcs | ||
25.0 mm ? x 5.0 mm | 1 Pcs | ||
25.0 mm ? x 5.0 mm | 1 Pcs | AR one face 2-15 μm | |
25.0 mm ? x 6.0 mm | 1 Pcs | ||
25.0 mm ? x 10.0 mm | 1 Pcs | AR/AR Coated 1000-8000 nm | |
25.2 mm ? x 1.0 mm | 4 Pcs | ||
25.2 mm ? x 2.0 mm | 5 Pcs | ||
25.4 mm ? x 0.5 mm | 2 Pcs | AR 8-12μm | |
25.4 mm ? x 1.0 mm | 21 Pcs | ||
25.4 mm ? x 1.1 mm | 7 Pcs | ||
25.4 mm ? x 1.1 mm | 7 Pcs | ||
25.4 mm ? x 2.0 mm | 23 Pcs | ||
25.4 mm ? x 2.8 mm | 21 Pcs | ||
25.4 mm ? x 3.0 mm | 7 Pcs | ||
25.4 mm ? x 3.0 mm | 10 Pcs | AR/AR 2 – 12.5μm | |
25.4 mm ? x 4.0 mm | 4 Pcs | AR/AR 7-14 μm | |
25.4 mm ? x 7.0 mm | 26 Pcs | 7 Degree wedge | |
25.4 mm ? x 10.0 mm | 2 Pcs | ||
25.4 mm ? x 15.0 mm | 1 Pcs | AR 0.97-0.99μm | |
26.0 mm ? x 5.0 mm | 1 Pcs | ||
26.74 mm ? x 0.95 mm | |||
1.125” ? x 0.062” | 2 Pcs | Bevelled edges (28.57mm x1.57mm) | |
29.9 mm ? x 8.0 mm | 3 Pcs | ||
30.0 mm ? x 0.6 mm | 4 Pcs | ||
30.0 mm ? x 2.0 mm | 1 Pcs | ||
30.0 mm ? x 4.0 mm | 5 Pcs | ||
30.0 mm ? x 5.0 mm | 4 Pcs | ||
30.0 mm ? x 6.0 mm | 1 Pcs | ||
32.0 mm ? x 4.0 mm | 2 Pcs | ||
32.0 mm ? x 4.0 mm | 2 Pcs | ||
32.0 mm ? x 4.8 mm | 1 Pcs | ||
32.5 mm ? x 5.0 mm | 1 Pcs | ||
32.5 mm ? x 5.0 mm | 8 Pcs | Coated both faces AR/AR @ 10.6μm | |
1.375” ? x 1/16” | 1 Pcs | Bevelled edges (34.92mm x1.58mm) | |
35.0 mm ? x 2.0 mm | 4 Pcs | ||
35.0 mm ? x 3.0 mm | 2 Pcs | ||
35.0 mm ? x 7.0 mm | 2 Pcs | AR for 10.6μm/hole central/1° Wedge | |
37.5 mm ? x 2.0 mm | 1 Pcs | ||
38.0 mm ? x 3.0 mm | 2 Pcs |
Zinc Selenide Windows & Components
38.1 mm ? x 2.0 mm | 2 Pcs | 7° Wedge | |
38.1 mm ? x 4.0 mm | 1 Pcs | AR 3-12μm | |
38.1 mm ? x 4.0 mm | 1 Pcs | ||
39.2 mm ? x 5.0 mm | 4 Pcs | ||
40.0 mm ? x 2.0 mm | 1 Pcs | AR/AR 10.6 μm | |
40.0 mm ? x 3.0 mm | 1 Pcs | ||
42.0 mm ? x 2.0 mm | 1 Pcs | ||
45.0 mm ? x 4.0 mm | 1 Pcs | ||
45.0 mm ? x 8.0 mm | 1 Pcs | ||
47.0 mm ? x 4.0 mm | 1 Pcs | ||
47.5 mm ? x 7.5 mm | 1 Pcs | ||
50.0 mm ? x 5 mm | 3 Pcs | ||
55.0 mm ? x 1 mm | 1 Pcs | ||
68.25 mm ? x 2.5 mm | 1 Pcs | AR/AR Coated 650nm & 1550nm, Wedge | |
100.0 mm ? x 6.0mm | 1 Pcs | AR/AR Coated | |
12mm x 12mm x 1mm | 6 Pcs | ||
13mm x 13mm x 2mm | 3 Pcs | ||
14.5mm x 3.5mm x 1mm | 5 Pcs | ||
20mm x 20mm x 0.5mm | 3 Pcs | ||
27mm x 19mm x 1mm | 5 Pcs | ||
29.5mm x 11.5mm x 1mm | 5 Pcs | ||
30mm x 30mm x 1mm | 2 Pcs | ||
30mm x 30mm x 4mm | 6 Pcs | ||
35mm x 35mm x 3mm | 2 Pcs | Drilled | |
36mm x 25mm x 3 mm | 1 Pcs | ||
38mm x 19mm x 4mm | 1 Pcs | Drilled | |
38mm x 19mm x 4mm | 1 Pcs | Drilled | |
38.1mm x 38.1mm x 7mm | 2 Pcs | ||
41mm x 23mm x 2mm | 9 Pcs | Drilled | |
41mm x 23mm x 4mm | 1 Pcs | ||
41mm x 25mm x 5mm | 2 Pcs | ||
66mm x 38.3mm x 1.5mm | 1 Pcs | ||
71mm x 53mm x 3mm | 2 Pcs | ||
80mm x 10mm x 4mm | 1 Pcs | ||
80mm x 40mm x 4mm | 2 Pcs | ||
105mm x 50mm x 5mm | 1 Pcs | ||
117mm x 50mm x 1mm | 1 Pcs | ||
143mm x 35mm x 4mm | 1 Pcs | Drilled | |
190mm x 130mm x4mm | 1 Pcs |
TH-F120
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
在線折光儀PRB21
蜂鳥10X42