粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
362
德國(guó)BATOP公司是一家專門生產(chǎn)半導(dǎo)體可飽和吸收體等半導(dǎo)體光電器件的公司,主要產(chǎn)品包括:
SAM半導(dǎo)體可飽和吸收鏡 SAM - Saturable Absorber Mirror
RSAM共振可飽和吸收鏡 RSAM - Resonant SAM
SOC可飽和吸收耦合輸出鏡 SOC - Saturable Output Coupler
SANOS可飽和噪聲去除腔 SANOS - Saturable Noise Suppressor
SA可飽和吸收體 SA - Saturable Absorber
PCA太赫茲光電導(dǎo)天線
其中SESAM,RSAM和 SOC 是用于穩(wěn)定、自啟動(dòng)的DPSS被動(dòng)鎖模激光器*簡(jiǎn)單的鎖模元件。
飽合吸收鏡的封裝方式有裸片,粘附在散熱基座,和光纖尾端等方式。
1. SESAM半導(dǎo)體可飽和吸收鏡
型號(hào)描述:SAM-1064-1-X
-1064—中心波長(zhǎng)為1064nm
-1—飽和吸收率為1%
-X-封裝代碼
X=0,無(wú)封裝的裸片
X=12.7g,粘在1/2英寸的銅柱上
X=25.4g,粘在1英寸的銅柱上
X=12.7S,焊在1/2英寸的銅柱上
X=25.4S,焊在1英寸的銅柱上
X=FC/PC,安裝在1米長(zhǎng)光纖一端,接頭類型FC/PC或其他可選
SESAM(半導(dǎo)體可飽和吸收鏡)主要參數(shù):
型號(hào) | 中心 波長(zhǎng) | 高反射 帶寬 | 吸收 率 | 調(diào)制 深度 | 馳閾 時(shí)間 | 損傷 閾值 | 能量飽 和密度 |
nm | nm | % | % | ps | MW/cm2 | μJ/cm2 | |
SAM-760-1-x | 760 | 730-790 | 1 | 0.6 | 3 | 800 | 110 |
SAM-760-2-x | 760 | 740-780 | 2 | 1.2 | 3 | 800 | 90 |
SAM-760-5-x | 760 | 740-780 | 5 | 3 | 3 | 600 | 70 |
SAM-800-1-x | 800 | 780-820 | 1 | ≤10 | 200 | ||
SAM-800-2-x | 800 | 780-820 | 2 | ≤10 | 140 | ||
SAM-800-4-x | 800 | 780-820 | 4 | 10 | 70 | ||
SAM-800-8-x | 800 | 780-820 | 8 | 10 | 35 | ||
SAM-980-2-x | 980 | 920-1000 | 2 | ≤10 | 70 | ||
SAM-980-3-x | 980 | 940-1000 | 3 | ≤10 | 70 | ||
SAM-980-4-x | 980 | 920-1000 | 4 | ≤10 | 70 | ||
SAM-980-5-x | 980 | 940-1000 | 5 | ≤10 | 70 | ||
SAM-980-6-x | 980 | 920-1000 | 6 | <10 | 70 | ||
SAM-980-8-x | 980 | 930-1010 | 8 | <10 | 70 | ||
SAM-980-11-x | 980 | 960-1040 | 11 | ≤10 | 70 | ||
SAM-980-18-x | 980 | 960-1040 | 18 | ≤10 | 50 | ||
SAM-1040-0.7-x | 1040 | 980-1080 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1 GW | 120 |
SAM-1040-1-x | 1040 | 980-1080 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 GW | 90 |
SAM-1040-1-x | 1040 | 1030-1100 | 1 | 0.7 | 10 | 1 GW | 90 |
SAM-1040-2-x | 1040 | 1000-1100 | 2 | 1.2 | 0.5 | 800 | 70 |
SAM-1040-3-x | 1040 | 1010-1090 | 3 | 1.6 | 0.5 | 600 | 70 |
SAM-1040-4-x | 1040 | 1000-1100 | 4 | 2.6 | 0.5 | 600 | 70 |
SAM-1040-5-x | 1040 | 990-1090 | 5 | 3 | 0.5 | 500 | 70 |
SAM-1040-6-x | 1040 | 1010-1090 | 6 | 3.5 | 0.5 | 400 | 70 |
SAM-1040-8-x | 1040 | 990-1090 | 8 | 5 | 0.5 | 400 | 70 |
SAM-1040-10-x | 1040 | 1020-1100 | 10 | 6 | 0.5 | 300 | 60 |
SAM-1040-15-x | 1040 | 990-1090 | 15 | 10 | 0.5 | 300 | 70 |
SAM-1040-30-x | 1040 | 1010-1090 | 30 | 20 | 0.5 | 300 | 120 |
SAM-1040-40-x | 1040 | 1020-1100 | 40 | 24 | 0.5 | 300 | 130 |
SAM-1040-40-x | 1040 | 990-1090 | 40 | 30 | 9 | 300 | 60 |
SAM-1040-65-x | 1040 | 1020-1100 | 65 | 35 | 0.5 | 200 | 20 |
SAM-1300-4-x | 1300 | 1220-1320 | 4 | 10 | 70 | ||
SAM-1300-6-x | 1300 | 1220-1320 | 6 | 10 | 60 | ||
SAM-1300-8-x | 1300 | 1240-1340 | 8 | 10 | 60 | ||
SAM-1300-12-x | 1300 | 1240-1340 | 12 | 10 | 60 | ||
SAM-1064-0.5-x | 1064 | 1020-1100 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1 GW | 120 |
SAM-1064-0.7-x | 1064 | 1030-1110 | 0.7 | 0.4 | 10 | 1 GW | 90 |
SAM-1064-1-x | 1064 | 1020-1100 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 GW | 90 |
SAM-1064-2-x | 1064 | 1020-1100 | 2 | 1.2 | 0.5 | 800 | 70 |
SAM-1064-3-x | 1064 | 1030-1110 | 3 | 10 | 600 | 50 | |
SAM-1064-4-x | 1064 | 1010-1090 | 4 | 3.1 | 0.5 | 600 | 70 |
SAM-1064-5-x | 1064 | 1030-1120 | 5 | 3.5 | 0.5 | 500 | 70 |
SAM-1064-6-x | 1064 | 1030-1120 | 6 | 4 | 0.5 | 400 | 70 |
SAM-1064-8-x | 1064 | 1030-1120 | 8 | 5 | 0.6 | 400 | 70 |
SAM-1064-10-x | 1064 | 1040-1100 | 10 | 6 | 0.5 | 300 | 60 |
SAM-1064-12-x | 1064 | 1050-1120 | 12 | 6 | 0.5 | 300 | 60 |
SAM-1064-13-x | 1064 | 1020-1100 | 13 | 8 | 0.5 | 300 | 60 |
SAM-1064-27-x | 1064 | 1050-1070 | 27 | 12 | 0.5 | 50 | |
SAM-1064-30-x | 1064 | 1060-1075 | 30 | ≤10 | 200 | 30 | |
SAM-1064-65-x | 1064 | 990-1090 | 65 | 50 | 9 | 200 | 60 |
SAM-1064-70-x | 1064 | 1010-1120 | 70 | 40 | 0.5 | 100 | 40 |
SAM-1510-6-x | 1510 | 1470-1570 | 6 | 10 | 70 | ||
SAM-1510-11-x | 1510 | 1470-1570 | 11 | ≤10 | 70 | ||
SAM-1550-1-x | 1550 | 1500-1600 | 1 | 0.6 | 10 | 1 GW | 70 |
SAM-1550-2-x | 1550 | 1500-1600 | 2 | 1.2 | 10 | 800 | 70 |
SAM-1550-4-x | 1550 | 1480-1600 | 4 | 1.2 | 10 | 600 | 70 |
SAM-1550-9-x | 1550 | 1460-1580 | 9 | 6 | 2 | 500 | 50 |
SAM-1550-10-x | 1550 | 1460-1500 | 10 | 6 | 10 | 600 | 60 |
SAM-1550-20-x | 1550 | 1460-1600 | 20 | 12 | <10 | 500 | 50 |
SAM-1550-23-x | 1550 | 1460-1600 | 23 | 14 | 2 | 500 | 25 |
SAM-1550-30-x | 1550 | 1480-1640 | 30 | 18 | 10 | 500 | 70 |
SAM-1550-40-x | 1550 | 1460-1600 | 40 | 24 | 10 | 400 | 70 |
SAM-1550-50-x | 1550 | 1460-1600 | 50 | 30 | 10 | 400 | 70 |
2. RSAM共振可飽和吸收鏡
型號(hào)描述:RSAM-1064-27-X
-1064—中心波長(zhǎng)為1064nm
-27—飽和吸收率為27%
-X —封裝代碼
X=0,無(wú)封裝的裸片
X=12.7g,粘在1/2英寸的銅柱上
X=25.4g,粘在1英寸的銅柱上
X=12.7S,焊在1/2英寸的銅柱上
X=25.4S,焊在1英寸的銅柱上
X=FC/PC,安裝在1米長(zhǎng)光纖一端,接頭類型FC/PC或其他可選
X=FC/PC with TEC,安裝在1米長(zhǎng)光纖一端,且?guī)?/span>TEC冷卻器
RSAM共振可飽和吸收鏡主要參數(shù):
型號(hào) | 中心波長(zhǎng) | 吸收率 | 馳閾時(shí)間 | 能量飽和密度 |
nm | % | ps | μJ/cm2 | |
RSAM-1064-x | 1064 | 27;47;80 | 9 | 15 |
RSAM-1550-60-x | 1550 | 60 | ≤10 | 2 |
3. SOC可飽和吸收耦合輸出鏡
型號(hào)描述:SOC-980-2-X
-980—中心波長(zhǎng)為980nm
-2—飽和吸收率為2%
-X —封裝代碼
X=0,無(wú)封裝的裸片
X=12.7g,粘在1/2英寸的銅柱上
X=25.4g,粘在1英寸的銅柱上
X=12.7S,焊在1/2英寸的銅柱上
X=25.4S,焊在1英寸的銅柱上
X=FC/PC,安裝在1米長(zhǎng)光纖一端,接頭類型FC/PC或其他可選
SOC可飽和吸收耦合輸出鏡主要參數(shù):
型號(hào) | 中心波長(zhǎng) |
| 透過(guò)率 | 馳閾時(shí)間 | 能量飽 和密度 |
nm | % | % | ps | μJ/cm2 | |
SOC-1040-1.0-x | 1040 | 1 | 1.5 | ≤10 | 90 |
SOC-1040-2-x | 1040 | 2 | 3 | ≤10 | 90 |
SOC-1040-2.7-x | 1040 | 2.7 | 4 | ≤10 | 90 |
SOC-1040-3-x | 1040 | 3 | 0.4 | ≤10 | 90 |
SOC-1040-6-x | 1040 | 6 | 0.5 | ≤10 | 70 |
SOC-1040-8-x | 1040 | 8 | 0.6 | ≤10 | 70 |
SOC-1064-0.8-x | 1064 | 0.8 | 1 | ≤10 | 90 |
SOC-1064-1.8-x | 1064 | 1.8 | 2.2 | ≤10 | 90 |
SOC-1064-2-x | 1064 | 2 | 0.3 | ≤10 | 90 |
SOC-1064-2.7-x | 1064 | 2.7 | 3.2 | ≤10 | 90 |
SOC-1064-4-x | 1064 | 4 | 0.5 | ≤10 | 70 |
SOC-1064-7-x | 1064 | 7 | 0.7 | ≤10 | 70 |
4. SANOS可飽和體噪聲去除腔
SANOS可飽和體噪聲去除腔的工作原來(lái)是利用可飽和吸收體對(duì)弱的噪聲光有很小的反射率,多強(qiáng)的輸出光具有很大的反射率,這樣光通過(guò)SANOS可飽和體噪聲去除腔后就能起到噪聲去除的作用。可用于再生放大和脈沖選擇以后的噪聲光去除。
型號(hào) | 中心波長(zhǎng) | 反射系數(shù) | 損耗 | 噪聲去除率 |
nm | % | d B | d B | |
FS-SANOS-1064-1 | 1064 | >99 | 3 | 14 |
FS-SANOS-1064-2 | 1064 | >99 | 6 | 20 |
FC-SANOS-15XX | 1530-1560 | 50% | 97% | |
FC-SANOS-15XX-TEC | 1530-1561 | 50% | 97% |
FS-SANOS-1064-1配備了一塊飽和吸收體,F(xiàn)S-SANOS-1064-2配備了兩塊飽和吸收體;
FC-SANOS-15XX-TEC是把飽和吸收體附在TEC制冷片上。
TH-F120
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
在線折光儀PRB21
蜂鳥10X42