粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
478
品牌:ATAGO
名稱:數(shù)顯折射儀
型號(hào):PAL-3
描述:
型號(hào) | PAL-3 |
貨號(hào) | 3830 |
測(cè)量范圍 | 0.0 ~ 93.0% |
測(cè)量精度 | ±0.1% |
測(cè)量溫度 | 10 ~ 100°C(ATC) |
分辨率 | 0.1% |
環(huán)境溫度 | 10 ~ 40°C |
電源 | AAA 電池x2 |
國(guó)際防護(hù)等級(jí) | lP65 |
尺寸和重量 | 5.5x3.1x10.9cm,100g(僅主機(jī)) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
同系列產(chǎn)品:
3810 | PAL-1 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% |
3810A | PAL-1 BLT/A+W | 藍(lán)牙智能迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,適用于安卓及windows系統(tǒng) |
3844 | PAL-福 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~88.0%,分辨率Brix 0.1% |
4811 | PAL-1 BLT / i | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,適合蘋果系統(tǒng) |
3820 | PAL-2 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% |
3830 | PAL-3 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% |
3840 | PAL-α | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% |
3842 | PAL-LOOP | 迷你數(shù)顯折射計(jì),連續(xù)測(cè)量 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% |
3860 | PAL-S | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 至 93.0 %,分辨率Brix 0.1% |
4571 | PAL-SOIL | 土壤水分測(cè)定儀 | 測(cè)量范圍:體積含水量及重量含水量:0-100.0%;分辨率:1% |
3850 | PAL-RI | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 |
3852 | PAL-BX/RI | 迷你數(shù)顯糖度折射率雙標(biāo)度折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% |
TH-F120
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
在線折光儀PRB21
蜂鳥10X42