粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
406
飛秒激光器GHz
GHz重復(fù)率擁有更多優(yōu)勢(shì)相比MHz激光器在各種各樣的應(yīng)用程序中。模式間隔頻率梳擁有更好的分離和更高的功率,雙光子顯微鏡化驗(yàn)將看到相同的圖像質(zhì)量,但有5 - 10倍時(shí)間在樣品可行性研究,這些都應(yīng)該歸功于低峰值功率和pump-probe實(shí)驗(yàn)以一個(gè)更大的分辨率。
taccor one
主要特點(diǎn):
·遠(yuǎn)程控制能力
·自啟動(dòng)和維護(hù)
·交鑰匙操作
·不需要其它安裝
·密封的封裝
·3年/9000小時(shí)擔(dān)保
·重復(fù)頻鎖定
·CEP升級(jí)
·GHz重復(fù)頻
應(yīng)用:
生物醫(yī)學(xué)成像
計(jì)量和頻率梳
雙光子顯微鏡
超快的時(shí)域光譜
異步光取樣(ASOPS)
雙梳CARS
詳細(xì)參數(shù):
波長(zhǎng) | 740nm to 920nm* |
光譜半高寬 | >23nm |
脈沖寬度 | <60fs |
光束直徑 | 0.8mm +/-0.3mm |
發(fā)散角 | 2.0mrad +/-0.5mrad |
M 方 | <1.2 (sag plane), <1.6 (tan plane) |
功率穩(wěn)定性 | +/-1% |
噪聲 | <0.1% rms |
噪聲帶寬 | 1Hz to 1MHz |
偏振比 | >100:1 |
偏振化方向 | Horizontal |
操作溫度 | 21°C +/- 5°C |
重量 | 12kg |
預(yù)熱時(shí)間 | 10 minutes |
脈沖能量 | 0.7nJ - 1.6nJ |
重復(fù)頻率 | 1000MHz |
平均功率 | 1W to 1.6W |
類似產(chǎn)品:
taccor power-超高功率
詳細(xì)參數(shù):
功率 | 800mW to 1.8W |
波長(zhǎng) | ~800nm (+/-20nm) |
光譜半高寬 | >23nm |
脈沖寬度 | <30fs |
光束直徑 | 0.8mm +/-0.3mm |
發(fā)散角 | 2.0mrad+/-0.5mrad |
M 方 | <1.2 (sag plane), <1.2 (tan plane) |
功率穩(wěn)定性 | +/-1% |
噪聲 | <0.1%rms |
噪聲寬度 | 1Hz to 1MHz |
偏振比 | >100:1 |
偏振化方向 | Horizontal |
工作溫度 | 21°C +/-5°C |
重量 | 12kgs |
預(yù)熱時(shí)間 | 10minutes |
脈沖能量 | 0.8nJ to 1.8nJ |
重復(fù)頻率 | 1GHz |
taccor ultra-超短脈沖
詳細(xì)參數(shù):
波長(zhǎng) | ~800nm (+/- 20nm) |
光譜半高寬 | >46nm |
脈沖寬度 | <15fs |
光束直徑 | 0.8mm +/-0.3mm |
發(fā)散角 | 2.0mrad +/-0.5mrad |
M 方 | <1.2 (sag plane), <1.2 (tan plane) |
功率穩(wěn)定性 | +/-1% |
噪聲 | <0.1% rms |
噪聲帶寬 | 1Hz to 1MHz |
指向穩(wěn)定性 | +/-1.0% |
偏振比 | >100:1 |
偏振化方向 | Horizontal |
工作溫度 | 21°C +/- 5°C |
重量 | 12kg |
預(yù)熱時(shí)間 | 10 minutes |
脈沖能量 | 0.7nJ - 1.6nJ |
重復(fù)頻率 | 1000MHz |
平均功率 | 700mW - 1.6W |
taccor tune-軟件控制
詳細(xì)參數(shù):
波長(zhǎng) | 740 - 930nm |
光譜半高寬 | >15nm |
脈沖寬度 | <80fs |
光束直徑 | 0.8mm +/-0.3mm |
發(fā)散角 | 2.0mrad +/-0.5mrad |
M 方 | <1.2 (sag plane), <1.6 (tan plane) |
功率穩(wěn)定性 | +/-1% |
噪聲 | <0.1% rms |
噪聲帶寬 | 1Hz to 1MHz |
偏振比 | >100:1 |
偏振化方向 | Horizontal |
工作溫度 | 21°C +/- 5°C |
重量 | 12kg |
預(yù)熱時(shí)間 | 10 minutes |
脈沖能量 | Up to 1.8nJ |
重復(fù)頻率 | 1000MHz |
平均功率 | Up to 1.8W |
taccor x10-10GHz重頻
詳細(xì)參數(shù):
功率 | >1000mW |
波長(zhǎng) | ~800nm (+/-20nm) |
光譜半高寬 | >15nm |
光束直徑 | 0.7mm +/- 0.3mm |
發(fā)散角 | <10mrad |
M 方 | <1.5 (sag plane), <1.5 (tan plane) |
功率穩(wěn)定性 | +/-1.0% |
噪聲 | <0.1% RMS |
噪聲寬度 | 1Hz to 1MHz |
偏振比 | >100:1 |
偏振化方向 | Horizontal |
工作溫度 | 21°C +/- 5°C |
重量 | 12kg |
預(yù)熱時(shí)間 | 10 minutes |
峰值功率 | >0.1nJ |
重復(fù)頻率 | 10GHz |
gigajet
主要特點(diǎn):
·遠(yuǎn)程控制能力
·PowerLoQ功率穩(wěn)定
·GHz重復(fù)頻
應(yīng)用:
計(jì)量和頻率梳
雙光子顯微鏡
超快的時(shí)域光譜
詳細(xì)參數(shù):
功率 | 800mW - 1.8W |
波長(zhǎng) | 800nm (nominal+/- 20nm) |
光譜半高寬 | >23nm |
脈沖寬度 | <30fs |
光束直徑 | 0.8mm +/-0.3mm |
發(fā)散角 | 2.5mrad |
M 方 | <1.2 (sag plane), <1.2 (tan plane) |
噪聲 | Pump Laser Dependent |
偏振比 | >100:1 |
偏振化時(shí)間 | Horizontal |
工作溫度 | 21°C +/- 5°C |
重量 | 13kg |
預(yù)熱時(shí)間 | 15 minutes |
脈沖能量 | 0.8 - 4.3nJ |
重復(fù)頻率 | 500 or 1000MHz |
平均功率 | 800mW - 1.8W |
類似產(chǎn)品:
gigajet ultra
詳細(xì)參數(shù):
功率 | 750mW - 1.5W |
波長(zhǎng) | 800nm (nominal +/- 20nm) |
光譜半高寬 | >46nm |
脈沖寬度 | <15fs |
光束直徑 | 0.8mm +/-0.3mm |
發(fā)散角 | 2.5mrad |
M 方 | <1.2 (sag plane), <1.2 (tan plane) |
噪聲 | Pump Laser Dependent |
偏振比 | >100:1 |
偏振化方向 | Horizontal |
工作溫度 | 21°C +/- 5°C |
重量 | 13kg |
預(yù)熱時(shí)間 | 15 minutes |
脈沖能量 | 0.75 - 1.5nJ |
重復(fù)頻率 | 1000MHz |
平均功率 | 750mW - 1.5W |
gigajet tune-可調(diào)諧
詳細(xì)參數(shù):
功率 | 700mW - 1.4W |
波長(zhǎng) | 750 - 850nm tunable |
光譜半高寬 | >20nm |
脈沖寬度 | <50fs |
光束直徑 | 0.8mm +/-0.3mm |
發(fā)散角 | 2.5mrad |
M 方 | <1.2 (sag plane), <1.6 (tan plane) |
噪聲 | Pump Laser Dependent |
偏振比 | >100:1 |
偏振化方向 | Horizontal |
工作溫度 | 21°C +/- 5°C |
重量 | 13kg |
預(yù)熱時(shí)間 | 15 minutes |
脈沖能量 | 0.7 - 1.4nJ |
重復(fù)頻率 | 1000MHz |
平均功率 | 700mW - 1.4W |
gigajet TWIN
詳細(xì)參數(shù):
功率 | 0.8 - 1.8W |
波長(zhǎng) | 810nm (nominal +/- 20nm) |
光譜半高寬 | ~23nm |
脈沖寬度 | <30fs |
光束直徑 | 0.8mm +/-0.3mm |
發(fā)散角 | 2.5mrad |
M 方 | <1.2 (sag plane), <1.2 (Tan plane) |
噪聲 | Pump Laser Dependent |
偏振比 | >100:1 |
偏振化方向 | Horizontal |
工作溫度 | 21° +/- 5°C |
重量 | 16.5kg |
預(yù)熱時(shí)間 | 15 minutes |
脈沖能量 | 0.8 - 4.3nJ |
重復(fù)頻率 | 333, 500 or 1000MHz |
平均功率 | <850mW |
TH-F120
BL-GHX-VK
ParticleX TC
觀世
在線濁度計(jì)
SuperSEM
CELL PAT
FS500全譜直讀光譜儀
OES1000
在線折光儀PRB21
蜂鳥(niǎo)10X42