粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
387
PM1703GN | PM1703GNA | |
探測器 | ||
γ | CsI(Tl) | CsI(Tl) |
中子 | Li6I (Eu) | Li6I (Eu) |
靈敏度 | ||
137Сs, 不小于 | 85 (s-1)/(μSv/h) (0.85 (s-1)/(μR/h)) | 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) |
241Am, 不小于 | 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) | 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h)) |
能量響應(yīng)范圍 | ||
γ | 0.033 – 3.0 MeV | 0.033 – 3.0 MeV |
中子 | 從熱能到 14.0 MeV | 從熱能到 14.0 MeV |
劑量率 | ||
γ | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) |
中子 | 1 - 999 s-1 | 1 - 999 s-1 |
準(zhǔn)確率 | ±30% (in range 0.1 – 70 μSv/h (10 – 7000 μR/h) ) (對(duì)于 137Cs) | ±30% (in range 0.1 – 70 μSv/h (10 – 7000 μR/h) ) (對(duì)于 137Cs) |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.25 s | 0.25 s |
達(dá)標(biāo)水平 | ITRAP/IAEA 要求, ANSI N42.32, ANSI N42.33(1), IEC 62401 | ITRAP/IAEA 要求, ANSI N42.32, ANSI N42.33(1), IEC 62401 |
報(bào)警方式 | 聲音,視覺,振動(dòng) | 聲音,視覺,振動(dòng) |
數(shù)據(jù)記錄 | 1000 | 1000 |
環(huán)境保護(hù)級(jí)別 | IP65 | IP65 |
跌落混凝土地測試 | 1.5 m (4.9 ft) 0.7 m (2.3 ft) without cover | 1.5 m (4.9 ft) 0.7 m (2.3 ft) without cover |
電源 | 一塊AA 電池 | 一塊AA 電池 |
電池壽命 | 1000 小時(shí) | 1000 小時(shí) |
操作溫度 | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) |
尺寸 (無蓋) | 72 x 32 x 87 mm (2 7/8'' x 1¼'' x 3 3/8'') | 72 x 32 x 87 mm (2 7/8'' x 1 1/4'' x 3 3/8'') |
重量 | ||
(無蓋) | 200 g (7.05 oz) | 200 g (7.05 oz) |
(無蓋) | 240 g (8.5 oz) | 240 g (8.5 oz) |
低電量警報(bào) | LCD | LCD |
超載報(bào)警值 | ||
gamma | OL | OL |
neutron | 999 | 999 |
通信方式 | 紅外數(shù)據(jù)通訊 | 紅外數(shù)據(jù)通訊 |
尋找和定位γ或者中子輻射源包括核武器材料;
通過聲音,視覺和振動(dòng)提供報(bào)警周圍存在輻射源;
儀器連續(xù)性記錄和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)高達(dá)1000;
所有記錄的數(shù)據(jù)通過紅外通道傳輸?shù)絇C來進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析.
YD-100A