粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
311
TOC-1700在線型總有機(jī)碳分析儀 | ||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||
TOC-1700在線型總有機(jī)碳分析儀可用于測(cè)試純水、制藥工業(yè)去離子水和注射用水的有機(jī)碳含量;用于半導(dǎo)體行業(yè)、電廠、科研單位、實(shí)驗(yàn)室等超純水TOC的檢測(cè);在制藥領(lǐng)域和生物化學(xué)領(lǐng)域清潔驗(yàn)證過(guò)程中,可用于驗(yàn)證清潔效果;還可在線監(jiān)測(cè)制藥工業(yè)的制水系統(tǒng)、半導(dǎo)體工業(yè)的超純水制備系統(tǒng)和晶片工藝過(guò)程、電廠去離子水制備過(guò)程等; | ||
功能及特點(diǎn) | ||
1、自動(dòng)微量進(jìn)樣,樣品進(jìn)樣量可控,測(cè)試全過(guò)程無(wú)污染物產(chǎn)生,對(duì)人體及環(huán)境無(wú)傷害 采用紫外光催化氧化法,不需要添加酸試劑、催化劑和載氣,無(wú)需附加日常維護(hù)費(fèi) 2、7寸彩色觸摸屏,人性化的操作界面,方便操作與維護(hù) 3、系統(tǒng)設(shè)有密碼保護(hù)功能,符合FDA-21 CFR Part 11相關(guān)要求 4、具有超出設(shè)定上限值時(shí)蜂鳴報(bào)警功能,保護(hù)儀器,防止誤操作 5、可選擇外接在線監(jiān)測(cè)裝置,滿足在線監(jiān)測(cè)的需要 6、可選配自動(dòng)進(jìn)樣器,可實(shí)現(xiàn)在無(wú)人看管的情況下連續(xù)測(cè)試多種不同的樣品 7、符合CP2010版“總有機(jī)碳檢查法”及USP32-643章系統(tǒng)適用性要求 8、針對(duì)TOC含量1.5ppm以下的去離子水的檢測(cè)而設(shè)計(jì),在線、離線檢測(cè)可以切換適用 9、海量存儲(chǔ)器,標(biāo)配8GB容量,存儲(chǔ)時(shí)間不受限制 10、檢測(cè)速度快,一次檢測(cè)時(shí)間不超過(guò)3分鐘 11、可根據(jù)檢測(cè)日期查詢歷史記錄,歷史文件與數(shù)據(jù)清晰明了 12、具有U盤數(shù)據(jù)拷貝功能,可根據(jù)日期拷貝一天內(nèi)的所有數(shù)據(jù),方便數(shù)據(jù)的導(dǎo)出與備份 13、具有藍(lán)牙打印功能,配備小巧的藍(lán)牙打印機(jī),操作簡(jiǎn)便,打印快速 14、模塊化設(shè)計(jì),裝配、保養(yǎng)、維修快捷方便 | ||
TOC-1700在線型總有機(jī)碳分析儀技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | TOC-1700 (在線型) | |
檢測(cè)范圍 | 0.001-1.500mg/L | |
檢測(cè)限 | 1ppb | |
*-大允許誤差 | ±5% | |
分析時(shí)間 | 3min | |
響應(yīng)時(shí)間 | 10分鐘內(nèi) | |
樣品溫度 | 1-95℃ | |
環(huán)境溫度 | 10-40℃溫度變化在±5℃/d以內(nèi) | |
內(nèi)部樣品流速 | 3ml/min | |
相對(duì)濕度 | ≤85% | |
零點(diǎn)漂移 | ±5% | |
重復(fù)性誤差 | ≤3% | |
量程漂移 | ±5% | |
電源 | 220V±22V | |
電源頻率 | 50Hz±1Hz | |
額定功率 | 100W | |
基本尺寸 | 440x220x300mm |
FN304P微量水分析儀 (醫(yī)用氧氣)
美國(guó)GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
multi NC 2100S/ 3100
BT700
1187
AB23EC-F
HSK-D760