粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量儀器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
409
美國奧可通OAKTON PH離子電導(dǎo)溶氧儀(PH5+、PH6+、ION6+、CON6+、DO6+、TDS6+、Salt6+)
PH | 量程 | 0.00-14.00 |
分辨率 | 0.01 | |
精度 | ±0.01 | |
標(biāo)定 | 5點(diǎn) | |
Mv | 量程 | ±1999mv |
分辨率 | 1 mv | |
精度 | ±1 mv | |
ION離子 | 量程 | 0.01-1999ppm |
分辨率 | 0.01ppm(0.01-0.99ppm); 0.1ppm(1-199.9ppm); 1ppm(200-1999ppm) | |
精度 | 總量程的±1% | |
標(biāo)定 | 2-3點(diǎn):0.1,1,10 | |
電導(dǎo) | 量程 | 0-20.00,20-200.0,2000-2000µS; 2.01-20.00,20.1-200.0mS |
分辨率 | 0.01,0.1,1µS;0.01,0.1mS | |
精度 | 總量程的±1% | |
標(biāo)定 | 5點(diǎn) | |
DO溶氧 | 量程 | 0.00-20.00 mg/L(ppm) |
分辨率 | 0.01 | |
精度 | 總量程的±1.5% | |
飽和度 | 量程 | 0.0-200.0% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 總量程的±1.5% | |
TDS | 量程 | 0-10.00,10-100.0,100-1000ppm, |
1.01-20.00,20.1-200.0mS | ||
20.1-200.0PPT(需配K=10探頭) | ||
分辨率 | 0.01,0.1,1ppm;0.01,0.1ppt | |
精度 | 總量程的±1% | |
標(biāo)定 | 5點(diǎn) | |
鹽度 | 量程 | 1.0-50.0ppt;0.10-5.00% |
分辨率 | 0.1ppt;0.01% | |
精度 | 總量程的±1% | |
標(biāo)定 | 1點(diǎn) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0-100度(ION6+、PH5+、PH6+) 0-50度(DO6+) -10到110度(CON6+) |
分辨率 | 0.1度 | |
精度 | ±0.5度 | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)/自動(dòng)0-100度(ION6+、PH5+、PH6+) 手動(dòng)/自動(dòng)0-50度(DO6+、CON6+、TDS6+、SALT6+) | |
電解常數(shù) | 0.1,1.0或10.0 | |
讀數(shù)保持功能 | 有 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | *后一次按鍵操作17分鐘后 | |
電池 | 4節(jié)AA電池,500小時(shí)壽命 | |
外部尺寸 | 15.7×8.5×4.2(長寬高,cm) |
型號(hào) | PH | MV | ISE | 電導(dǎo) | 溶解氧 飽和度 | TDS | 鹽度 | 溫度 |
PH5+ | ||||||||
PH6+ | ||||||||
ION6+ | ||||||||
CON6+ | ||||||||
DO6+ | ||||||||
TDS6+ | ||||||||
Salt6+ |
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
35613-52 | 美國奧可通Oakton PH5+ PH計(jì) 包含PH電極(59001-65),ATC溫度電極(35613-05) |
35613-54 | 美國奧可通Oakton PH5+ PH計(jì) 包含PH/ATC復(fù)合電極(35811-71),PH標(biāo)液,取樣瓶,手提箱 |
35613-22 | 美國奧可通Oakton PH6+ PH計(jì) 包含PH電極(59001-65),ATC溫度電極(35613-05) |
35613-24 | 美國奧可通Oakton PH6+ PH計(jì) 包含PH/ATC復(fù)合電極(35811-71),PH標(biāo)液,取樣瓶,手提箱 |
35604-00 | 美國奧可通Oakton CON6+電導(dǎo)率儀 包含電導(dǎo)/溫度電極35606-55(K=1.0) |
35604-04 | 美國奧可通Oakton CON6+電導(dǎo)率儀 電導(dǎo)/溫度電極35606-55(K=1.0),標(biāo)液,取樣瓶,手提箱 |
35613-82 | 美國奧可通Oakton ION6+離子計(jì) 包含PH電極(59001-65),ATC溫度補(bǔ)償電極(35613-05),PH標(biāo)液、樣品瓶、取樣瓶、手提箱 |
35643-12 | 美國奧可通Oakton DO6+溶氧儀 包含溶氧電極35642-50(0.9米連接線) |
35643-14 | 美國奧可通Oakton DO6+溶氧儀 包含溶氧電極35642-50(0.9米連接線)、電極膜、取樣瓶、手提箱 |
35604-20 | 美國奧可通Oakton TDS6+總?cè)芙夤腆w計(jì) 包含TDS/溫度復(fù)合電極(35606-55) |
35604-24 | 美國奧可通Oakton TDS6+總?cè)芙夤腆w計(jì) 包含TDS/溫度復(fù)合電極(35606-55),取樣瓶,手提箱 |
35604-40 | 美國奧可通Oakton SALT6+鹽度計(jì) 包含Salt/溫度復(fù)合電極(35606-55) |
35604-44 | 美國奧可通Oakton SALT6+鹽度計(jì) 包含Salt/溫度復(fù)合電極(35606-55),取樣瓶,手提箱 |
貨號(hào) | 選配電極、標(biāo)液 |
27504-14 | 氟離子環(huán)氧電極 |
27502-00 | 氨離子環(huán)氧電極 |
27504-22 | 硝酸鹽環(huán)氧電極 |
35606-53 | 電導(dǎo)/TDS/溫度復(fù)合電極,K=0.1,適合 <20µS/cm或<10ppm |
35606-57 | 電導(dǎo)/TDS/溫度復(fù)合電極,K=10,適合 >20mS/cm或>10ppt |
35642-52 | 溶氧電極,3米連接線 |
35642-54 | 溶氧電極,9米連接線 |
00654-00 | PH標(biāo)定液,4.01,500ml/瓶 |
00654-04 | PH標(biāo)定液,7.00,500ml/瓶 |
00654-08 | PH標(biāo)定液,10.00,500ml/瓶 |
美國奧可通OAKTON PH離子電導(dǎo)溶氧儀(PH5+、PH6+、ION6+、CON6+、DO6+、TDS6+、Salt6+)
美國奧可通OAKTON PH離子電導(dǎo)溶氧儀(PH5+、PH6+、ION6+、CON6+、DO6+、TDS6+、Salt6+)
美國奧可通OAKTON PH離子電導(dǎo)溶氧儀(PH5+、PH6+、ION6+、CON6+、DO6+、TDS6+、Salt6+)
上海上碧實(shí)驗(yàn)儀器有限公司
400-15******
FN304P微量水分析儀 (醫(yī)用氧氣)
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
multi NC 2100S/ 3100
BT700
1187
AB23EC-F
HSK-D760