粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
450
COD3 Plus水質(zhì)檢測(cè)儀
COD3 Plus水質(zhì)檢測(cè)儀 界面用戶友好,能在現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)分析中直接讀出數(shù)據(jù)。它的特點(diǎn)在于:預(yù)置測(cè)試、自動(dòng)波長(zhǎng)選擇、菜單驅(qū)動(dòng)操作以及大背光顯示屏幕。分析者可以簡(jiǎn)單地選擇測(cè)試并放入樣本和試劑。微處理器用于選擇波長(zhǎng),也能讓使用者載入*多25個(gè)自定義的試劑系統(tǒng)分析測(cè)試。
數(shù)據(jù)記錄裝置可存儲(chǔ)500個(gè)表明時(shí)間和日期的數(shù)據(jù)點(diǎn),并可通過USB連接線進(jìn)行下載。
測(cè)試參數(shù) | 量程ppm | 測(cè)試方法(試劑數(shù)量) | 測(cè)試 | 訂貨號(hào) |
氨氮(低量程),淡水 | 0.05-1.00 | 水楊酸鹽 (3) | 25 | 3659-01-SC |
氨氮(低量程),鹽水 | 0.10-1.00 | 水楊酸鹽 (3) | 25 | 3659-01-SC |
硼粉 | 0.05-0.80 | 偶氮甲堿- 氫(2) | 50 | 4868 |
鈷 | 0.025-2.000 | 1-(2-吡啶基偶氮)-2-萘酚(3) | 50 | 4851 |
COD低量程含汞† | 5-150 | 酸消解(1) | 25 | 0075-SC |
COD低量程不含汞† | 5-150 | 酸消解(1) | 25 | 0072-SC |
COD標(biāo)準(zhǔn)量程含汞† | 50-1,500 | 酸消解(1) | 25 | 0076-SC |
COD標(biāo)準(zhǔn)量程不含汞† | 50-1,500 | 酸消解(1) | 25 | 0073-SC |
COD高量程含汞† | 500-15,000 | 酸消解(1) | 25 | 0077-SC |
COD高量程不含汞† | 500-15,000 | 酸消解(1) | 25 | 0074-SC |
色度 | 20-1,000 | 鉑-鈷(0) | ∞ | NA |
銅(銅螯合物) | 0.03-2.00 | 螯合劑 (2) | 50 | 4023 |
銅(銅DDC) | 0.05-6.00 | 二乙基二硫代氨基甲酸酯 | 100 | 3646-SC |
氰尿酸 | 10-200 | 三聚氰胺(1) | 100 | 3661-SC |
溶解氧 | 0.25-11.0 | 溫克勒比色法(3) | 100 | 3688-SC |
溫克勒比色法(3) | 0.05-2.00 | 3-(4-磺基苯基偶氨)鉻變酸(2) | 50 | 3647-01-SC |
肼 | 0.01-1.00 | p-二甲基氨基苯甲醛(2) | 25 | 3656-SC |
鉬 | 0.5-50.0 | 巰基乙酸鹽(3) | 50 | 3699-02-SC |
臭氧(低) | 0.02-0.40 | 靛藍(lán)三磺酸鹽(3) | 100 | 3651-SC |
臭氧(高) | 0.05-2.50 | 靛藍(lán)三磺酸鹽(3) | 20 | 3651-SC |
磷酸鹽(低) | 0.05-3.00 | 抗壞血酸還原(2) | 50 | 3653-SC |
磷酸鹽(高) | 1-70 | 釩磷酸(1) | 50 | 3655-SC |
鉀 | 0.8-10.0 | 四苯硼 (2) | 100 | 3639-SC |
硅(低) | 0.05-4.00 | 雜多藍(lán) (4) | 50 | 3664-SC |
硅(高) | 0.5-75.0 | 硅十二鉬酸鹽(3) | 50 | 3687-SC |
硫酸鹽 | 4-100 | 氯化鋇(1) | 50 | 3665-SC |
硫化物 | 0.025-1.500 | 亞甲藍(lán)(3) | 50 | 3654-01-SC |
單寧 | 0.1-10.0 | 鎢鉬磷酸 (2) | 50 | 3666-SC |
濁度* | 2-400 FTU | 吸光度(0) | ∞ | NA |
鋅 | 0.05-3.00 | 鋅試劑(6) | 50 | 3667-SC |
†需要COD消解器(訂貨號(hào)5-0102)
*不與EPA適用
光源: | 428納米和635納米的發(fā)光二極管/過濾器 |
檢測(cè)器: | 光電二極管 |
顯示: | 160 x 100液晶顯示屏,20 x 6線繪畫顯示 |
量程: | 0-125%T |
分辨率: | 1% FS |
精確度: | 2% FS |
精確度: | 是 |
樣品槽: | 25 mm 圓槽, 10 mm方型小管, 16mm COD 試管 |
電源: | USB充電器或者鋰離子可充電電池 |
電池壽命: | 500次測(cè)試 |
數(shù)據(jù)記錄: | 多達(dá)500個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn); USB傳輸,時(shí)間和數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng) |
數(shù)據(jù)記錄: | 原廠設(shè)置;用戶可調(diào)節(jié)操作 |
鍵盤: | 鍵盤: |
語(yǔ)言: | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、意大利語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、中文 |
尺寸: | 19.05 x 8.89 x 6.35 厘米; 7.5 x 3.5 x 2.5英寸 |
重量: | 16盎司 |
FN304P微量水分析儀 (醫(yī)用氧氣)
美國(guó)GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
multi NC 2100S/ 3100
BT700
1187
AB23EC-F
HSK-D760