粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
345
Micropump A-Mount齒輪泵頭
嵌入式齒輪泵頭
空腔式齒輪泵頭
流速 (mL/min)? | **壓力 psi (bar) | 浸潤(rùn)部件 | 溫度范圍 | 內(nèi)部支 路 | **速度 (rpm) | 貨號(hào) | 維修工具包 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mL/rev | 50 rpm 下 | 5000 rpm 下 | 壓差 | 系統(tǒng) | 機(jī)身 | 齒輪 | 密封圈 | 產(chǎn)品目錄號(hào) | ||||
空腔式泵頭雙向裝置,無內(nèi)部支路 | ||||||||||||
0.32 | 16 | 1600 | 80 (5.5) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | PTFE | –45 到 170°F (–73 到 77°C) | 否 | 10,000 | 73011-00 | — |
80 (5.5) | PEEK | –45 到 170°F (–73 到 77°C) | 是 | 73011-02 | — | |||||||
50 (3.4) | PTFE | –45 到 130°F (–43 到 54°C) | 是 | 07002-17 | 07144-38 | |||||||
0.64 | 32 | 3200 | 50 (3.4) | 300 (20.7) | 316 SS | PTFE | PTFE | –45 到 130°F (–43 到 54°C) | 是 | 10,000 | 07002-23 | — |
75 (5.2) | PPS | –45 到 170°F (–43 到 77°C) | 是 | 07001-80 | 07001-89 | |||||||
0.64 | 32 | 3200 | 80 (5.5) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | PTFE | –45 到 170°F (–73 到 77°C) | 否 | 10,000 | 73011-08 | 73011-84 |
是 | 73011-10 | 73011-84 | ||||||||||
0.91 | 45.5 | 4550 | 80 (5.5) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | PTFE | –45 到 170°F (–43 到 77°C) | 否 | 10,000 | 73011-16 | — |
80 (5.5) | PEEK | –45 到 170°F (–43 到 77°C) | 是 | 73011-18 | — | |||||||
50 (3.4) | PTFE | –45 到 130°F (–43 到 54°C) | 是 | 07001-40 | 07001-41 | |||||||
嵌入式泵頭提供更高的輸送壓力和**的自吸性能 | ||||||||||||
0.017 | 0.85 | 85 | 20 (1.4) | 300 (20.7) | 316 SS | 石墨 | PTFE | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 否 | 8000 | 07002-25 | 07144-42 |
0.042 | 2.10 | 210 | 40 (2.8) | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 否 | 8000 | 07002-26 | — | ||||
0.084 | 4.20 | 420 | 40 (2.8) | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 否 | 8000 | 07002-27 | 07144-47 | ||||
0.092 | 4.60 | 460 | 75 (5.2) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | PTFE | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 否 | 8000 | 73003-14 | — |
PPS | 07002-14 | 07144-34 | ||||||||||
0.261 | 13.05 | 1305 | 125 (8.6) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | Viton® | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 是 | 10,000 | 73004-00 | — |
0.58 | 29.00 | 2900 | 125 (8.6) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | Viton | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 是 | 10,000 | 73004-02 | — |
75 (5.2) | PPS | 07003-02 | 07003-12 | |||||||||
1.17 | 58.50 | 5850 | 60 (4.1) | 300 (20.7) | 316 SS | PEEK | Viton | –50 到 250°F (–46 到 120°C) | 是 | 10,000 | 73004-04 | — |
PPS | 07003-04 | 07003-14 |
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計(jì)量運(yùn)輸泵
上引式倉泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
FYS型耐腐耐磨液下泵
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列