粉體行業(yè)在線展覽
面議
344
Cole-Parmer齒輪泵系統(tǒng)
臺式數(shù)字齒輪泵系統(tǒng)74014-32
臺式模擬齒輪泵系統(tǒng)74013-45
流速 (mL/min)? | **壓力 | 浸潤部件 | 臺式模擬系統(tǒng) | 臺式數(shù)字 | 維修工具包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mL/rev | 50 rpm下 | 3600 rpm下 | 壓差 (bar) | 系統(tǒng) (bar) | 機身 | 齒輪 | 密封圈 | 產(chǎn)品目錄號 | 電源 (VAC) | 產(chǎn)品目錄號 | 電源 (VAC) | 產(chǎn)品目錄號 |
0.017 | 0.85 | 85 | 1.38 | 20.68 | 316 SS | Graphite | PTFE | 74013-70 | 115 | 74014-72 | 90 - 260 | 07144-42 |
74013-75 | 220 | |||||||||||
0.092 | 4.60 | 331.2 | 5.17 | 20.68 | 316 SS | PPS | PTFE | 74013-00 | 115 | 74014-02 | 90 - 260 | — |
74013-05 | 220 | |||||||||||
0.092 | 4.60 | 331.2 | 5.17 | 20.68 | 316 SS | PPS | PPS | 74013-60 | 115 | 74014-62 | 90 - 260 | — |
74013-65 | 220 | |||||||||||
0.261 | 13.05 | 939.6 | 8.61 | 20.68 | 316 SS | PEEK | Viton® | 74013-50 | 115 | 74014-52 | 90 - 260 | 74012-52 |
74013-55 | 220 | |||||||||||
0.316 | 15.8 | 1137.6 | 5.17 | 20.68 | 316 SS | PPS | PTFE | 74013-10 | 115 | 74014-12 | 90 - 260 | — |
74013-15 | 220 | |||||||||||
0.64 | 32.0 | 2304 | 5.17 | 20.68 | 316 SS | PPS | PTFE | 74013-20 | 115 | 74014-22 | 90 - 260 | 74012-22 |
74013-25 | 220 | |||||||||||
0.91 | 45.5 | 3276 | 5.17 | 20.68 | 316 SS | PPS | PTFE | 74013-30 | 115 | 74014-32 | 90 - 260 | — |
74013-35 | 220 | |||||||||||
1.17 | 58.5 | 4212 | 4.14 | 20.68 | 316 SS | PPS | 氟橡膠 | 74013-40 | 115 | 74014-42 | 90 - 260 | — |
74013-45 | 220 |
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機組
精密計量運輸泵
上引式倉泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
FYS型耐腐耐磨液下泵
鑄鐵氣動隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列