粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
潛水排污泵 CQX(W)型
面議
振華???/p>
潛水排污泵 CQX(W)型
674
一、產(chǎn)品概述:
CQX(W)系列潛水排污泵適用于輸送船舶污水及緊急排除艙底積水,具有較強(qiáng)的排污能力,亦可作為城市排污之用。
二、型號(hào)說明:
例:
三、主要技術(shù)性能參數(shù)
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 電流 | 口徑 | 通過顆粒 | 泵質(zhì)量 |
1 | CQX(W)10-10-1 | 10 | 10 | 44 | 1 | 2900 | 380 | 3.2 | 50 | 25 | 29 |
2 | CQX(W)15-7-1 | 15 | 7 | 47 | |||||||
3 | CQX(W)10-15-1.5 | 10 | 15 | 44 | 1.5 | 4.3 | 32 | ||||
4 | CQX(W)15-10-1.5 | 15 | 10 | 47 | |||||||
5 | CQX(W)25-8-1.5 | 25 | 8 | 51 | |||||||
6 | CQX(W)15-20-2.2 | 15 | 20 | 47 | 2.2 | 4.9 | 65 | 40 | 45 | ||
7 | CQX(W)25-14-2.2 | 25 | 14 | 50 | |||||||
8 | CQX(W)40-10-2.2 | 40 | 10 | 54 | |||||||
9 | CQX(W)20-22-3 | 20 | 22 | 49 | 3 | 6.4 | |||||
10 | CQX(W)30-16-3 | 30 | 16 | 52 | |||||||
11 | CQX(W)40-12-3 | 40 | 12 | 54 | |||||||
12 | CQX(W)20-25-4 | 20 | 25 | 49 | 4 | 8.2 | 75 | ||||
13 | CQX(W)30-18-4 | 30 | 18 | 52 | |||||||
14 | CQX(W)40-15-4 | 40 | 15 | 54 | |||||||
15 | CQX(W)60-13-4 | 60 | 13 | 57 | |||||||
16 | CQX(W)25-30-5.5 | 25 | 30 | 52 | 5.5 | 1470 | 12 | 50 | 25 | ||
17 | CQX(W)30-21-5.5 | 30 | 21 | 52 | 100 | 50 | 175 | ||||
18 | CQX(W)45-18-5.5 | 45 | 18 | 55 | |||||||
19 | CQX(W)65-15-5.5 | 65 | 15 | 45 | |||||||
20 | CQX(W)70-14-5.5 | 70 | 14 | 58 | |||||||
21 | CQX(W)100-8-5.5 | 100 | 8 | 60 | |||||||
22 | CQX(W)20-40-7.5 | 20 | 40 | 51 | 7.5 | 2900 | 16 | 80 | 40 | 200 | |
23 | CQX(W)45-30-7.5 | 45 | 30 | 52 | 1470 | 100 | 45 | ||||
24 | CQX(W)50-27-7.5 | 50 | 27 | 55 | |||||||
25 | CQX(W)70-20-7.5 | 70 | 20 | 58 | |||||||
26 | CQX(W)100-13-7.5 | 100 | 13 | 60 | 50 | ||||||
27 | CQX(W)150-8-7.5 | 150 | 8 | 62 | 150 | 50 | |||||
28 | CQX(W)45-32-11 | 45 | 32 | 55 | 11 | 24.1 | 280 | ||||
29 | CQX(W)70-22-11 | 70 | 22 | 58 | |||||||
30 | CQX(W)100-16-11 | 100 | 16 | 59 | 11 | 1470 | 380 | 24.1 | 100 | 50 | 280 |
31 | CQX(W)150-10-11 | 150 | 10 | 61 | |||||||
32 | CQX(W)70-32-15 | 70 | 32 | 58 | 15 | 24.1 | 100 | ||||
33 | CQX(W)100-22-15 | 100 | 22 | 59 | |||||||
34 | CQX(W)250-13-15 | 250 | 13 | 65 | 150 | ||||||
35 | CQX(W)150-17-15 | 150 | 17 | 62 | |||||||
36 | CQX(W)500-20-45 | 500 | 20 | 65 | 45 | 970 | 84 | 200 | 1400 |
手搖泵 CS型
水幕噴頭
熱水柜 D(Q)R(Z)
組裝式壓力水柜 ZYG型
單柜 A/B/C
CZX型自吸裝置
CTSZ-3型水力風(fēng)機(jī)
船用水炮系列
CDW型船用對(duì)外消防系統(tǒng)
CBH船用變頻恒壓供水裝置
單極雙吸中開蝸殼式離心泵 CSW(L)型
柴油機(jī)應(yīng)急消防泵 CWY型
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計(jì)量運(yùn)輸泵
上引式倉(cāng)泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
FYS型耐腐耐磨液下泵
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列