粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
704
Master-R系列雙級(jí)反滲透超純水機(jī)按照標(biāo)準(zhǔn)的雙級(jí)反滲透工藝:雙泵雙膜+中間水箱,制造的實(shí)驗(yàn)室純水制備系統(tǒng),在源水水質(zhì)較差工況下,RO產(chǎn)水電導(dǎo)率可穩(wěn)定在1~5μs/cm,與單級(jí)RO系統(tǒng)相比,產(chǎn)水質(zhì)量更好,后置純化單元的耗材使用成本更低,與簡(jiǎn)裝型雙級(jí)RO系統(tǒng)(單泵雙膜無(wú)中間水箱)相比,設(shè)計(jì)更合理,產(chǎn)水質(zhì)量更穩(wěn)定。
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 | |||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | Master-R | Master-R UF | Master-R UV | Master-R UVF | |||||||||||||
系統(tǒng)流程 | PF+KDF+AC+RO+AC+DI +TF | PF+KDF+AC+RO+AC+DI +UF+TF | PF+KDF+AC+RO+UV+AC +DI+TF | PF+KDF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF | |||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR應(yīng)用及分析、氣象分析、精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及藥品配置、稀釋 | 分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動(dòng)物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有機(jī)物分析、GF-AAS、毒理學(xué)研究、毛細(xì)管電泳、環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析 | HPLC,IC,ICP-MS,GF-AAS、物理學(xué)、電化學(xué)及界面研究、分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動(dòng)物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng) | |||||||||||||
進(jìn)水要求 | 城市自來(lái)水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0kgcm2 (進(jìn)水tds>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | ||||||||||||||||
純水主要指標(biāo) |
| ||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | 產(chǎn)量 | 10-20升/小時(shí)* | |||||||||||||||
出水口(觸摸按鍵) | 3個(gè):一級(jí)RO反滲透水,二級(jí)RO反滲透水(單蒸餾水水質(zhì)),UP超純水 | ||||||||||||||||
外形尺寸/重量 | 長(zhǎng)×寬×高:50×36×54cm/ 約30 Kg | ||||||||||||||||
電源/功率 | 220V、50Hz/ 120W | ||||||||||||||||
控制 系統(tǒng) | 操作模式顯示 | 電源打開(kāi),程序運(yùn)行,進(jìn)水沖洗,產(chǎn)水,水滿,定時(shí)取水,進(jìn)水、出水超標(biāo),耗材壽命及更換提醒 | |||||||||||||||
安全性能 | 自動(dòng)記憶重啟,無(wú)水,低水壓,水滿聲光報(bào)警,源水、RO水、超純水超標(biāo)報(bào)警,耗材終結(jié)報(bào)警,系統(tǒng)密碼,報(bào)警時(shí)禁止取水等 | ||||||||||||||||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 源水,二級(jí)RO水,超純水三路水質(zhì)監(jiān)控,水溫監(jiān)控,耗材使用時(shí)間和剩余壽命監(jiān)控等 | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+外置組合式水箱(20升PE水箱+15升壓力桶)+附件包 |
景津智能砂石廢水零排放處理系統(tǒng)
Pure Essential System
BOF-5-50
UPTA 10L
升華儀
工業(yè)廢水綜合處理
UPTA 10L
EU-BA-T型
MN-7-40
多效蒸餾水機(jī)