粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
765
ADVANTEC過(guò)濾膜
PTFE深層過(guò)濾膜 PTFE DEPTH FILTER
適用于腐蝕性化學(xué)品和空氣過(guò)濾應(yīng)用
主要特點(diǎn):
耐高溫和耐化學(xué)腐蝕性
*小壓降,優(yōu)異的透氣性
高負(fù)載能力
純聚四氟乙烯纖維燒結(jié),提升了處理能力,并盡量減少纖維剝離和后續(xù)污染。推薦用于過(guò)濾熱酸、強(qiáng)溶劑和介質(zhì)污染必須處于極低水平的應(yīng)用。使用這些疏水過(guò)濾器分離混合物的水相和非水相,以及用于空氣/氣體過(guò)濾或排氣。溫度范圍為-120至260℃。
訂貨號(hào) | 尺寸(mm) | 微孔截留液體粒徑 (μm) | 孔隙率 (%) | 采集效率 (% 0.3 μm DOP) | 重量 (g/m2) | 厚度 (mm) | 數(shù)量/包 | 型號(hào) |
3624018 | Φ25mm | 10 | 77 | 70 | 500 | 1.00 | 20 | PF10025MM |
3624016 | Φ25mm | 6 | 75 | 75 | 240 | 0.50 | 20 | PF06025MM |
3624016 | Φ25mm | 5 | 73 | 85 | 210 | 0.36 | 20 | PF05025MM |
3624014 | Φ25mm | 4 | 75 | 95 | 500 | 0.95 | 10 | PF04025MM |
3624012 | Φ25mm | 2 | 54 | 99.9 | 500 | 0.54 | 10 | PF02025MM |
3624008 | Φ47mm | 10 | 77 | 70 | 500 | 1.00 | 20 | PF10047MM |
3624009 | Φ47mm | 6 | 75 | 75 | 240 | 0.50 | 20 | PF06047MM |
3624006 | Φ47mm | 5 | 73 | 85 | 210 | 0.36 | 20 | PF05047MM |
3624004 | Φ47mm | 4 | 75 | 95 | 500 | 0.95 | 10 | PF04047MM |
3624002 | Φ47mm | 2 | 54 | 99.9 | 500 | 0.54 | 10 | PF02047MM |
3624028 | Φ55mm | 10 | 77 | 70 | 500 | 1.00 | 20 | PF10055MM |
3624029 | Φ55mm | 6 | 75 | 75 | 240 | 0.50 | 20 | PF06055MM |
3624026 | Φ55mm | 5 | 73 | 85 | 210 | 0.36 | 20 | PF05055MM |
3624024 | Φ55mm | 4 | 75 | 95 | 500 | 0.95 | 10 | PF04055MM |
3624022 | Φ55mm | 2 | 54 | 99.9 | 500 | 0.54 | 10 | PF02055MM |
3624038 | 20cmx25cm | 10 | 77 | 70 | 500 | 1.00 | 5 | PF1008X10IN |
3624039 | 20cmx25cm | 6 | 75 | 75 | 240 | 0.50 | 5 | PF0608x10IN |
3624036 | 20cmx25cm | 5 | 73 | 85 | 210 | 0.36 | 5 | PF0508X10IN |
3624034 | 20cmx25cm | 4 | 75 | 95 | 500 | 0.95 | 5 | PF0408X10IN |
3624032 | 20cmx25cm | 2 | 54 | 99.9 | 500 | 0.54 | 5 | PF0208X10IN |
預(yù)滅菌混合纖維素濾膜
無(wú)菌混合纖維素濾膜
預(yù)滅菌濾膜,有單片裝、多片裝或多聯(lián)包裝
適用于水、廢水、藥物或飲料中的微生物分析。提供帶網(wǎng)格和不帶網(wǎng)格形式;網(wǎng)格有助于計(jì)算濾膜表面上的菌落數(shù)量。方形網(wǎng)格尺寸為 3.1 mm,約占 47-mm 濾膜面積的1?100。黑色濾膜可zui大化的提高菌落和過(guò)濾膜的對(duì)比度。綠色濾膜適用于黑色、白色及無(wú)色菌落。使用環(huán)氧乙烷對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行預(yù)滅菌,直徑為 47-mm 的過(guò)濾器有每包 10 個(gè)包裝,獨(dú)立包裝或獨(dú)立多聯(lián)包裝。
可訂購(gòu)帶有吸水墊的濾膜,與肉湯培養(yǎng)基搭配使用。
孔徑 | 表面 | 吸收墊 | 數(shù)量/包 | 型號(hào) | 訂貨號(hào) |
白膜,每包層 10 片 | |||||
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 附帶 | 100 | A045D047A | 664408 |
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 200 | A045D047Y | 664410 |
0.65 μm | 網(wǎng)格 | 附帶 | 100 | A065D047A | 664406 |
白膜,單獨(dú)包裝 | |||||
0.20 μm | 平整 | 未附帶 | 100 | A020G047A | 664421 |
0.20 μm | 網(wǎng)格 | 附帶 | 100 | A020F047A | 664419 |
0.20 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A020H047A | 664423 |
0.45 μm | 平整 | 未附帶 | 100 | A045G047A | 664427 |
0.45 μm | 平整 | 未附帶 | 100 | A045G047J | 0664428? |
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 附帶 | 100 | A045F047A | 664416 |
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 附帶 | 1000 | A045F047W | 664425 |
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A045H047A | 664414 |
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A045H047K | 664429? |
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 200 | A045H047Y | 664433 |
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 1000 | A045H047W | 664431 |
0.65 μm | 平整 | 未附帶 | 100 | A065G047A | 664438 |
0.65 μm | 網(wǎng)格 | 附帶 | 100 | A065F047A | 664443 |
0.65 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A065H047A | 664412 |
0.80 μm | 平整 | 未附帶 | 100 | A080G047A | 664447 |
0.80 μm | 網(wǎng)格 | 附帶 | 100 | A080F047A | 664445 |
0.80 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A080H047A | 664449 |
0.80 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 1000 | A080H047W | 664452 |
黑膜,單獨(dú)包裝 | |||||
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 附帶 | 100 | A045M047A | 664437 |
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A045R047A | 664439 |
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 1000 | A045R047W | 664444 |
0.80 μm | 網(wǎng)格 | 附帶 | 100 | A080M047A | 664451 |
0.80 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A080R047A | 664453 |
綠膜,單獨(dú)包裝 | |||||
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A045W047A | 664454 |
白膜,單獨(dú)包裝-連續(xù)進(jìn)料 | |||||
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A045H047A-P | 1664414 |
0.08 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A045R047A-P | 1664445 |
黑膜,單獨(dú)包裝-連續(xù)進(jìn)料 | |||||
0.45 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A080H047A-P | 1664439 |
0.08 μm | 網(wǎng)格 | 未附帶 | 100 | A080R047A-P | 1664453 |
紅外線加熱器 IRB 2(帶功率控制)
蒸煮器
BILON-GX-05AS
TA-16B01
MT-10
LFT1200C2400D200VIII
電加熱器
GT系列(單鼓·雙鼓)轉(zhuǎn)鼓滾筒刮板干燥機(jī)
老霍夫批量炊具
IS-100
列管式換熱器