粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
826
一、Brand普蘭德可調(diào)式單道移液器
量程,μL | 準(zhǔn)確度A ≤± % | 準(zhǔn)確度A ≤± μl | 相對偏差CV ≤ % | 相對偏差CV ≤ μl | 分刻度,μL | 貨號 |
0.1-1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.001 | 704768 |
0.1-2.5 | 1.4 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.002 | 704769 |
0.5-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 704770 |
2-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.02 | 704772 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 0.02 | 704773 |
10-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 704774 |
20-200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 704778 |
100-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | 704780 |
500-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5 | 704782 |
1000-10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10 | 704784 |
二、普蘭德手動(dòng)多道可調(diào)式移液器
量程,μL | 準(zhǔn)確度A ≤± % | 準(zhǔn)確度A ≤± μl | 相對偏差CV ≤ % | 相對偏差CV ≤ μl | 分刻度,μL | 貨號 |
0.5-10 | 1.6 | 0.16 | 1 | 0.1 | 0.01 | 703700 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 730706 |
10-100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 730708 |
20-200 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 703710 |
30-300 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 703712 |
0.5-10 | 1.6 | 0.16 | 1 | 0.1 | 0.01 | 703720 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 730726 |
10-100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 730728 |
20-200 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 703730 |
30-300 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 703732 |
三、普蘭德電動(dòng)單道式可調(diào)式移液器
量程,μL | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A ≤± | 相對偏差CV ≤ | 貨號 | ||
μL | % | μL | % | μL | ||
0.5-10 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | 705299 |
2-20 | 0.02 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 705300 |
20-200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 705303 |
100-1000 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 705306 |
500-5000 | 5.0 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 705307 |
四、普蘭德電動(dòng)多道可調(diào)式移液器
μL | % | μL | % | μL | ||
0.5-10 | 0.01 | 1.2 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | 705399 |
1-20 | 0.02 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 705400 |
5-100 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 705403 |
10-200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.25 | 0.5 | 705404 |
15-300 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.25 | 0.75 | 705406 |
0.5-10 | 0.01 | 1.2 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | 705449 |
1-20 | 0.02 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 705450 |
5-100 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 705453 |
10-200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.25 | 0.5 | 705454 |
15-300 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.25 | 0.75 | 705456 |
五、普蘭德外置活塞式移液器
量程,μL | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 貨號 | ||
≤± % | ≤± μL | ≤% | ≤μL | |||
2.5-10 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 701807 |
5-25 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.125 | 701812 |
10-50 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 701817 |
20-100 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 701822 |
100-500 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | 702804 |
200-1000 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 0.2 | 2.0 | 702806 |
1000-5000 | 10.0 | 0.5 | 25.0 | 0.2 | 10.0 | 702810 |
1000-10000 | 10.0 | 0.5 | 50.0 | 0.2 | 20.0 | 702812 |
Bettersize2000
液壓試驗(yàn)機(jī)