粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
1008
Merlin 系列循環(huán)水冷設(shè)備的典型應(yīng)用: | 冷卻器以結(jié)構(gòu)緊湊為特色 在大多數(shù)苛刻冷卻應(yīng)用中,NESLAB Merlin 系列循環(huán)水冷卻器均可提供精確的溫度控制。 為過程流體冷卻而設(shè)計(jì),此種冷卻器以結(jié)構(gòu)緊湊為特色,配備有使用便捷型控制系統(tǒng),維護(hù)工作量低,工作噪聲極低。 外加可調(diào)節(jié)高溫和低溫安全性、一個(gè)音頻報(bào)警以及溫度穩(wěn)定性(可達(dá) ± 0.1°C)。 無氟氯化碳空氣冷卻型制冷系統(tǒng)環(huán)境友好,具有可靠而強(qiáng)大的冷卻效果。 憑借各種可供選擇的泵,用戶可對(duì)一臺(tái)冷卻器進(jìn)行配置,使之非常適合客戶的特定應(yīng)用要求。 | 每臺(tái) Merlin 系列循環(huán)水冷卻器不僅具有許多標(biāo)準(zhǔn)功能,其還具有各種用于滿足特定應(yīng)用需要的選項(xiàng)和附件。 |
• 激光 | ||
• 分析儀表 | ||
• 印刷設(shè)備 | ||
• 電子顯微鏡 | ||
• 半導(dǎo)體制造業(yè) | ||
• 醫(yī)學(xué)成像設(shè)備 | ||
• 反應(yīng)鍋 | ||
• 冷凝器 | ||
通過其麾下 NESLAB 和 HAAKE兩公司的產(chǎn)品生產(chǎn)線,美國(guó)熱電公司在溫度控制領(lǐng)域擁有公認(rèn)的良好聲譽(yù)。 前獨(dú)立公司 NESLAB 公司和 HAAKE 公司已經(jīng)聯(lián)手并入美國(guó)熱電公司,可提供久經(jīng)考驗(yàn)的溫度控制技術(shù)以及全球服務(wù)和技術(shù)支持網(wǎng)絡(luò)。 憑借超過 75 年的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn),世界各國(guó)的美國(guó)熱電公司專業(yè)人員持續(xù)開發(fā)和支持各種解決方案,這些解決方案可幫助用戶以日益先進(jìn)的準(zhǔn)確性,對(duì)其應(yīng)用進(jìn)行分析、檢測(cè)、測(cè)量和控制。
NESLAB Merlin系列技術(shù)規(guī)格
M 25 | M 33 | M 75 | M 100 | M 150 | ||||||||
冷卻能力 @ 20 °C | ||||||||||||
60 Hz | 810 瓦 | 1250 瓦 | 2410 瓦 | 3500 瓦 | 5045 瓦 | |||||||
2765 BTU | 4266 BTU | 8225 BTU | 11946 BTU | 17219 BTU | ||||||||
697 千卡 | 1075 千卡 | 2073 千卡 | 3010 千卡 | 4339 千卡 | ||||||||
50 Hz | 725 瓦 | 1125 瓦 | 2180 瓦 | 3500 瓦 | 4540 瓦 | |||||||
2474 BTU | 3840 BTU | 7440 BTU | 11946 BTU | 15495 BTU | ||||||||
624 千卡 | 968 千卡 | 1875 千卡 | 3010 千卡 | 3905 千卡 | ||||||||
制冷劑 | R134A | R134A | R134A | R404A | R404A | |||||||
溫度范圍 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | +5 °C至 35 °C | +5 °C 至 35 °C | +5 °C 至 35 °C | +5 °C 至 35 °C | +5 °C 至 35 °C | |||||||
低溫選項(xiàng) | -15°C 至 35 °C | -15 °C 至 35 °C | -15 °C 至 35 °C | -15 °C 至 35 °C | -15 °C 至 35 °C | |||||||
溫度穩(wěn)定性 | +/- 0.1 °C | +/- 0.1 °C | +/- 0.15 °C | +/- 0.15 °C | +/- 0.15 °C | |||||||
泵 | ||||||||||||
MD 30 -Mag 驅(qū)動(dòng) * | 是 | 是 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||
PD 1 - 正向位移 | 是 | 是 | 是 | 不適用 | 不適用 | |||||||
PD 2 - 正向位移 | 不適用 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||
CP 55 – 離心泵 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 是* * | 是* * | |||||||
水箱體積 | ||||||||||||
加侖 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
升 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||
裝置外形尺寸 | ||||||||||||
高×寬×深(英寸) | 23.5×12.6×20.9 | 23.5×12.6×20.9 | 26.1×16.3×24.0 | 30.4 ×21.3×29.3 | 30.4 ×21.3×29.3 | |||||||
高×寬×深(厘米) | 59.7×32.1×53.0 | 59.7×32.1×53.0 | 66.4×41.3×61.0 | 77.2×54.0×74.3 | 77.2×54.0×74.3 | |||||||
電源要求 | ||||||||||||
選項(xiàng) 1 | 115 V,60 Hz,10 安培 | 115 V,60 Hz,13 安培 | 200-230 V,60 Hz,9 安培 | 200-230 V,60 Hz,13 安培 | 200-230 V,60 Hz,15 安培 | |||||||
100 V,50 Hz,10 安培 | 100 V,50 Hz,13 安培 | 200 V, 50 Hz, 9 安培 | 200 V,50 Hz,13 安培 | 200 V,50 Hz,15 安培 | ||||||||
選項(xiàng) 2 | 230 V,50 Hz,5 安培 | 200-230 V,60 Hz,7 安培 | 230 V,50 Hz,9 安培 | 230 V,50 Hz,13 安培 | 230 V,50 Hz,16 安培 | |||||||
200 V,50 Hz,7 安培 | ||||||||||||
選項(xiàng) 3 | 不適用 | 230 V,50 Hz,7 安培 | 不適用 | 400 V,50 Hz,3相,8 安培 | 400 V,50 Hz,3相,8 安培 | |||||||
裝置重量 | ||||||||||||
磅 | 118 | 120 | 176 | 254 | 254 | |||||||
千克 | 54 | 54 | 80 | 115 | 115 | |||||||
上表所列技術(shù)規(guī)格適用于標(biāo)準(zhǔn)裝置(循環(huán)水處于 20 °C 流體溫度和 20 °C環(huán)境溫度下)。 其它流體、流體溫度或環(huán)境溫度均會(huì)對(duì)性能造成影響。 冷卻能力和平均額定值基于配有 PD 1 泵(帶有 M 100 和 M 150 的 PD 2)的裝置。 其它泵會(huì)對(duì)性能造成影響。 技術(shù)規(guī)格可能發(fā)生變動(dòng)。
* 僅適用于60 Hz 配置。
* * M 100 和 M 150 裝置(配有 CP 55 泵)的高度為36.4 英寸,而裝置的重量為275 磅。
注:對(duì)于醫(yī)療器械類產(chǎn)品,請(qǐng)先查證核實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證情況
德國(guó)ZIEGRA制冰機(jī) ZBE 110-35
BILON-XHL-10S
冰水機(jī)
JETZONE流化床冷卻器
雙管焙燒烤砂冷卻爐
膜式滾筒冷渣機(jī)
防爆螺桿冷水機(jī)組