粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
638
DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵以滿足用冷卻液去降溫或恒溫儀器(如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、電子能譜儀、質(zhì)譜儀、密度儀、冷凍干燥儀、真空鍍膜儀、生物制藥反應(yīng)釜等)的需要。 |
功能及特點(diǎn) |
●DL系列配套使用可代替自來水冷凝,特別適用于低沸點(diǎn)或熱敏性物料蒸發(fā)時(shí)冷凝用水。對(duì)于高溫或水資源缺乏地區(qū)達(dá)到節(jié)水,又可保證被冷卻儀器快速降溫的需要。 ●工作冷槽內(nèi)可以放入裝有生化試劑或被測(cè)樣品的多種容器直接進(jìn)行低溫恒溫實(shí)驗(yàn)和測(cè)試。 ●大屏幕液晶顯示、軟件自動(dòng)控制冷卻系統(tǒng)開啟、方便快捷。 ●高效風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,具有延時(shí)、過熱、過電流等多重保護(hù)。 ●循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立第二恒溫場(chǎng)。 ●軟件可修正溫度測(cè)量值偏差,溫度精確可達(dá)0.1℃。 |
DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 工作槽容積 (L) | 制冷量 (W) | 揚(yáng)程 (米) | 循環(huán)泵流量 (L/min) |
DL-1005 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 |
DL-2005 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 |
DL-3005 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 |
DL-4005 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 |
DL-6005 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 |
DL-7005 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 |
DL-8005 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 |
DL-1010 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 500 | 4 | 15 |
DL-1510 | -15-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 |
DL-2010 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 1150 | 4 | 15 |
DL-3010 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 300 | 4 | 15 |
DL-4010 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 400 | 4 | 15 |
DL-6010 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 |
DL-7010 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2870~280 | 4 | 15 |
DL-8010 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 |
DL-1015 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 800 | 4 | 15 |
DL-2015 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 700 | 4 | 15 |
DL-3015 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 1000 | 4 | 15 |
DL-4015 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 600 | 4 | 15 |
DL-6015 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 |
DL-7015 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 |
DL-8015 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 |
DL-1020 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1000 | 4 | 15 |
DL-2020 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1300 | 4 | 15 |
DL-3020 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1400 | 4 | 15 |
DL-4020 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 800 | 4 | 15 |
DL-6020 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 |
DL-7020 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 |
DL-8020 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 |
DL-1030 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 2300 | 4 | 15 |
DL-2030 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1800 | 4 | 15 |
DL-3030 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
DL-4030 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
DL-6030 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 |
DL-7030 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 |
DL-8030 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 |
DL-1050 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2500 | 4 | 15 |
DL-2050 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 4000 | 4 | 15 |
DL-3050 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2800 | 4 | 15 |
DL-4050 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 1500 | 4 | 15 |
DL-6050 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 |
DL-7050 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 |
DL-8050 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 |
德國(guó)ZIEGRA制冰機(jī) ZBE 110-35
BILON-XHL-10S
冰水機(jī)
JETZONE流化床冷卻器
雙管焙燒烤砂冷卻爐
膜式滾筒冷渣機(jī)
防爆螺桿冷水機(jī)組