粉體行業(yè)在線展覽
面議
744
數(shù)字顯示溫度值
可用于監(jiān)控冷凍機和冰箱溫度
技術(shù)參數(shù) | 13040 | 13050 |
溫度范圍 | -40 ℃ ~ +70 ℃ /-40 ℉ ~ +158 ℉ | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉ ~ +158 ℉ |
精度 | ±1 ℃ /±2 ℉ | ±1 ℃ /±2 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ /0.1 ℉ | 0.1 ℃ /0.1 ℉ |
電池 | 2 x 1.5 V (AAA) | 2 x 1.5 V (AAA) |
外殼 | 135 x 45 x 23 mm, 塑料,白色 | 135 x 45 x 23 mm, 塑料,白色 |
環(huán)境溫度 | 0 ℃ ~ +50 ℃ | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
溫度傳感器 | 兩路溫度傳感器,帶安裝吸盤 | 兩個外部傳感器接到盛放 5ml 乙二醇混合液的塑料瓶內(nèi),防止打開設(shè)備門后溫度發(fā)生突變后報警 |
線纜長度 | 3 米 | 3 米 |
響應(yīng)時間 | T 90 = 10 秒 | T 90 = 10 秒 |
校準(zhǔn)功能 | 校準(zhǔn)點為 0 ℃ , 精度 : ±1 ℃ | 校準(zhǔn)點為 0 ℃ , 精度 : ±1 ℃ |
支架 | 可折起支架和磁鐵 | 可折起支架和磁鐵 |
功能 | 單位℃ / 可選,*值記憶功能 | 單位℃ / 可選,*值記憶功能 |
顯示 | 背景燈 | 時間顯示 : 24 小時單位制 , 日期顯示 : 日 / 月 / 年 |
訂貨號 | 65810 | 65812 |
可選瓶裝 (5ml)
技術(shù)參數(shù) | 訂貨號 |
型號 13041 | 65811 |
兩個外部傳感器接到盛放 5ml 乙二醇混合液的塑料瓶內(nèi),防止打開設(shè)備門后溫度發(fā)生突變后報警 | |
線纜長度 : 3 m |
電腦組合體系VG42
重量選別稱
UNI800C多物料配料控制儀
配料計量系統(tǒng)
數(shù)字式密度計DS7000系列
在線HPXRF檢測設(shè)備
片式電容四參數(shù)測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀
GJT-2F系列金屬探測儀
YB-JZX小量程自動檢重秤