粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
329
奧豪斯Adventurer Pro先進(jìn)型天平在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中已經(jīng)成為*全能的天平儀器。其優(yōu)越的性能、豐富的應(yīng)用功能及獨(dú)特的風(fēng)罩設(shè)計(jì)使其成為同等級(jí)天平中的佼佼者
形式 | 描述 | 圖片 |
---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 金屬基座,ABS外殼,不銹鋼秤盤,防靜電的側(cè)移門和頂部可翻開式門??筛鼡Q的面板防護(hù)塑料罩。 | |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 用戶可選擇的環(huán)境設(shè)置,穩(wěn)定顯示,機(jī)械和軟件過載/欠載保護(hù),低電量顯示,AC適配器,用戶可選量程校準(zhǔn)點(diǎn),自動(dòng)去皮,用戶可選擇的打印選項(xiàng),用戶可選擇的通信設(shè)置,用戶可選擇的數(shù)據(jù)打印選項(xiàng),用戶可定義的項(xiàng)目和用戶ID,軟件復(fù)位菜單,軟件鎖定菜單,下掛式稱量 | |
電源 | AC電源適配器(內(nèi)置),部分型號(hào)可使用4節(jié)AA電池(不提供)。 | |
顯示屏 | 雙行LCD帶背光顯示 全不銹鋼外殼 |
圖片 | 型號(hào) | 物料號(hào) | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 認(rèn)證分度值(e) | 防塵防水等級(jí) | 校準(zhǔn)砝碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAV214C | 80103411 | 210g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV53 | 83999521 | 50g | 1mg | 120mm | X | 50g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV212 | 83999528 | 210g | 0.01g | 120mm | X | 200g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV412 | 83999535 | 410g | 0.01g | 149x162mm | X | 400g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV812 | 83999542 | 810g | 0.01g | 149x162mm | X | 800g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV2101 | 83999550 | 2100g | 0.1g | 149x162mm | X | 2000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV4101 | 83999556 | 4100g | 0.1g | 149x162mm | X | 4000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV8101 | 83999563 | 8100g | 0.1g | 149x162mm | X | 8000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||||||
CAV114C | 83999587 | 110g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV64C | 83999599 | 65g | 0.1mg | 90mm | X | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV264C | 83999609 | 260g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV213C | 83999621 | 210g | 1mg | 120mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV313C | 83999633 | 310g | 1mg | 120mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV413C | 83999645 | 410g | 1mg | 120mm | X | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV2102C | 83999657 | 2100g | 0.01g | 168x180mm | X | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV3102C | 83999672 | 3100g | 0.01g | 168x180mm | X | 3000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||||||
CAV4102C | 83999684 | 4100g | 0.01g | 168x180mm | X | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
電腦組合體系VG42
重量選別稱
UNI800C多物料配料控制儀
配料計(jì)量系統(tǒng)
數(shù)字式密度計(jì)DS7000系列
在線HPXRF檢測(cè)設(shè)備
片式電容四參數(shù)測(cè)試機(jī)
0~10%糖度
三路浮子流量計(jì) MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測(cè)儀
GJT-2F系列金屬探測(cè)儀
YB-JZX小量程自動(dòng)檢重秤