粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
817
ChemTron UPLAB 分光光度計(jì)
波長(zhǎng)范圍:320~1100nm ,波長(zhǎng)精度:±2.0nm
* 校準(zhǔn)曲線可由用戶設(shè)置,
* 所有參數(shù)均可記錄和查詢
* 數(shù)據(jù)可被打印或下載到電腦中
* UPlab 可配套 UPSoft 軟件,特定的軟件用于精確分析及靈活控制
* 對(duì)于 UV-VIS AUTO型號(hào),可自動(dòng)控制波長(zhǎng)
ChemTron UPLAB 分光光度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)/ 參數(shù) | VIS | UV-VIS | UV-VIS AUTO |
訂貨號(hào) | |||
波長(zhǎng)范圍 | 320~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
波長(zhǎng)精度 | ±2.0nm | ±2.0nm | ±0.5nm |
波長(zhǎng)再現(xiàn)性 | 1nm | 1nm | 0.2nm |
單色器 | 單射線 | ||
精度 | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T(0-100%T) ±0.002A(0-0.5A) ±0.004A(0.5A-1A) |
分光光度重現(xiàn)性 | 0.3%T | 0.3%T | 0.2%T |
雜散光 | 0.1%T(NANO2 at 340nm) | 0.1%T(Nal at 220nm,NaNO2 at 340nm) | _ 0,1%T (Nal at 220 nm ;NaNO2, at 340 nm) |
光譜帶寬 | 2nm(1,4,5nm 可選) | 2nm(1,4,5nm 可選) | 2nm(1,5nm 可選) |
0%T 穩(wěn)定性 | 0.2%T(30 分鐘) | ||
100%T 穩(wěn)定性 | 0.001A/30 分鐘(at 500nm,熱穩(wěn)定之后) | ||
操作模式 | T,A,C,E | T,A,C,E | T,A(-0.3~3A),C,E |
光度測(cè)定范圍 | |||
顯示 | 16×2 LCD | 16×2 LCD | 6 英寸高亮藍(lán)屏LCD |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管 | ||
發(fā)射源 | 鹵鎢燈 | 鹵鎢燈,D2 燈 | 鹵鎢燈,D2 燈 |
電源 | 220±10%,50Hz | 220±10%,50Hz | 230V/50Hz |
功耗 | 100W | 120W | 140W |
尺寸 | 530×410×210mm | ||
重量 | 15kg | 16kg | 18kg |
酶及比色試劑盒
序號(hào) | 名稱(中文) | 名稱(英文) | 包裝規(guī)格 |
1 | 乙酸試劑盒 | Acetic acid kit | 5×20ml, 親液物 |
2 | 乙酸試劑盒 | Acetic acid kit | 5×20ml, 液體 |
3 | 乙酸試劑盒 | Acetic acid kit | 5×20ml, 親液物 |
4 | 抗壞血酸 | Ascorbic acid | 115ml, 液體 |
5 | 檸檬酸試劑盒 | Citric acid | 5x20ml, 液體 |
6 | 檸檬酸試劑盒 | Citric acid | 10x10ml, 液體 |
7 | 葡萄糖酸試劑盒 | D-Gluconic acid kit | 5x20ml |
8 | 葡萄糖酸試劑盒 | D-Gluconic acid kit | 5x20ml , 液體 |
9 | D- 乳酸試劑盒 | D-lactic acid kit | 5x20ml , 液體 |
10 | L- 乳酸試劑盒 | L- lactic acid kit | 5x20ml , 液體 |
11 | L- 蘋(píng)果酸試劑盒 | L-malic acid kit | 5x20ml |
12 | L- 蘋(píng)果酸試劑盒 | L-malic acid kit | 5x20ml , 液體 |
13 | D- 蘋(píng)果酸試劑盒 | D-malic acid kit | 5x20ml , 液體 |
14 | 酒石酸 | Tartaric acid | 170m, 液體 |
15 | 乙醛試劑盒 | Acetaldehyde kit | 5x20ml, 液體 |
16 | 花青素試劑盒 | Anthocyans kit | 4X50ml, 液體 |
17 | 二氧化碳試劑盒 | Carbon dioxide CO2 kit | 5x10ml, 液體 |
18 | α 氨氮試劑盒 | Alpha aminic nitrogen kit | 2x60ml, 液體 |
19 | 氨氮試劑盒 | Ammoniacal azote kit | 2x50ml, 液體 |
20 | 鈣試劑盒 | Calcium kit | 2x100ml, 液體 |
21 | 顏色試劑盒 | Colour kit | 4x100ml, 液體 |
22 | 兒茶素試劑盒 | Catechins kit | 5×20mL, 液體 |
23 | 鐵試劑盒 | Iron kit | 5×20mL, 液體 |
24 | 甘油試劑盒 | Glycerol kit | 2x100ml, |
25 | 甘油試劑盒 | Glycerol kit | 2x100ml, 液體 |
26 | 葡萄糖- 果糖試劑盒 | Glucose-fructose kit | 5x20ml, |
27 | 葡萄糖- 果糖試劑盒 | Glucose-fructose kit | 5x20ml, 液體 |
28 | 葡萄糖- 果糖試劑盒(分裝) | Glucose-fructose kit | 5x20ml, 液體 |
29 | 蔗糖 | Sucrose starter | 1X10 ml, 液體 |
30 | 總多酚試劑盒 | Total polyphenols kit | 3x100ml, 液體 |
31 | 氯化物試劑盒 | Chlorides kit | 2x100, 液體 |
32 | 總SO2 試劑盒 | Total SO2 kit | 5×20ml, 液體 |
33 | 游離SO2 試劑盒 | Free SO2 kit | 2×100ml, 液體 |
34 | 銅試劑盒 | Copper kit | 2×50ml, 液體 |
35 | 鉀試劑盒 | Potassium kit | 1×100ml, 液體 |
36 | 鎂試劑盒 | Magnesium kit | 2×100ml, 液體 |
37 | 丙酮酸試劑盒 | Pyruvic acid kit | 5×20ml, 液體 |
38 | 碘化物/ 碘酸鹽試劑盒(0.02N) | Iodide / Iodate 0.02 N | 1×50ml, |
39 | 蛋白質(zhì)穩(wěn)定性試劑盒 | Protein stability kit | 2×50ml, |
40 | 乙酸試劑盒(自動(dòng)) | Auto acetic acid kit | 125ml, 液體 |
41 | L- 蘋(píng)果酸試劑盒(自動(dòng)) | Auto L-malic acid kit | 125ml, 液體 |
42 | 葡萄糖- 果糖試劑盒(自動(dòng)) | Auto glucose-fructose kit | 125ml, 液體 |
酶及比色標(biāo)準(zhǔn)試劑盒
序號(hào) | 名稱(中文) | 名稱(英文) | 包裝規(guī)格 |
1 | 乙醛標(biāo)準(zhǔn)品100mg/l | Acetic aldehyde standard | 1×10 ml |
2 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)品20mg/l | Iron standard | 1×10 ml |
3 | 鈣標(biāo)準(zhǔn)品100mg/l | Calcium standard | 1×10 ml |
4 | 甘油標(biāo)準(zhǔn)品10g/l | Glycerol standard | 1×10 ml |
5 | 葡萄糖- 果糖標(biāo)準(zhǔn)品20g/l | Glucose fructose standard | 1×10 ml |
6 | 多參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)品: L- 蘋(píng)果酸 5g/l,D- 乳酸 3g/l, L- 乳酸 3g/l,葡萄糖酸 1g/l, 檸檬酸 0.8g/l,醋酸 1g/l | MULTIPARAMETRIC STANDARD: L-Malic Acid 5g/l; D-Lactic Acid 3g/l; L-Lactic Acid 3g/l; D-Gluconic Acid 1g/l; Citric Acid 0,8g/l; Acetic Acid 1g/l | 6×10 ml |
7 | 多酚標(biāo)準(zhǔn)品5g/l | Polyphenols standard | 1×10 ml |
8 | 酒石酸標(biāo)準(zhǔn)品 5g/l | Tartaric acid | 1×10 ml |
9 | 氨氮標(biāo)準(zhǔn)品50mg/l | Ammoniacal azote standard | 1×10 ml |
10 | α 氨基酸標(biāo)準(zhǔn)品160mg/l | Alpha-Aminic standard | 1×10 ml |
11 | 氯化物標(biāo)準(zhǔn)品1g/l | Chlorides standard | 1×10 ml |
12 | 銅標(biāo)準(zhǔn)品2mg/l | Copper standard | 1×10 ml |
13 | 鉀標(biāo)準(zhǔn)品1500mg/l | Potassium standard | 1×10 ml |
14 | 鎂標(biāo)準(zhǔn)品24.3mg/l | Magnesium standard | 1×10 ml |
15 | 丙酮酸標(biāo)準(zhǔn)品0.5g/l | Pyruvic acid standard | 1×10 ml |
16 | 硫酸鹽標(biāo)準(zhǔn)品2g/l | Sulphates standard | 1×100 ml |
17 | 葡萄糖+ 果糖+ 蔗糖標(biāo)準(zhǔn)品 | Glucose+Fructose+Sucrose standard | |
18 | 糖校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)品 | Sugars calibration KIT HC | 5×10 ml |
S+分析儀
清粉機(jī) Polaris
MoniSpec-AD 1
清粉機(jī).
FarinoGraph
HSK-ATP760A
LCM-500