粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
煤炭行業(yè)專(zhuān)用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專(zhuān)用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線(xiàn)儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車(chē)載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)用儀器
紡織行業(yè)專(zhuān)用儀器
金屬與冶金行業(yè)專(zhuān)用儀器
專(zhuān)用設(shè)備
石油專(zhuān)用分析儀器
橡塑行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線(xiàn)及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專(zhuān)用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專(zhuān)用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專(zhuān)用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專(zhuān)用儀器
藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器
面議
637
GASTEC被動(dòng)擴(kuò)散式檢測(cè)管(TWA式)是用來(lái)測(cè)定較長(zhǎng)時(shí)間下氣體濃度的時(shí)量平均值(TWA),采用自然擴(kuò)散的方式。
這種檢測(cè)管里面填充有吸附劑及反應(yīng)劑,氣體以一定的速率被均勻吸附,從而出現(xiàn)較為明顯均勻的變色。
檢測(cè)工作場(chǎng)所人員的有害氣體暴露量時(shí),用下圖的檢測(cè)管夾(No.710)放置在人員衣領(lǐng)處即可。檢測(cè)有害氣體在工作場(chǎng)所的分布時(shí),把該檢測(cè)管固定放置一段時(shí)間后就可檢測(cè)出來(lái)。也可用來(lái)進(jìn)行更長(zhǎng)時(shí)間的檢測(cè)。
檢測(cè)過(guò)程:
① 在檢測(cè)管包裝盒里附帶的標(biāo)簽上,記下開(kāi)始檢測(cè)的時(shí)刻,并將標(biāo)簽粘貼在檢測(cè)管上;
② 把檢測(cè)管標(biāo)有“G ▲”的一端插入到檢測(cè)管夾 No.710 至掰斷處,把檢測(cè)管掰斷,并把殘端移走;
③把檢測(cè)管完全插入到檢測(cè)管夾 No.710 中;
④把裝有檢測(cè)管的夾子 No.710 夾在個(gè)體采樣人員的衣領(lǐng)或放置在其他需要監(jiān)測(cè)的工作場(chǎng)所;
⑤檢測(cè)過(guò)程結(jié)束后,在標(biāo)簽上記下結(jié)束的時(shí)刻,和初始時(shí)刻相減,得到檢測(cè)時(shí)長(zhǎng);
⑥用下式計(jì)算出該被測(cè)氣體的時(shí)間加權(quán)平均濃度:
TWA 值( ppm) = 檢測(cè)管讀數(shù)( ppm·hr) / 檢測(cè)時(shí)長(zhǎng)( hr)
被檢測(cè)物質(zhì) | 檢測(cè)管型號(hào)及名稱(chēng) | 檢測(cè)范圍 (ppm) | 抽氣次數(shù) | 顏色變化 | 有效期 (年) | 備注 | ||
初始顏色 | 變色 | |||||||
乙醛 | 91D | 甲醛 | 0.1-20 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 1* | |
151D | 丙酮 | 4-1200 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 2* | T | |
152D | 丁酮 | 1.2-360 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 2* | T | |
乙酸 | 81D | 乙酸 | 0.5-100 | 1-10 | 紫色 | 黃色 | 3 | T |
乙酸酐 | 81D | 乙酸 | 0.3-60 | 1-10 | 紫色 | 黃色 | 3 | T |
丙酮 | 151D | 丙酮 | 5-1500 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 2* | T |
152D | 丁酮 | 1.4-420 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 2* | T | |
氨 | 3D | 氨 | 2.5-1000 | 0.5-10 | 紫色 | 黃色 | 3 | T |
3DL | 氨 | 0.1-10 | 1-10 | 粉色 | 黃色 | 2 | TH | |
苯 | 122DL | 甲苯 | 2.4-600 | 1-10 | 白色 | 褐色 | 2 | |
1,3- 丁二烯 | 174D | 1,3- 丁二烯 | 1.3-200 | 1-8 | 紅紫色 | 淺褐色 | 2 | T |
二氧化碳 | 2D | 二氧化碳 | 0.02-12% | 0.5-10 | 淺紅色 | 黃色 | 2 | T |
一氧化碳 | 1D | 一氧化碳 | 1.04-2000 | 0.5-48 | 淺黃色 | 褐色 | 2 | |
1DL | 一氧化碳 | 0.4-400 | 0.5-24 | 淺黃色 | 褐色 | 2* | ||
氯氣 | 8D | 氯氣 | 0.08-100 | 0.5-24 | 白色 | 黃色 | 2 | |
132D | 三氯乙烯 | 2.4-240 | 1-8 | 黃色 | 紫色 | 1* | T | |
異丙苯 | 122DL | 甲苯 | 3.4-850 | 1-10 | 白色 | 褐色 | 2 | |
1,2- 二氯乙烯 | 174D | 1,3- 丁二烯 | 3.8-600 | 1-8 | 紅紫色 | 淺褐色 | 2 | T |
132D | 三氯乙烯 | 6-600 | 1-8 | 黃色 | 紫色 | 1* | T | |
二甲胺 | 3D | 氨 | 1.9-750 | 0.5-10 | 紫色 | 黃色 | 3 | T |
N,N- 二甲基乙胺 | 3D | 氨 | 4-1600 | 0.5-10 | 紫色 | 黃色 | 3 | T |
乙醇 | 112D | 乙醇 | 100-25000 | 1-10 | 黃色 | 褐色 | 3 | |
乙苯 | 122DL | 甲苯 | 2.8-700 | 1-10 | 白色 | 褐色 | 2 | |
乙烯 | 174D | 1,3- 丁二烯 | 1.5-240 | 1-8 | 紅紫色 | 淺褐色 | 2 | T |
甲醛 | 91D | 甲醛 | 0.1-20 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 1* | |
甲酸 | 81D | 乙酸 | 0.55-110 | 1-10 | 紫色 | 黃色 | 3 | T |
糠醛 | 91D | 甲醛 | 0.3-60 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 1* | |
肼 | 3D | 氨 | 1.6-650 | 0.5-10 | 紫色 | 黃色 | 3 | T |
氯化氫 | 14D | 氯化氫 | 1-100 | 1-10 | 黃色 | 紫色 | 3 | TH |
132D | 三氯乙烯 | 1.8-180 | 1-8 | 黃色 | 紫色 | 1* | T | |
17D | 氟化氫 | 0.4-40 | 1-10 | 黃色 | 紫色 | 3 | TH | |
氰化氫 | 12D | 氰化氫 | 1-200 | 1-10 | 黃色 | 粉色 | 2 | |
氟化氫 | 14D | 氯化氫 | 2.5-250 | 1-10 | 黃色 | 紫色 | 3 | TH |
17D | 氟化氫 | 1-100 | 1-10 | 黃色 | 紫色 | 3 | TH | |
過(guò)氧化氫 | 32D | 過(guò)氧化氫 | 0.5-40 | 1-10 | 白色 | 黃色 | 3 | T |
硫化氫 | 4D | 硫化氫 | 0.2-200 | 1-48 | 白色 | 褐色 | 3 | |
異丙烯 | 174D | 1,3- 丁二烯 | 2.5-400 | 1-8 | 紅紫色 | 淺褐色 | 2 | T |
甲胺 | 3DL | 氨 | 0.19-19 | 1-10 | 粉色 | 黃色 | 2 | TH |
丁酮 | 152D | 丁酮 | 2-600 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 2* | T |
91D | 甲醛 | 0.125-25 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 1* | ||
151D | 丙酮 | 6.5-1950 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 2* | T | |
甲基異丁基酮 | 151D | 丙酮 | 11.5-3450 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 2* | T |
152D | 丁酮 | 4-1200 | 1-10 | 黃色 | 紅褐色 | 2* | T | |
硝酸 | 14D | 氯化氫 | 0.8-80 | 1-10 | 黃色 | 紫色 | 3 | TH |
17D | 氟化氫 | 0.32-32 | 1-10 | 黃色 | 紫色 | 3 | TH | |
二氧化氮 | 9D | 二氧化氮 | 0.1-30 | 1-10 | 白色 | 黃色 | 1* | T |
9DL | 二氧化氮 | 0.01-3 | 1-24 | 白色 | 綠色 | 1* | ||
苯乙烯 | 122DL | 甲苯 | 26-6500 | 1-10 | 白色 | 褐色 | 2 | |
二氧化硫 | 5DH | 二氧化硫 | 10-600 | 1-5 | 藍(lán)紫色 | 白色 | 3 | T |
5D | 二氧化硫 | 0.2-100 | 1-10 | 綠色 | 黃色 | 3 | ||
四氯乙烯 | 133D | 四氯乙烯 | 3-150 | 1-8 | 黃色 | 紫色 | 1* | T |
132D | 三氯乙烯 | 1.5-150 | 1-8 | 黃色 | 紫色 | 1* | T | |
甲苯 | 122DL | 甲苯 | 2-500 | 1-10 | 白色 | 褐色 | 2 | |
三氯乙烯 | 132D | 三氯乙烯 | 3-300 | 1-8 | 黃色 | 紫色 | 1* | T |
三乙胺 | 3D | 氨 | 5.3-2100 | 0.5-10 | 紫色 | 黃色 | 3 | T |
三甲胺 | 3DL | 氨 | 0.23-23 | 1-10 | 粉色 | 黃色 | 2 | TH |
氯乙烯 | 174D | 1,3- 丁二烯 | 1.5-240 | 1-8 | 紅紫色 | 淺褐色 | 2 | T |
二甲苯 | 122DL | 甲苯 | 3.4-850 | 1-10 | 白色 | 褐色 | 2 |
T: 溫度修正 H: 濕度修正 * 冷藏保存 深色 : 需使用修正系數(shù)或修正表
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
手持式化學(xué)毒劑檢測(cè)儀
氧化鋯氧分析儀