粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
336
產(chǎn)品名稱:塑料薄膜體積表面電阻測(cè)試儀/電阻率測(cè)試儀產(chǎn)品型號(hào):ZST-121、ATI-212產(chǎn)品品牌:智德創(chuàng)新測(cè)試項(xiàng)目:體積電阻、表面電阻、體積電阻率、表面電阻率、絕緣電阻、電阻率、微電流等符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T1410-2006、ASTM D257-99顯示方式:液晶屏、觸摸屏試用材料:固體、液體、粉體等絕緣材料類電阻范圍:0.01×104Ω~1×1018Ω電流范圍:2×10-4A~1×10-16A電壓檔位:10V、25V、100V、250V、500V、1000V精度:1%主機(jī)重量:5KG主機(jī)尺寸:300*170*120mm、360*350*170mm屏蔽箱尺寸:200*200*100mm采用方法:三電極法主要組成:主機(jī)、屏蔽箱、電極出據(jù)證書:514所、304所、科學(xué)研究院等單位均可產(chǎn)品特點(diǎn):體積小、重量輕、精度高、讀數(shù)方便等
下方為ZST-121型體積表面電阻率測(cè)試儀在10V-1000V下電阻及電阻率誤差計(jì)量檢測(cè)結(jié)果
測(cè)試電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)值(Ω) | 市值(Ω) | 誤差 | 測(cè)量不確定度 |
10V | 2.00×104 | 2.10×104 | 5.00% | 0.29% |
5.00×104 | 5.13×104 | 2.60% | 0.12% | |
10.00×104 | 10.17×104 | 1.70% | 0.06% | |
19.00×104 | 19.24×104 | 1.26% | 0.03% | |
2.00×105 | 2.10×105 | 5.00% | 0.29% | |
5.00×105 | 5.13×105 | 2.60% | 0.12% | |
10.00×105 | 10.21×105 | 2.10% | 0.06% | |
19.00×105 | 19.25×105 | 1.32% | 0.03% | |
2.00×106 | 2.10×106 | 5.00% | 0.29% | |
5.00×106 | 5.12×106 | 2.40% | 0.12% | |
10.00×106 | 10.16×106 | 1.60% | 0.06% | |
19.00×106 | 19.29×106 | 1.53% | 0.03% | |
2.00×107 | 2.08×107 | 4.00% | 0.29% | |
5.00×107 | 5.13×107 | 2.60% | 0.12% |
測(cè)試電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)值(Ω) | 市值(Ω) | 誤差 | 測(cè)量不確定度 |
50V | 2.00×104 | 2.09×104 | 4.50% | 0.29% |
5.00×104 | 5.12×104 | 2.40% | 0.12% | |
10.00×104 | 10.13×104 | 1.30% | 0.06% | |
19.00×104 | 19.14×104 | 0.74% | 0.03% | |
2.00×105 | 2.10×105 | 5.00% | 0.29% | |
5.00×105 | 5.11×105 | 2.20% | 0.12% | |
10.00×105 | 10.13×105 | 1.30% | 0.06% | |
19.00×105 | 19.11×105 | 0.58% | 0.03% | |
2.00×106 | 2.10×106 | 5.00% | 0.29% | |
5.00×106 | 5.10×106 | 2.00% | 0.12% | |
10.00×106 | 10.11×106 | 1.10% | 0.06% | |
19.00×106 | 19.07×106 | 0.37% | 0.03% | |
2.00×107 | 2.08×107 | 4.00% | 0.29% | |
5.00×107 | 5.07×107 | 1.40% | 0.12% | |
10.00×107 | 10.14×107 | 1.40% | 0.06% | |
19.00×107 | 19.11×107 | 0.58% | 0.03% |
測(cè)試電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)值(Ω) | 市值(Ω) | 誤差 | 測(cè)量不確定度 |
100V | 2.00×104 | 2.00×104 | 0.00% | 0.29% |
5.00×104 | 5.00×104 | 0.00% | 0.12% | |
10.00×104 | 10.00×104 | 0.00% | 0.06% | |
19.00×104 | 18.90×104 | -0.53% | 0.03% | |
2.00×105 | 1.99×105 | -0.50% | 0.29% | |
5.00×105 | 4.98×105 | -0.40% | 0.12% | |
10.00×105 | 10.00×105 | 0.00% | 0.06% | |
19.00×105 | 19.00×105 | 0.00% | 0.03% | |
2.00×106 | 2.00×106 | 0.00% | 0.29% | |
5.00×106 | 5.00×106 | 0.00% | 0.12% | |
10.00×106 | 9.99×106 | -0.10% | 0.06% | |
19.00×106 | 18.97×106 | -0.16% | 0.03% | |
2.00×107 | 1.99×107 | -0.50% | 0.29% | |
5.00×107 | 4.98×107 | -0.40% | 0.12% | |
10.00×107 | 10.04×107 | 0.40% | 0.06% | |
19.00×107 | 18.90×107 | -0.53% | 0.03% | |
2.00×108 | 1.99×108 | -0.50% | 0.29% | |
5.00×108 | 4.92×108 | -1.60% | 0.12% | |
10.00×108 | 10.30×108 | 3.00% | 0.06% |
測(cè)試電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)值(Ω) | 市值(Ω) | 誤差 | 測(cè)量不確定度 |
250V | 2.00×104 | 2.00×104 | 0.00% | 0.29% |
5.00×104 | 5.00×104 | 0.00% | 0.12% | |
10.00×104 | 10.00×104 | 0.00% | 0.06% | |
19.00×104 | 19.00×104 | 0.00% | 0.03% | |
2.00×105 | 2.00×105 | 0.00% | 0.29% | |
5.00×105 | 5.00×105 | 0.00% | 0.12% | |
10.00×105 | 10.00×105 | 0.00% | 0.06% | |
19.00×105 | 19.10×105 | 0.53% | 0.03% | |
2.00×106 | 2.01×106 | 0.50% | 0.29% | |
5.00×106 | 5.01×106 | 0.20% | 0.12% | |
10.00×106 | 10.00×106 | 0.00% | 0.06% | |
19.00×106 | 19.00×106 | 0.00% | 0.03% | |
2.00×107 | 2.00×107 | 0.00% | 0.29% | |
5.00×107 | 5.00×107 | 0.00% | 0.12% | |
10.00×107 | 10.05×107 | 0.50% | 0.06% | |
19.00×107 | 18.90×107 | -0.53% | 0.03% | |
2.00×108 | 2.00×108 | 0.00% | 0.29% | |
5.00×108 | 4.99×108 | -0.20% | 0.12% | |
10.00×108 | 10.30×108 | 3.00% | 0.06% | |
19.00×108 | 19.50×108 | 2.63% | 0.03% | |
2.00×109 | 2.03×109 | 1.50% | 0.29% | |
5.00×109 | 5.17×109 | 3.40% | 0.12% |
測(cè)試電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)值(Ω) | 市值(Ω) | 誤差 | 測(cè)量不確定度 |
500 | 2.00×105 | 1.95×105 | -2.50% | 0.29% |
5.00×105 | 4.87×105 | -2.60% | 0.12% | |
10.00×105 | 9.73×105 | -2.70% | 0.06% | |
19.00×105 | 18.50×105 | -2.63% | 0.03% | |
2.00×106 | 1.95×106 | -2.50% | 0.29% | |
5.00×106 | 4.87×106 | -2.60% | 0.12% | |
10.00×106 | 9.75×106 | -2.50% | 0.06% | |
19.00×106 | 18.46×106 | -2.84% | 0.03% | |
2.00×107 | 1.94×107 | -3.00% | 0.29% | |
5.00×107 | 4.86×107 | -2.80% | 0.12% | |
10.00×107 | 9.76×107 | -2.40% | 0.06% | |
19.00×107 | 18.45×107 | -2.89% | 0.03% | |
2.00×108 | 1.94×108 | -3.00% | 0.29% | |
5.00×108 | 4.83×108 | -3.40% | 0.12% | |
10.00×108 | 9.76×108 | -2.40% | 0.06% | |
19.00×108 | 18.33×108 | -3.53% | 0.03% | |
2.00×109 | 1.98×109 | -1.00% | 0.29% | |
5.00×109 | 4.87×109 | -2.60% | 0.12% |
測(cè)試電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)值(Ω) | 市值(Ω) | 誤差 | 測(cè)量不確定度 |
1000 | 2.00×106 | 2.00×106 | 0.00% | 0.29% |
5.00×106 | 4.90×106 | -2.00% | 0.12% | |
10.00×106 | 9.90×106 | -1.00% | 0.06% | |
19.00×106 | 19.00×106 | 0.00% | 0.03% | |
2.00×107 | 1.99×107 | -0.50% | 0.29% | |
5.00×107 | 4.90×107 | -2.00% | 0.12% | |
10.00×107 | 10.00×107 | 0.00% | 0.06% | |
19.00×107 | 19.00×107 | 0.00% | 0.03% | |
2.00×108 | 2.00×108 | 0.00% | 0.29% | |
5.00×108 | 1.90×108 | -2.00% | 0.12% | |
10.00×108 | 9.90×108 | -1.00% | 0.06% | |
19.00×108 | 18.90×108 | -0.53% | 0.03% | |
2.00×109 | 1.98×109 | -1.00% | 0.29% | |
5.00×109 | 4.90×109 | -2.00% | 0.12% | |
10.00×109 | 10.20×109 | 2.00% | 0.06% | |
19.00×109 | 19.30×109 | 1.58% | 0.03% | |
2.00×1010 | 2.06×1010 | 3.00% | 0.29% | |
5.00×1010 | 5.11×1010 | 2.20% | 0.12% |
市值(V) | 標(biāo)準(zhǔn)值(V) | 誤差 | 測(cè)量不確定度 |
10 | 9.8 | -1.70% | 0.06% |
50 | 47.5 | -5.00% | 0.01% |
100 | 96.4 | -3.60% | 0.01% |
250 | 248.5 | -0.60% | 0.01% |
500 | 494.2 | -1.16% | 0.01% |
1000 | 1008.9 | -0.89% | 0.01% |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯栴}:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款