粉體行業(yè)在線展覽
沸騰干燥機(jī)
面議
宜春萬(wàn)申
沸騰干燥機(jī)
12918
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目Item 型號(hào)Model | FG-15 | FG-30 | FG-60 | FG-120 | FG-200 | FG-300 | FG-500 | |
容器容積 Vessel volume(L) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
生產(chǎn)能力Production capacity (kg/batch) | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
風(fēng)機(jī)功率 Fan power(kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
電加熱功率 Electric heating power(kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
蒸汽壓力 Steam pressure(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
蒸汽耗量 Steam consumption(kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
壓縮空氣壓力Compressed air pressure(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
壓縮空氣耗量 Compressed air consumption(m3/min) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |
主機(jī)重量Weight of mian machine(kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
外形尺寸 outline dimensions | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
H1 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
φD | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 |
沸騰干燥機(jī)
干法制粒機(jī)
全自動(dòng)提升混合機(jī)
自動(dòng)計(jì)量分裝系統(tǒng)
真空上料機(jī)
無(wú)塵自動(dòng)配料系統(tǒng)
無(wú)塵篩分系統(tǒng)
WP系列
定制
WP2系列
WP3系列
OEB4&OEB5抗腫瘤制粒線