粉體行業(yè)在線展覽
面議
力馬干燥
2924
4170㎏/h草甘膦NQF-1600B強化沸騰干燥塔
物料名稱:草甘膦 成品產量:30000噸/年/臺 (4170㎏/h)
<
濕份蒸發(fā)量 | 進風溫度 | 塔出溫度 | 濕物料溫度 | 濕料含水量 | 成品含水量 | 進風風量 | 蒸汽耗量 | 裝機總功率 | |||||||
450㎏/h | 150℃ | ≤80℃ | ≤15℃ | ≤10% | ≤0.4% | 33000m3/h | 1400Kg/h | 158.4kw | |||||||
設備名稱 | 型號規(guī)格 | 材 質 | 厚度(mm) | 數(shù) 量 | 重量(Kg) | 備 注 | |||||||||
強化沸騰干燥塔系統(tǒng) | |||||||||||||||
空氣過濾器 | 2400X2400 | Q235/無紡布 | 3 | 1套 | 400 | ||||||||||
蒸汽加熱器 | SRZ-20X13D | 鋼/鋁 | 12組 | 5500 | 散熱面積1296m2 | ||||||||||
定量加料器 | DN-280 | 321/Q235 | 3;4 | 1臺 | 980 | 5.5Kw變頻加料電機,3Kw攪拌電機 | |||||||||
干燥主機 | NQF-1600(B) | 321 | 3 | 1臺 | 1100 | ||||||||||
粉碎裝置 | DN-1200 | 321/Q235 | 5 | 1臺 | 860 | ||||||||||
二級旋風干燥器 | NGS-2100 | 321/Q235 | 3 | 1臺 | 1530 | 蒸汽盤管夾套加熱 | |||||||||
旋風分離器 | ET-04-880 | 321 | 3 | 4臺 | 2400 | ||||||||||
集料倉 | 1500X2300 | 321 | 3 | 1臺 | 666 | ||||||||||
星型卸料閥 | 5升 | 304 | 5臺 | 455 | 1.1Kw電機 | ||||||||||
星型卸料閥 | 9升 | 304 | 1臺 | 115 | 1.5Kw電機 | ||||||||||
含塵風管及附件 | φ875 | 321 | 2 | 1套 | 960 | ||||||||||
凈風管道及附件 | φ900 | 304 | 2 | 1套 | 600 | ||||||||||
脈沖布袋除塵器 | DMC-328(LC) | 321 | 3 | 1臺 | 7150 | 覆膜濾袋,布袋過濾面積為413m2 | |||||||||
出料絞籠 | DN-200X5200 | 321 | 3;4 | 1臺 | 450 | 3Kw電機 | |||||||||
氣錘 | NQC-76 | 304 | 10套 |
LPG25
LPG-100
ZLG-2X0.3
LG-200
LPG-1000
ZLPG-25
dw
zlpg
蒸發(fā)水550Kg/H
KJG-120
XSG-16
PLG-2500×16