粉體行業(yè)在線展覽
刮片機(jī)
面議
華冠科技
刮片機(jī)
752
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 |
1 | 設(shè)備型號(hào) | SP-2000/150-R | |
2 | 極片寬度 | 30-150 | mm |
3 | 極片單元長(zhǎng)度 | 300-2000 | mm |
4 | 單元內(nèi)刮區(qū)數(shù) | 標(biāo)配1對(duì)(可定制多刮區(qū)) | Pair |
5 | 收卷對(duì)齊度 | ±0.5 | mm |
6 | 極片卷料直徑 | ≤Φ650 | mm |
7 | 正(負(fù))極刮刀寬度 | 10~12 | mm |
8 | 工作精度 | 刮區(qū)內(nèi)精度: ±0.3 上下刮區(qū)對(duì)齊度: ±0.5 收卷對(duì)齊度: ±0.5 | mm |
9 | 速度 | 15 | PPM |
10 | 稼動(dòng)率 | ≥98% | |
11 | 良品率 | ≥99% | |
12 | 重量 | 4000 | kg |
13 | 外形尺寸 | 4500Lx2600Wx2500H | mm |
智慧型低溫干化機(jī)
Drymeister
L-200
BSD-LNT
GAS410
犁槳式干燥機(jī)
XSG系列
SZG型真空回轉(zhuǎn)干燥機(jī)
DW濃縮一體真空尾礦脫水機(jī)
脫水干燥一體機(jī)
熱泵木材干燥房