粉體行業(yè)在線展覽
MK-WN系列臥式混合機(jī)組
面議
銘科智能
MK-WN系列臥式混合機(jī)組
658
MK-WN系列臥式混合機(jī)組
MK-WN系列高速混合機(jī)組 | 熱混/冷混Heat/Cool | 熱混/冷混Heat/Cool | 熱混/冷混Heat/Cool | 熱混/冷混Heat/Cool |
總?cè)莘e Total volume(L) | 500/1600 | 800/2500 | 1000/3000 | 1300/4500 |
有效容積 Effective capacity(L) | 350/1120 | 560/1750 | 700/2100 | 910/3150 |
攪拌槳轉(zhuǎn)速Stirring speed(rpm) | 430/860/70 | 370/740/60 | 300/600/50 | 280/560/50 |
混合時(shí)間 Mixing time | 8—15 | 8—15 | 8—15 | 8—15 |
電機(jī)功率 Motor power(kw) | 75/15 | 110/22 | 160/30 | 200/45 |
產(chǎn)量 Output(kg/h) | 900 | 1200 | 1500 | 1900 |
硬質(zhì)/軟質(zhì)PVC造粒線
顆粒除濕干燥機(jī)
無(wú)塵投料站
MK-LW系列冷卻混合機(jī)
MK-HM10-2000L高速混合機(jī)
MK-BD系列邦定混合機(jī)
螺旋輸送
MK-LD系列螺帶混合機(jī)
氣力輸送系統(tǒng)
管鏈輸送系統(tǒng)
塑料破碎機(jī)
管材擴(kuò)口機(jī)