粉體行業(yè)在線展覽
782
面議
782
1065
1.工業(yè)高溫清洗,熱水輸送,泵吸,注塑機(jī)。鋼廠,電廠,船廠鑄造,冷卻水系統(tǒng)。發(fā)泡機(jī),化工廠,重工業(yè)設(shè)施使用熱水及蒸汽輸送,消防等超高溫惡劣環(huán)境中使用。
1.工業(yè)高溫清洗,熱水輸送,泵吸,注塑機(jī)。鋼廠,電廠,船廠鑄造,冷卻水系統(tǒng)。發(fā)泡機(jī),化工廠,重工業(yè)設(shè)施使用熱水及蒸汽輸送,消防等超高溫惡劣環(huán)境中使用。
2. 溫度范圍;-40度-40.F,到236攝度之間,+456.F。
3.內(nèi)層黑色光滑的三遠(yuǎn)乙丙(epdm)橡膠。耐高溫,耐腐蝕,耐磨損,防老化。耐化學(xué)品,有微型針孔。
4.管長(zhǎng),61米(200英尺)提供蒸汽專用接頭或加工扣壓
訂購(gòu)編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 彎曲半徑 | 真空 | 重量/米 | |||||
mm | inch | mm | inch | bar | psi | mm | inch | 100% | Kg/m | lb/ft | |
330013 | 13 | 1/2 | 25 | 0.98 | 17 | 250 | 130 | 5.00 | - | 0.56 | 0.42 |
330016 | 16 | 5/8 | 28 | 1.02 | 17 | 250 | 160 | 6.25 | - | 0.62 | 0.29 |
330019 | 19 | 3/4 | 32 | 1.22 | 17 | 250 | 190 | 7.50 | - | 0.73 | 0.49 |
330025 | 25 | 1 | 38 | 1.46 | 17 | 250 | 250 | 10.00 | - | 0.90 | 0.60 |
330032 | 32 | 1.25 | 46 | 1.81 | 17 | 250 | 320 | 10.00 | - | 1.32 | 0.89 |
330038 | 38 | 1.5 | 52 | 2.64 | 17 | 250 | 380 | 12.50 | - | 1.54 | 1.01 |
330051 | 51 | 2 | 67 | 2.72 | 17 | 250 | 510 | 15.00 | - | 2.15 | 1.44 |
330063 | 63 | 2.5 | 83 | 3.27 | 17 | 250 | 630 | 20.00 | - | 3.72 | 2.5 |
330076 | 76 | 3 | 96 | 3.78 | 17 | 250 | 760 | 30.00 | - | 4.41 | 2.96 |
架橋破壞器
立式儲(chǔ)料倉(cāng)
1000L–12000L
GBOX-F8
NIBC系列料倉(cāng)
AW-LC-cz
無(wú)
LX-097
活化料斗BA
噸包投料站
LC系列
SAW-1