粉體行業(yè)在線展覽
PA50SS
面議
BSK
PA50SS
8192
不死機(jī)也不堵粉
一鍵恢復(fù)免維護(hù)
快捷舒適真省事
節(jié)能耗來高效率
名稱 | 堆密度 | 名稱 | 堆密度 |
麥麩皮 | 0.2-0.3 | 石英粉 | 1.12-1.28 |
面粉 | 0.4-0.55 | 石英砂 | 1.5 |
咖啡粉 | 0.18 | 洗衣粉 | 1.0 |
奶粉 | 0.3-0.4 | 硅粉(SI) | 1.2 |
骨粉 | 0.75-0.85 | 碳化硅(SIC) | 0.8-1.0 |
魚粉 | 0.58 | 滑石粉 | 0.65-0.96 |
蛋白粉 | 0.4-0.5 | 型砂 | 0.9-1.3 |
橡膠顆粒 | 0.8-0.9 | ||
鈦白粉(TiO2) | 0.89 | ||
白炭黑(TiO2.nH2O) | 0.05-0.06 |
詳詢020-86******,請說明是在粉體網(wǎng)查看該產(chǎn)品