粉體行業(yè)在線展覽
S-V
面議
長(zhǎng)沙
S-V
3818
S-V系列羅茨真空泵
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 全新一代S-V系列高效節(jié)能型羅茨真空泵廣泛應(yīng)用于負(fù)壓抽吸領(lǐng)域,主要用于輸送清潔的空氣及其他中性氣體,其主機(jī)共有4種機(jī)型,9種規(guī)格,進(jìn)氣流量從100m3/h到10000m3/h,**真空度可達(dá)-50kpa.
l 采用三葉葉型、空冷、內(nèi)回流和**動(dòng)理論設(shè)計(jì),高效節(jié)能。
l 零部件選材優(yōu)良,齒輪、轉(zhuǎn)子組精度高,整機(jī)可靠性強(qiáng)。
l 采用全方位降噪設(shè)計(jì)技術(shù),噪聲低。
l 密封可靠 ,整機(jī)泄露少。
l 采用自張緊皮帶傳動(dòng),整機(jī)使用壽命長(zhǎng)。
l 機(jī)組帶壓力、溫度等保護(hù)功能和就地啟動(dòng)系統(tǒng),可實(shí)行遠(yuǎn)程控制。
l 具體自動(dòng)放空,過(guò)載控制系統(tǒng),保護(hù)功能完善。
l 結(jié)構(gòu)緊湊,造型優(yōu)美,操作維護(hù)方便。
流量:2.1-174m3/min,壓力:-9.8~-49kPa
產(chǎn)品用途
l S-V系列羅茨真空泵可廣泛應(yīng)用于石油、冶金、電力、化肥、建材、礦山、港口、輕工、造紙、食品、醫(yī)藥、環(huán)保等行業(yè)。
S-V系列羅茨真空泵性能表 Performance Table of Series S-V Roots Vacuum Pumps | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 各真空度下的進(jìn)口流量Qs(m3/min)、 軸功率La(kW)及所配電機(jī)功率Po(kW) Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) | 電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 極數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | -9.8kPa | -14.7kPa | -19.6kPa | -24.5kPa | -29.4kPa | -34.3kPa | -39.2kPa | -44.1kPa | -49kPa | Motor pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S20V | 80 | 1200 | 3.32 | 0.98 | 1.5 | 3.06 | 1.34 | 2.2 | 2.81 | 1.69 | 3 | 2.58 | 2.05 | 3 | 2.34 | 2.40 | 4 | 2.10 | 2.76 | 4 | 4 | |||||||||
1400 | 4.05 | 1.20 | 2.2 | 3.78 | 1.61 | 2.2 | 3.54 | 2.03 | 3 | 3.30 | 2.44 | 4 | 3.07 | 2.85 | 4 | 2.83 | 3.27 | 5.5 | 2.58 | 3.68 | 5.5 | 4 | ||||||||
1580 | 4.70 | 1.40 | 2.2 | 4.43 | 1.87 | 3 | 4.19 | 2.34 | 3 | 3.95 | 2.81 | 4 | 3.72 | 3.27 | 5.5 | 3.48 | 3.74 | 5.5 | 3.23 | 4.21 | 5.5 | 4 | ||||||||
1780 | 5.42 | 1.65 | 3 | 5.16 | 2.18 | 3 | 4.91 | 2.70 | 4 | 4.68 | 3.23 | 5.5 | 4.44 | 3.76 | 5.5 | 4.21 | 4.28 | 5.5 | 3.96 | 4.81 | 7.5 | 3.70 | 5.34 | 7.5 | 2 | |||||
2000 | 6.22 | 1.93 | 3 | 5.96 | 2.53 | 4 | 5.71 | 3.12 | 4 | 5.48 | 3.71 | 5.5 | 5.24 | 4.30 | 5.5 | 5.00 | 4.90 | 7.5 | 4.76 | 5.49 | 7.5 | 4.49 | 6.08 | 7.5 | 2 | |||||
2240 | 7.09 | 2.27 | 3 | 6.82 | 2.93 | 獲取更多信息,請(qǐng)?jiān)L長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司 網(wǎng)站
長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司 的其他產(chǎn)品
FLOW
真空泵
|