粉體行業(yè)在線展覽
HPA-10B
面議
愛科
HPA-10B
2471
指標名稱 Specification | 指標 Index | |
HPA-10B | ||
晶型/Crystal | α | |
純度/Purity ≥ | ≥99.9% | |
粒度分布(μm) | D10 | ≥0.2 |
D50 | 0.6-1.0 | |
D90 | ≤2.0 | |
比表面積(㎡/g) | 5.0-7.0 | |
PH值 | 7-10 | |
微量元素含量(ppm) | 鐵/Fe | ≤100 |
鈉/Na | ≤400 | |
鈣/Ca | ≤200 | |
硅/Si | ≤100 | |
鋅/Zn | ≤20 | |
銅/Cu | ≤10 | |
鎳/Ni | ≤5 | |
注:可根據(jù)客戶要求調(diào)整粒度分布 |