粉體行業(yè)在線展覽
JW-BK100
面議
精微高博
JW-BK100
7109
性能參數(shù)
型號 | JW-BK100A | JW-BK100B | JW-BK100C |
---|---|---|---|
測試原理 | 靜態(tài)容量法氣體吸附 | ||
吸附質(zhì)氣體 | N2、Ar、Kr、H2、O2、CO2、CO、NH3、CH4等非腐蝕性氣體 | ||
分析口 | 2個,交替測試 | 2個,并列同時測試 | 2個,交替測試 |
比表面積范圍 | 0.0005m2/g至未知上限; 標(biāo)準(zhǔn)樣品重復(fù)性(相對標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤± 1.0%; | 0.0005m2/g至未知上限; 標(biāo)準(zhǔn)樣品重復(fù)性(相對標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤± 1.0%; | 0.0005m2/g至未知上限; 標(biāo)準(zhǔn)樣品重復(fù)性(相對標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤± 1.0%; |
孔徑范圍 | 0.35nm-500nm; 大于2nm介孔大孔精確分析; 中值孔徑重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤0.2nm; | 0.35nm-500nm; 0.7nm-2nm微孔精確分析; 中值孔徑重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤0.02nm; | 0.35nm-500nm; 0.35nm-2nm微孔精確分析; 中值孔徑重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)≤0.02nm; |
*小孔體積 | 0.0001cm3/g | ||
壓力傳感器(分析站) | 1000torr | 1000torr 10 torr | 1000torr 10torr 1torr |
壓力傳感器( P0站) | 133KPa | ||
相對壓力P/P0范圍 | 10-5-0.998 | 10-6-0.998 | 10-8-0.998 |
脫氣站 | 2個異位真空加熱脫氣站; (分析站可進行2個樣品的真空加熱同位脫氣) | ||
脫氣溫度 | 室溫—400℃,精度1℃ | ||
冷阱站 | 1個 | ||
真空泵 | 雙級旋片式機械真空泵,極限真空7*10-2Pa | 雙級旋片式機械真空泵,極限真空7*10-2Pa +二級吸附泵技術(shù) | 德國渦輪分子泵(極限真空10-8Pa) +前置機械真空泵(極限真空7*10-2Pa) |
主機規(guī)格 | 長870mm×寬570mm×高890mm,重量約80 Kg -90 Kg | ||
環(huán)境溫度要求 | 室溫,建議配備空調(diào) | ||
環(huán)境濕度要求 | 10%-90% | ||
電源要求 | 交流220V±20V,50/60HZ,**功率300W,電流5A ; | ||
推薦應(yīng)用領(lǐng)域 | 炭黑、白炭黑,碳酸鈣,鈦白粉,氧化鋁、氧化鋅、碳化硅等陶瓷原材料等。 | 活性碳材料、分子篩、催化劑、活性金屬氧化物、MOF材料等。 |
Outline
產(chǎn)品概覽
低溫條件下(液氮或液氬等),在密閉的真空系統(tǒng)中,改變吸附質(zhì)氣體壓力,通過高精密壓力傳感器測量出樣品吸附氣體分子前后的壓力變化值,進而計算出氣體吸附量,描繪出等溫吸脫附曲線,應(yīng)用各種物理分析模型進行比表面積及孔隙度分析。
Features
產(chǎn)品特點
低溫條件下(液氮或液氬等),在密閉的真空系統(tǒng)中,改變吸附質(zhì)氣體壓力,通過高精密壓力傳感器測量出樣品吸附氣體分子前后的壓力變化值,進而計算出氣體吸附量,描繪出等溫吸脫附曲線,應(yīng)用各種物理分析模型進行比表面積及孔隙度分析。
核心設(shè)計,死體積空間Vd小,內(nèi)部溫度Td實時檢測及控制,保證了吸附量測定的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
核心設(shè)計,實時檢測,配置獨立P0測試壓力傳感器133KPa,P0值逐點測試、P/P0即時計算,數(shù)據(jù)更加可靠。也可選擇使用大氣壓輸入法測試P0值
He自動校正,適合任何粉體、顆粒材料
集同位、異位真空脫氣于一體的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計,樣品分析的同時,可以進行另外2個樣品不同溫度及時間的異位脫氣處理;分析站可同時進行2個樣品不同溫度及時間的同位脫氣處理材料
HK、SF微孔分析模型應(yīng)用準(zhǔn)確,微孔孔徑偏差小于0.02 nm,通過中國計量院認(rèn)證
以太網(wǎng)數(shù)據(jù)采集,向?qū)讲僮鬈浖?,一臺計算機可同時控制多臺儀器,可遠(yuǎn)程控制;
BSD-PS
JB-5
miniX
JW-DX
F-Sorb 2400
ASAP 2420系列
Acorn
FT-301系列
GCTKP-700
JT-2000P3
Autosorb-iQ
BELSORP MINI X