粉體行業(yè)在線展覽
“微”系列微流成像儀W-3000
面議
米譜科技
“微”系列微流成像儀W-3000
1711
產(chǎn)品特點
? 采用變倍遠心鏡頭,輕松實現(xiàn)300nm-1000μm顆粒成像;
? 采用藍色脈沖光,可有效避免運動虛影;
? 軟件自動識別鏡片上的粘附顆粒,避免重復計數(shù);
? 三種進樣方式:注射器、進樣管、移液槍;
? 高精度注射泵,實現(xiàn)精確流體計量;
? 局部透明顆粒自動識別,二值化填充;
? 高達30余種粒度粒形參數(shù),可實現(xiàn)多種復合過濾設置,對顆粒進行快速分類;
技術(shù)參數(shù)
技術(shù) | 微流成像 |
測試范圍 | 0.3-1000μm |
執(zhí)行標準 | ISO-13322-2:2006 GB/T 21649.2-2017 |
鏡頭 | 自動變倍遠心鏡頭 |
光源 | 450nm 藍色脈沖光 |
成像系統(tǒng) | 1200萬 CMOS |
成像分辨率 | 4096*3000 |
粒度參數(shù) | 面積、等效面積直徑、等效周長直徑、內(nèi)徑、費雷特直徑、勒讓德直徑、*小外接圓直徑、平均直徑、骨架長度等 |
粒形參數(shù) | 高寬比、延伸度、密實度、直線度、不規(guī)則度、圓度、圓形度、堅固度、凹度、凸度、鈍度、衛(wèi)星化指數(shù)、平均灰度等 |
SOP 操作流程 | 支持 |
數(shù)據(jù)格式 | Excel、bitmap、PDF |
液量準確度 | ≤1.0% (1ml 注射器及以上) |
液量精準度 | 重復性誤差≤0.05% (全行程,1ml 注射器及以上) |
注射器規(guī)格 | 50ul、100ul、250ul、500ul、1ml、2.5ml、5ml 可選 |
樣品回收 | 100%回收 |
尺寸與重量 | 550mm*350mm*350mm;重量:20kg |
工作環(huán)境 | 溫度:5℃-40℃;濕度:85%以下(無凝結(jié)) |
BT-1600
Winner99E
Multisizer 4e
PIP8.1型
Morphologi 4
A-28
JX-2000
NKT-T180
QICPIC-RODOS/L
LA-960
FlowCam? 5000C
CAMSIZER 3D