粉體行業(yè)在線展覽
面議
5895
產(chǎn)品功能參數(shù)描述 | ||
主體參數(shù) | 電氣規(guī)格 | 供電規(guī)格:220V/50Hz,**電流:20A |
取放料形式 | 頂開式,垂直放料,便于精確稱量取放 | |
尺寸和重量 | 840*600*660mm(W*D*H),約 60kg | |
天平參數(shù) | 稱量精度 | 0.001g,采樣頻率:0.4s |
稱量范圍 | 0~50g | |
測(cè)試容器 | 坩堝直徑 30mm,材質(zhì):石英、剛玉 | |
抗擾穩(wěn)定 | 內(nèi)置水平調(diào)整,以及彈性減震結(jié)構(gòu) | |
氣氛系統(tǒng) | 氣路設(shè)計(jì) | 6 路,其中保護(hù)氣 3 路,反應(yīng)氣 3 路 |
氣流穩(wěn)定性 | 環(huán)形抗風(fēng)擾結(jié)構(gòu),圍繞包裹型氣態(tài)接觸形式 | |
氣體逸失控制 | 全封閉,氣態(tài)產(chǎn)物隨載氣運(yùn)動(dòng),無遺失 | |
氣態(tài)物收集 | 頂部管路收集 | |
微波參數(shù) | 微波功率 | 功率范圍:0~1000W 線性調(diào)節(jié),工作頻率:2450MHz |
溫度范圍 | 溫度范圍:0~900 攝氏度,非接觸紅外測(cè)溫方式 | |
恒溫設(shè)計(jì) | 由外層到物料,多達(dá) 5 層低介電常數(shù)保溫材料 | |
微波防護(hù) | 泄漏控制量<5mW/cm2(國(guó)標(biāo)) | |
操作系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | PLC 控制,動(dòng)態(tài)監(jiān)控溫度 T,重量 G,時(shí)間 t,功率 P |
熱重分析 | TG、DTG、FT | |
人機(jī)對(duì)話 | 彩色觸摸屏,對(duì)應(yīng) 3 類曲線(G/t、T/t、G/T)顯示 |
MicroCal PEAQ-ITC
BSD-VTG
TGA THERMOSTEP
TGA系列
全自動(dòng)熔點(diǎn)儀M5000
MST-I
FN315C熱值儀 (防爆)
ZRP
QTM-700
C-Therm Trident
VSP2
JB-DSC-500B