粉體行業(yè)在線展覽
亞微米、納米粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
面議
海岸鴻蒙
亞微米、納米粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
4262
亞微米、納米粒度(氣溶膠)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是聚苯乙烯材質(zhì)的單分散乳膠微粒,粒徑分布范圍窄。以水懸浮液形式包裝于潔凈的滴眼劑瓶,對(duì)應(yīng)每種粒徑的微粒固含量已經(jīng)過(guò)優(yōu)化,以有利于微粒分散并保持膠質(zhì)穩(wěn)定性。
亞微米、納米粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用掃描電鏡或透射電鏡結(jié)合圖像分析法定值,定值結(jié)果可溯源至國(guó)家長(zhǎng)度基準(zhǔn)。可用于電子顯微鏡、不同原理的粒度測(cè)量?jī)x,如激光光散射粒度儀、動(dòng)態(tài)光散射粒度儀、氣溶膠電遷移分析儀的檢定/校準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù)
成分:聚苯乙烯
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加劑:微量表面活性劑
編號(hào) | 標(biāo)稱值 | 不確定度k=2 | 固含量 | 規(guī)格(/瓶) | 庫(kù)存 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)120087 | 700nm | 10.0nm | 固含量0.3% | 10mL | 庫(kù)存緊張 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW12031 | 500nm | 4.1nm | 固含量0.3% | 10mL | 庫(kù)存充足 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120088 | 400nm | 3.8nm | 固含量0.3% | 10mL | 庫(kù)存緊張 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120089 | 200nm | 3.5nm | 固含量0.3% | 10mL | 庫(kù)存緊張 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120090 | 80nm | 1.9nm | 固含量2% | 10mL | 庫(kù)存緊張 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120091 | 70nm | 1.7nm | 固含量2% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120168 | 250nm | 4.3nm | 固含量0.3% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120167 | 900nm | 15.5nm | 固含量0.3% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120088. | 400nm | 3.8nm | 固含量:1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120089. | 200nm | 3.5nm | 固含量:1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120090. | 80nm | 1.8nm | 固含量:5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120090. | 80nm | 1.8nm | 固含量2% | 1mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120091. | 70nm | 1.6nm | 固含量5% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW031009 | 90nm | 2.7nm | 固含量:2% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW12031. | 500nm | 4.1nm | 固含量:1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW031030 | 300nm | 3.6nm | 固含量:0.3% | 10mL | 庫(kù)存緊張 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW031006 | 60nm | 1.6nm | 固含量:2% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120087. | 700nm | 10nm | 固含量:1% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120169 | 100nm | 3.1nm | 固含量:0.3% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
GBW(E)120086 | 800nm | 12.1nm | 固含量:0.3% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 | ||
BW031005 | 50nm | 1.6nm | 固含量:2% | 10mL | 聯(lián)系客服 | 請(qǐng)登錄 |
HM600
血小板乳膠微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
濾除率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
不溶性微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
不銹鋼珠微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
微米級(jí)粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
激光粒度儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
亞微米、納米粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
PM2.5檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
塵埃粒子計(jì)數(shù)器標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
動(dòng)態(tài)光散射粒度分析檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
微粒計(jì)數(shù)儀尺寸標(biāo)準(zhǔn)品
血小板乳膠微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
HS
粒度分布標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
水中三乙胺
新型氯堿離子膜
水性丙烯酸改性環(huán)氧樹脂WA-6069
高通量微生物生長(zhǎng)曲線分析系統(tǒng)