粉體行業(yè)在線展覽
聚合硫酸鐵
面議
山東佳華
聚合硫酸鐵
460
指標(biāo)名稱 Indicator name | 固體指標(biāo) Solid index | 液體指標(biāo) Liquid index |
全鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≥ | 19.5 | 11.0 |
還原性物質(zhì)(以Fe2+計)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 0.15 | 0.15 |
鹽基度/% | 5.0-20.0 | 5.0-20.0 |
PH值(10g/L水溶液) | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.6 | 0.6 |
砷(As)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.001 | 0.001 |
鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 0.002 | 0.002 |
鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
汞(Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 0.0001 | 0.0001 |
鉻(Cr)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 0.005 | 0.005 |
鋅(Zn)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%≤ | 0.01 | 0.01 |
鎳(Ni)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 0.01 | 0.01 |
本產(chǎn)品一等品用于生活飲用水處理時,應(yīng)符合《生活飲用水化學(xué)處理劑衛(wèi)生安全評價規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求。 |