粉體行業(yè)在線展覽
JTS
面議
長沙
JTS
5896
JTS,JAS系列三葉成組型低噪聲羅茨鼓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
JTS 系列三葉成組型低噪聲羅茨鼓風(fēng)機(jī)是在引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品基礎(chǔ)上,運(yùn)用三葉、內(nèi)回流、成組等國際**技術(shù)研發(fā)的新一代低能耗、低噪聲產(chǎn)品。它集風(fēng)機(jī)、電機(jī)、過濾 器、進(jìn)出口消聲器、彈性接頭、安全閥、止回閥、壓力計于一體,并可配置PLC信號接口,智能監(jiān)控儀、隔聲罩。結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、設(shè)計安裝更便利,操作維 護(hù)更省心。
JTS系列三葉成組型低噪聲羅茨鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)用了三葉葉型、螺旋形進(jìn)出口、緩沖氣腔等先進(jìn)結(jié)構(gòu),具有顯著的低噪 聲特點(diǎn)??筛鶕?jù)用戶要求對風(fēng)機(jī)機(jī)械性能進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測儀直接安裝于隔聲罩上,方便操作者隨時掌握風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行狀況。該機(jī)適用于輸送潔凈空氣,是廣大用戶 在9.8~58.8kPa升壓下的理想選擇。
JAS系列三葉成組型低噪聲羅茨鼓風(fēng)機(jī)采用三葉擺線葉型、內(nèi)回流結(jié)構(gòu)等先進(jìn)設(shè)計技術(shù)和高精度制造技術(shù),在高壓力上具有非常穩(wěn)定的性能,應(yīng)用范圍十分廣泛,可派生多種密封結(jié)構(gòu)型式,滿足各種特殊工況的要求,是廣大用戶在49~98kPa下的**產(chǎn)品。
產(chǎn)品用途
JTS,JAS系列羅茨鼓風(fēng)機(jī)可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、化肥、建材、礦山、港口、輕紡、造紙、食品、醫(yī)藥、環(huán)保、空分、氣力輸送、城市燃?xì)獾刃袠I(yè)。
流量:0.59-100.7m3/min,壓力:9.8-98kPa
JTS系列羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能表(1) Performance table of JTS Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī)型號 | 轉(zhuǎn)速 | 各排氣壓力下的進(jìn)口流量Qs(m3/min),所需軸功率La(kW)及所配電機(jī)功率Po(kW)intake volume Qs(m3/min),shaft power required La(kw) and motor power Po(kw) at each discharge pressure | 電機(jī)極數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
type | r/min | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49.0kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | pole | |||||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | ||
JTS-50 | 950 | 1.23 | 0.60 | 1.1 | 1.12 | 0.74 | 1.5 | 1.03 | 0.87 | 1.5 | 0.96 | 1.01 | 1.5 | 0.89 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 1.28 | 2.2 | 0.76 | 1.42 | 2.2 | 0.70 | 1.55 | 2.2 | 0.64 | 1.69 | 2.2 | 0.59 | 1.82 | 3 | 4 | ||||
1000 | 1.33 | 0.62 | 1.1 | 1.22 | 0.76 | 1.5 | 1.13 | 0.90 | 1.5 | 1.06 | 1.03 | 1.5 | 0.99 | 1.19 | 1.5 | 0.92 | 1.33 | 2.2 | 0.86 | 1.47 | 2.2 | 0.80 | 1.61 | 2.2 | 0.74 | 1.76 | 2.2 | 0.69 | 1.90 | 3 | 4 | |||||
1080 | 1.51 | 0.66 | 1.1 | 1.36 | 0.81 | 1.5 | 1.27 | 0.97 | 1.5 | 1.20 | 1.12 | 1.5 | 1.13 | 1.28 | 2.2 | 1.06 | 1.43 | 2.2 | 1.00 | 1.58 | 2.2 | 0.94 | 1.74 | 2.2 | 0.88 | 1.89 | 3 | 0.83 | 2.05 | 3 | 4 | |||||
1150 | 1.58 | 0.70 | 1.5 | 1.47 | 0.86 | 1.5 | 1.38 | 1.03 | 1.5 | 1.31 | 1.19 | 1.5 | 1.24 | 1.35 | 2.2 | 1.17 | 1.52 | 2.2 | 1.12 | 1.68 | 2.2 | 1.05 | 1.84 | 3 | 0.99 | 2.01 | 3 | 0.94 | 2.17 | 3 | 0.89 | 2.33 | 3 | 4 | ||
1300 | 1.86 | 0.76 | 1.5 | 1.75 | 獲取更多信息,請訪長沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司 網(wǎng)站
長沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司 的其他產(chǎn)品
FLOW
風(fēng)機(jī)
|