粉體行業(yè)在線展覽
S
面議
長沙
3779
S系列三葉羅茨鼓風(fēng)機
產(chǎn)品特點
l 全新一代S系列高效節(jié)能型羅茨鼓風(fēng)機主要用于輸送清潔的空氣及其他中性氣體,其主機共有4種機型,9種規(guī)格,進氣流量從100m3/h到10000m3/h,出口壓力可達98kpa。
l 采用三葉葉型、空冷、內(nèi)回流和**動理論設(shè)計,高效節(jié)能。
l 零部件選材優(yōu)良,齒輪、轉(zhuǎn)子組精度高,整機可靠性強。
l 采用全方位降噪設(shè)計技術(shù),噪聲低。
l 密封可靠 ,整機泄露少。
l 采用自張緊皮帶傳動,整機使用壽命長。
l 機組帶壓力、溫度等保護功能和就地啟動系統(tǒng),可實行遠程控制。
l 具備自動放空,過載控制系統(tǒng),保護功能完善。
l 結(jié)構(gòu)緊湊,造型優(yōu)美,操作維護方便。
流量:1.96-171m3/min,壓力:9.8-98kPa
產(chǎn)品用途
l S系列羅茨鼓風(fēng)機可廣泛應(yīng)用于石油、冶金、電力、化肥、建材、礦山、港口、輕工、造紙、食品、醫(yī)藥、環(huán)保、空分、氣力輸送等行業(yè)。
S系列羅茨鼓風(fēng)機性能表 Performance Table of Series S Roots Blowers | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 各排氣壓力下的進口流量Qs(m3/min)、 軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW) Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) | 電機 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 極數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S20 | 80 | 1200 | 2.97 | 1.69 | 3 | 2.66 | 2.40 | 4 | 2.40 | 3.11 | 5.5 | 2.17 | 3.82 | 5.5 | 1.96 | 4.53 | 7.5 | 4 | ||||||||||||
1400 | 3.69 | 2.03 | 3 | 3.38 | 2.85 | 4 | 3.12 | 3.68 | 5.5 | 2.89 | 4.51 | 7.5 | 2.68 | 5.34 | 7.5 | 2.49 | 6.17 | 7.5 | 4 | |||||||||||
1580 | 4.35 | 2.34 | 4 | 4.04 | 3.27 | 5.5 | 3.77 | 4.21 | 5.5 | 3.54 | 5.15 | 7.5 | 3.34 | 6.08 | 7.5 | 3.14 | 7.02 | 11 | 4 | |||||||||||
1780 | 5.07 | 2.70 | 4 | 4.76 | 3.76 | 5.5 | 4.50 | 4.81 | 7.5 | 4.27 | 5.86 | 7.5 | 4.06 | 6.92 | 11 | 3.87 | 7.97 | 11 | 3.69 | 9.03 | 11 | 2 | ||||||||
2000 | 5.87 | 3.12 | 5.5 | 5.56 | 4.30 | 5.5 | 5.30 | 5.49 | 7.5 | 5.07 | 6.67 | 11 | 4.86 | 7.86 | 11 | 4.67 | 9.04 | 11 | 4.49 | 10.2 | 15 | 2 | ||||||||
2240 | 6.74 | 3.59 | 5.5 | 6.43 | 4.92 | 7.5 | 獲取更多信息,請訪長沙鼓風(fēng)機廠有限責(zé)任公司 網(wǎng)站
長沙鼓風(fēng)機廠有限責(zé)任公司 的其他產(chǎn)品
FLOW
風(fēng)機
|