粉體行業(yè)在線展覽
ZDS-50-6
1萬元以下
宏達(dá)
ZDS-50-6
1260
ZDS振動電機(jī)產(chǎn)品介紹:
振動電機(jī)是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,臥式振動電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。ZDS振動電機(jī)具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長,激振力可以無級調(diào)節(jié),使用方便等優(yōu)點,振動電機(jī)可以應(yīng)用于一般振動機(jī)械,如:振動破碎機(jī)、振動篩分機(jī)、振動打包機(jī)、振動落砂機(jī)、振動造型機(jī)、振動打樁機(jī)、振動提升機(jī)、振動充填機(jī)、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。振動電機(jī)除了可以應(yīng)用與一般振動機(jī)械外,還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。由這些振動形式可以產(chǎn)一些過去所沒有的新型振動機(jī)械。
ZDS振動電機(jī)的特點:
1、激振力與出力配合適當(dāng);激振力大;機(jī)體強(qiáng)度大;噪音低?! ?br/>2、可按照不同的用途選擇振動頻率和振幅?! ?br/>3、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
4、可根據(jù)ZDS振動電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向?! ?br/>5、只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力?! ?br/>6、維護(hù)保養(yǎng)簡便?! ?br/>7、規(guī)格齊全,能滿足各類振動機(jī)械的工作需要
ZDS振動電機(jī)使用范圍:
篩分設(shè)備:直線振動篩、礦用篩、洗煤篩、磨料篩、化工篩.
輸送設(shè)備:振動輸送機(jī)、振動干燥輸送機(jī)、振動 輸送機(jī)、振動垂直提升機(jī)。
給料設(shè)備:振動給料機(jī)、振動給料斗倉壁振動器、振動放礦機(jī)、振動充填機(jī)。
其他設(shè)備:振動硫化床、振動平臺、三維振實臺、振動脫介機(jī)。
ZDS振動電機(jī)使用條件:
環(huán)境溫度:<40℃ 海拔高度:<1000m
防護(hù)等級:IP55 工作電壓:380V
頻 率:50HZ 接 法:Y或△
絕緣等級:B或F 工作方式:s1
安裝方式:任意方向
ZDS振動電機(jī)產(chǎn)品尺寸圖及技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | 原型號 | 激振力 | 功率 | 電流 | 振次 | A | B | H | h | b | a |
(2015/3/5) | N | KW | A | r/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
ZDS-1.5-2 | 1500 | 0.1 | 0.323 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 180 | 130 | 40 | |
ZDS-2-2 | 2000 | 0.15 | 0.5 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 80 | 130 | 40 | |
ZDS-5-2 | 5000 | 0.37 | 1.1 | 2860 | 385 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 | |
ZDS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.96 | 2860 | 425 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 | |
ZDS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3 | 2860 | 480 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 | |
ZDS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.65 | 2860 | 590 | 380 | 320 | 146 | 310 | 160 | |
ZDS-2-4 | 2000 | 0.12 | 0.37 | 1450 | 280 | 160 | 180 | 80 | 130 | 40 | |
ZDS-2.5-4 | ZDS11-4 | 2500 | 0.2 | 0.62 | 1450 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-4 | ZDS21-4 | 5000 | 0.4 | 1.21 | 1450 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-4 | 10000 | 0.75 | 2.25 | 1450 | 460 | 270 | 270 | 120 | 220 | 160 | |
ZDS32-4 | 10000 | 0.8 | 3 | 1450 | 420 | 230 | 235 | 120 | 180 | 170 | |
ZDS-20-4 | 20000 | 1.1 | 1.5 | 1450 | 530 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 | |
ZDS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.3 | 1450 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 | |
ZDS-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.68 | 1450 | 580 | 390 | 340 | 165 | 310 | 160 | |
ZDS-80-4 | 80000 | 3.7 | 8.7 | 1450 | 710 | 460 | 380 | 195 | 380 | 125×2 | |
ZDS-2.5-6 | ZDS11-6 | 2500 | 0.2 | 0.695 | 960 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-6 | ZDS21-6 | 5000 | 0.4 | 1.18 | 960 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 220 | 160 | |
ZDS-13-6 | ZDS31-6 | 13000 | 0.8 | 2.32 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 250 | 165 |
ZDS-18-6 | ZDS32-6 | 18000 | 1.1 | 3 | 960 | 540 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 |
ZDS-20-6 | 20000 | 1.5 | 3.5 | 960 | 530 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 | |
ZDS-25-6 | ZDS41-6 | 25000 | 1.5 | 3.92 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 |
ZDS-30-6 | 30000 | 2.2 | 4.9 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 | |
ZDS-36-6 | ZDS42-6 | 36000 | 2.2 | 5.52 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 |
ZDS-40-6 | 40000 | 3 | 6.5 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 | |
ZDS-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.15 | 960 | 700 | 460 | 390 | 195 | 380 | 250 | |
ZDS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.2 | 960 | 770 | 480 | 440 | 210 | 380 | 125×2 | |
ZDS-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.93 | 960 | 830 | 460 | 470 | 230 | 380 | 140×2 | |
ZDS-130-6 | 130000 | 9.5 | 21.7 | 960 | 940 | 550 | 500 | 250 | 460 | 140×2 | |
ZDS-180-6 | 180000 | 14 | 31.87 | 960 | 1000 | 610 | 540 | 270 | 520 | 120×3 |
ZDJ-10-6
ZDJ-10-6
cz250
YJDX-16-4
XVM-A-75-6
XVM-A-75-6
ZDS-50-6
XVM-A-100-6
YZU-5-6A
ZDP
GZ
GZG1503